今日熱門未上市股票掛單排行 | ||||
未上市股票公司名稱 | 買高 | 買漲跌 | 賣低 | 賣漲跌 | 南山人壽 | 16.2 | 18 | 太平洋電線電 | 17.7 | - | 20.8 | - | 台泥循環能源 | 10.7 | 13.8 | 華泰商業銀行 | 5.3 | 5.9 | - | 太陽光電能源 | 議價 | - | 8 | 力晶創新投資 | 8.6 | - | 10.4 | - | 大陽科技 | 170 | 184 | - | 光陽工業 | 44.4 | 53 | - | 華德光電材料 | 37 | 45 | - | 聯穎光電 | 議價 | - | 53 | - | 昇陽電池 | 33 | - | 39 | - | 板信商業銀行 | 5.3 | 6.5 | - | 台塑網科技 | 議價 | - | 84 | - | 南美特科技 | 193 | - | 212 | - | 宇川精密材料 | 64 | 議價 | - | 明緯企業 | 374 | 415 | - | 起而行綠能 | 7.5 | - | 14 | - | 永達保險經紀 | 51 | - | 60 | - | 陽信商業銀行 | 9.5 | - | 10.5 | - | 漢芝電子 | 議價 | - | 53 | - | 麥寮汽電 | 23 | - | 議價 | - | 立普思 | 79 | - | 議價 | - | 昱盛電子 | 33 | - | 40 | - | 華儲 | 15 | 25 | - | 欣鉅興科技 | 議價 | - | 52 | - | 賽亞基因科技 | 7 | - | 10.5 | 經緯航太科技 | 21 | - | 27 | - | 三信商銀 | 11.3 | - | 14.5 | - | 信東生技 | 23.5 | 28.4 | - |
…更多資料 |
未上市櫃股票新聞 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 標題 | 日期 | ||
台灣期貨交 | 高端疫苗期保證金調高 | 2025/1/17 | ||
國泰期貨 | 原油期 後市有撐 | 2025/1/17 | ||
元富期貨 | 台指期 外資空單連三減 | 2025/1/17 | ||
永豐期貨 | 台指期 外資空單連三減 | 2025/1/17 | ||
威力德生醫 | 威力德下月上櫃 每股58元 | 2025/1/17 | ||
泰合生技藥 | 泰合抗血栓新藥臨床 跨步 | 2025/1/17 | ||
光禹國際數 | 雲品插旗嘉義 建Villa園區 | 2025/1/17 | ||
富達投資 | 準備退休金 三點教戰 | 2025/1/17 | ||
統一投信 | 台股ETF買氣 一路燒 | 2025/1/17 | ||
群益投信 | 台股ETF買氣 一路燒 | 2025/1/17 | ||
…更多新聞 |
未上市櫃股票公告 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 標題 | 日期 | ||
視航生物醫 | 公告本公司私募現金增資發行普通股收足股款暨增資… | 2025/1/17 | ||
敏成健康科 | 公告本公司財務主管、會計主管及發言人異動案 | 2025/1/17 | ||
敏成健康科 | 公告本公司董事會決議變更營業登記地址 | 2025/1/17 | ||
凡事康流體 | 公告本公司董事會追認修訂113年度第一次員工認… | 2025/1/17 | ||
瀚醫生技 | 更正本公司113年12月營收公告中本月營業收入… | 2025/1/17 | ||
榮田精機 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 | 2025/1/17 | ||
優你康光學 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會 | 2025/1/17 | ||
優你康光學 | 公告本公司會計主管異動 | 2025/1/17 | ||
優你康光學 | 公告本公司依據國際會計準則第36號公報認列資產… | 2025/1/17 | ||
友鋮 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 2025/1/17 | ||
…更多公告 |
本月未上市潛力股 | |||||
未上市股票公司名稱 | 月初買 | 月初賣 | 今日買 | 今日賣 | 累計漲幅 |
宇川精密材料科技 | 49 | 53 | 63 | 78 | |
華德光電材料科技 | 34 | 40 | 36.5 | 45 | |
光陽工業 | 44 | 47 | 43.74 | 54 | |
太平洋電線電纜 | 17 | 19 | 17.61 | 20.88 | |
稜研科技 | 58 | 64 | 62 | 68 | |
昇陽電池 | 32 | 35 | 32.5 | 39 | |
台塑生醫 | 56 | 65 | 57 | 71.5 | |
元大投信 | 178 | 225 | 188 | 237.5 | |
南山人壽 | 16 | 17 | 16.13 | 18.22 | |
台塑網科技 | 77 | 82 | 78 | 86 | |
陽信商業銀行 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10.6 | |
南美特科技 | 189 | 205 | 192.33 | 212 | |
明緯企業 | 370 | 400 | 373.5 | 416.5 | |
中華立鼎光電 | 105 | 125 | 103 | 130 | |
大陽科技 | 170 | 182 | 168 | 184 | |
…更多資料 |
熱門未上市櫃股票點閱 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 個股走勢 | 24H點閱 | ||
力晶創新投資 | 走勢圖 | 954 | ||
台泥循環能源 | 走勢圖 | 667 | ||
南山人壽 | 走勢圖 | 506 | ||
宇川精密材料 | 走勢圖 | 443 | ||
太平洋電線電 | 走勢圖 | 317 | ||
耐能智慧 | 走勢圖 | 296 | ||
漢芝電子 | 走勢圖 | 280 | ||
心悅生醫 | 走勢圖 | 275 | ||
南美特科技 | 走勢圖 | 257 | ||
立普思 | 走勢圖 | 215 | ||
陽信商業銀行 | 走勢圖 | 213 | ||
光程研創 | 走勢圖 | 205 |
必富網嚴正聲明 | ||||
依證券交易法第四十四條有關有價證券買賣以下規定: 證券商須經金管會之許可及發給許可證照,方得營業,非券商不得經營證券業務。本網站並無證券商資格,不從事與介入任何未上市股票買賣,居間仲介…等行為,僅提供資訊供投資大眾參考。 |
未上市櫃股票重大公告 | |||
最近上市櫃進度 | 最近上興櫃進度 | 近期股東會 | 發放股票股利 |
新應材 | 114/01/17 | 新應材 | 114/01/17 |
富威電力 | 114/01/15 | 富威電力 | 114/01/15 |
裕山環境 | 114/01/15 | 裕山環境 | 114/01/15 |
博盛半導 | 113/12/26 | 博盛半導 | 113/12/26 |
全福生物 | 113/12/16 | 全福生物 | 113/12/16 |
…更多資料 |
熱門未上市櫃股票查詢 | ||
類別 | 未上市櫃股票公司名稱 | |
未上市股票-醫療生技 | 原創生醫、 賽亞基因、 建誼生技、 心悅生醫、 亞洲基因科技、 聯亞生技、 台寶生醫、 中華海洋生技、 潤雅生技、 F-佳醫長青、 信東生技、 天明製藥、 台塑生醫、 國璽幹細胞應用技術、 星歐光學、 台灣永生細胞 | |
未上市股票-節能產業 | 長利科技、 儲盈科技、 前瞻能源、 太陽光電能源、 昇陽電池、 格斯科技、 台泥循環能源科技、 台灣特品化學、 光宇應材、 昱鐳光電科技、 台聚光電、 太平洋電線電纜、 麥寮汽電、 台灣龍盟科技 | |
未上市股票-工具機、機械 | 經緯航太、 碳基科技、 台中精機廠、 友嘉實業、 光陽工業、 富田電機、 金豐機器、 台灣麗偉、 六和機械 | |
未上市股票-電子類股 | 益芯科技、 昱盛電子、 雷捷電子、 漢芝電子、 甲尚、 稜研科技、 大陽科技、 漢威光電、 凌嘉科技、 勝華科技、 勝創科技、 力晶科技、 台塑網科技、 立景光電、 映智科技、 星友科技 | |
未上市股票-化學材料 | 華德光電材料、 宇川精密、 聯穎光電、 穩晟材料、 泓辰材料、 通用矽酮、 僑力化工、 台塑大金精密化學、 長春人造樹脂、 長春石油化學、 佳勝科技、 澤米科技、 新應材、 致嘉科技、 南美特科技、 新科光電材料、 兆捷科技 | |
未上市股票-金融保險 | 大中票券金融、 三信商銀、 萬通票券、 國票綜合證券、 遠雄人壽保險、 華泰商業銀行、 陽信商業銀行、 板信商銀、 南山人壽、 永達保險經紀、 台北金融大樓、 太平洋證券 | |
未上市股票-娛樂通路 | 台灣土地開發、 華儲、 格上汽車租賃、 科學城物流、 新竹物流、 全聯實業、 新光三越百貨、 博客來數位、 漢神百貨、 太平洋崇光百貨、 慶云事業 | |
未上市股票-資通類股 | 資拓宏宇國際、 安源資訊、 神通電腦、 台灣之星、 民間投資、 民間全民電視、 三立電視、 東森電視 、 台亞衛星通訊 | |
未上市股票-國營企業 | 台灣期貨交易所、 台灣糖業、 台灣電力、 台灣集中保管結算所、 欣中天然氣、 欣桃天然氣、 欣雲天然氣、 欣南天然氣、 欣彰天然氣 |