累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 10 | 19日16:51 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 10 | 19日22:22 |
![]() | 議 | 5 | 19日16:59 |
![]() | 100.00 | 5 | 19日14:25 |
![]() | 100.00 | 5 | 19日12:47 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
大立光金雞 星歐獲利拚登頂 |
陸電商助攻 銷售超預期 |
大立光搶進高階隱形眼鏡 |
毛利高 科技業重兵壓境 |
屈臣氏隱形眼鏡 大立光操刀 |
大立光旗下 星歐光學接大單 |
轉投資星歐光學 大拓點 |
代言拚吸睛 廠商強打大明星 |