國璽幹細胞應用技術(興)
| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 02/10 | 23.70 | ▼-0.02 | ▼-0.08% | 36,643 | 23.75 | 23.35 | 23.55 |
| 02/09 | 23.55 | ▼-0.2 | ▼-0.84% | 77,536 | 24.00 | 23.40 | 24.00 |
| 02/06 | 24.00 | ▼-0.08 | ▼-0.34% | 43,212 | 24.00 | 23.50 | 23.95 |
| 02/05 | 23.95 | ▼-0.14 | ▼-0.58% | 49,392 | 24.35 | 23.55 | 24.45 |
| 02/04 | 24.45 | ▼-0.08 | ▼-0.33% | 58,312 | 24.45 | 23.90 | 24.45 |
| 02/03 | 24.45 | ▼-0.08 | ▼-0.33% | 83,486 | 24.70 | 23.85 | 24.15 |
| 02/02 | 24.15 | ▼-0.42 | ▼-1.71% | 105,851 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
本網提供國璽幹細胞應用技術基本資料、國璽幹細胞應用技術未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國璽幹細胞應用技術熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國璽幹細胞應用技術有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網