國璽幹細胞應用技術(興)
| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 06/05 | 19.95 | ▼-0.08 | ▼-0.4% | 115,055 | 20.10 | 19.00 | 20.10 |
| 06/04 | 20.10 | ▲0.09 | ▲0.45% | 151,015 | 20.50 | 19.65 | 19.80 |
| 06/03 | 19.80 | ▲0.15 | ▲0.76% | 179,429 | 20.50 | 19.30 | 19.50 |
| 06/02 | 19.50 | ▼-0.32 | ▼-1.6% | 196,336 | 20.85 | 19.00 | 20.00 |
| 06/01 | 20.00 | ▼-0.34 | ▼-1.67% | 364,435 | 21.00 | 19.10 | 20.65 |
| 05/29 | 20.65 | ▼-0.36 | ▼-1.74% | 229,640 | 20.85 | 20.00 | 20.45 |
| 05/28 | 20.45 | ▼-0.21 | ▼-1.01% | 190,660 | 21.00 | 20.45 | 21.00 |
本網提供國璽幹細胞應用技術基本資料、國璽幹細胞應用技術未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國璽幹細胞應用技術熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國璽幹細胞應用技術有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網