國璽幹細胞應用技術(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
03/19 | 25.00 | ▲0.5 | ▲2.04% | 38,514 | 25.35 | 24.35 | 25.00 |
03/18 | 25.00 | ▼-0.15 | ▼-0.61% | 28,354 | 25.10 | 24.30 | 25.45 |
03/17 | 25.45 | ▼-0.83 | ▼-3.26% | 137,272 | 25.65 | 24.25 | 25.50 |
03/14 | 25.50 | ▲0.27 | ▲1.07% | 49,892 | 25.75 | 25.00 | 25.75 |
03/13 | 25.75 | ▲0.08 | ▲0.32% | 176,240 | 25.80 | 24.50 | 25.50 |
03/12 | 25.50 | ▼-0.11 | ▼-0.44% | 112,264 | 25.70 | 24.80 | 25.70 |
03/11 | 25.70 | ▼-0.47 | ▼-1.83% | 87,613 | 25.70 | 24.90 | 25.65 |
本網提供國璽幹細胞應用技術基本資料、國璽幹細胞應用技術未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國璽幹細胞應用技術熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國璽幹細胞應用技術有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網