累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
7 | 185 | 5.88 | 4.9 | 5.06 | 5.07 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.29 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 5.88 | 30 | 04日07:15 |
![]() | 4.90 | 30 | 03日20:08 |
![]() | 5.10 | 20 | 03日16:18 |
![]() | 5.00 | 20 | 03日15:01 |
![]() | 4.90 | 30 | 03日13:39 |
![]() | 5.10 | 20 | 03日11:30 |
![]() | 5.00 | 50 | 03日10:10 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 6.40 | 25 | 04日08:42 |
![]() | 6.30 | 20 | 03日16:37 |
![]() | 6.30 | 20 | 03日16:00 |
![]() | 6.20 | 15 | 03日13:51 |
![]() | 6.20 | 15 | 03日11:12 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/7/2 | 7 | 165 | 5.1 | 4.9 | 5.07 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.29 |
2025/7/1 | 5 | 140 | 5.1 | 4.9 | 5.03 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.28 |
2025/6/30 | 5 | 140 | 5.1 | 4.9 | 5.03 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
2025/6/27 | 4 | 120 | 5.1 | 4.9 | 5.02 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
2025/6/26 | 5 | 140 | 5.1 | 4.9 | 5.02 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
2025/6/25 | 4 | 115 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
2025/6/24 | 6 | 115 | 5.2 | 4.9 | 5.08 | 7 | 245 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
板信銀配股利0.58元 |
板信商業銀行(股)公司公告本行總經理就任事宜 |
板信商銀捐60萬 助致理學生圓夢 |
土銀挺綠色企業 主辦南良國際9億聯貸案 |
板信商業銀行(股)公司公告代理總經理真除 |
更正本公司103年第二季至113年第四季之個體及合併財務報告 |
土銀主辦南良國際9億聯貸案 |
TBC獲銀行團275億聯貸 |