累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
5 | 130 | 5.5 | 5.1 | 5.22 | 5.14 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.32 | 6.32 | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 5.20 | 30 | 19日21:10 |
![]() | 5.20 | 20 | 19日16:51 |
![]() | 5.10 | 30 | 19日13:16 |
![]() | 5.20 | 15 | 19日12:49 |
![]() | 5.50 | 50 | 19日10:23 |
![]() | 5.10 | 15 | 19日09:26 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 6.40 | 20 | 19日22:22 |
![]() | 6.40 | 30 | 19日16:59 |
![]() | 6.30 | 20 | 19日16:10 |
![]() | 6.20 | 30 | 19日14:25 |
![]() | 6.30 | 15 | 19日12:47 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/3/18 | 4 | 80 | 5.2 | 5.1 | 5.14 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.32 |
2025/3/17 | 6 | 150 | 5.5 | 5.1 | 5.27 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
2025/3/14 | 5 | 130 | 5.5 | 5.1 | 5.22 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
2025/3/13 | 5 | 110 | 5.5 | 5.1 | 5.26 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.32 |
2025/3/12 | 4 | 110 | 5.5 | 5.1 | 5.22 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.32 |
2025/3/11 | 2 | 45 | 5.2 | 5.1 | 5.15 | 4 | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.32 |
2025/3/10 | 7 | 142 | 6.3 | 5.1 | 5.22 | 5 | 105 | 6.5 | 6.2 | 6.35 |
公告本公司發言人及代理發言人異動 |
公告本公司發言人及代理發言人異動 |
彰銀主辦官田鋼76億聯貸 |
彰銀主辦 官田鋼鐵聯貸簽約 |
元大統籌主辦 群益金鼎百億聯貸簽約 |
因受康芮颱風影響,本公司113年現金股利分派,原訂113年1 |
板信銀 跨足台電供應鏈融資 |
板信商銀 跨足台電供應鏈融資業務 |