

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 10/08 | 20.85 | 8,004 | 20.85 | 19.85 | 20.25 | ||
| 10/07 | 20.25 | 32,725 | 20.95 | 19.90 | 20.95 | ||
| 10/06 | 20.95 | 173,358 | 20.95 | 19.85 | 20.75 | ||
| 10/05 | 20.75 | 101,180 | 21.00 | 19.85 | 20.00 | ||
| 10/02 | 20.00 | 324,440 | 20.90 | 19.90 | 20.25 | ||
| 10/01 | 20.25 | 94,609 | 20.90 | 19.90 | 20.30 | ||
| 09/30 | 20.30 | 156,504 | 21.05 | 19.90 | 20.00 |

| 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜。 |
| 公告本公司設置資安主管 |
| 公告本公司公司治理主管任命案 |
| 公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告 |
| 農科園區攜11家企業 秀綠色生技實力 |
| 天明製藥 打造一條龍大健康平台 |
| 公告修正本公司114年度年報部份內容。 |
| 公告本公司現金股利配發基準日(更正事實發生日及公司決定日期) |