天明製藥(興)
| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 06/12 | 20.40 | ▲0.41 | ▲2.08% | 88,610 | 20.40 | 19.45 | 20.30 |
| 06/11 | 20.30 | ▼-0.01 | ▼-0.05% | 86,477 | 20.35 | 19.20 | 20.30 |
| 06/10 | 20.30 | ▼-0.33 | ▼-1.65% | 39,142 | 20.35 | 19.35 | 20.30 |
| 06/09 | 20.30 | ▲0.12 | ▲0.6% | 59,036 | 20.50 | 19.45 | 20.50 |
| 06/08 | 20.50 | ▼-0.13 | ▼-0.65% | 183,344 | 21.00 | 19.55 | 20.10 |
| 06/05 | 20.10 | ▲0.13 | ▲0.65% | 141,336 | 20.75 | 19.25 | 20.15 |
| 06/04 | 20.15 | ▲0.13 | ▲0.66% | 55,008 | 20.15 | 19.25 | 20.10 |
本網提供天明製藥基本資料、天明製藥未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、天明製藥熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對天明製藥有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網