
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 2 | 60 | 21 | 21 | 21 | 21.16 | 9 | 151 | 30 | 24.5 | 24.99 | 25.34 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 21.00 | 30 | 11日16:35 |
![]() | 21.00 | 30 | 11日14:48 |
![]() | 21.00 | 15 | 11日11:15 |
![]() | 21.00 | 20 | 11日10:03 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 31.00 | 100 | 12日00:17 |
![]() | 25.00 | 20 | 11日16:58 |
![]() | 25.00 | 20 | 11日16:35 |
![]() | 24.80 | 30 | 11日16:03 |
![]() | 25.00 | 20 | 11日14:12 |
![]() | 25.00 | 20 | 11日13:18 |
![]() | 30.00 | 1 | 11日12:01 |
![]() | 24.80 | 20 | 11日10:37 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/6/10 | 2 | 60 | 21.3 | 21 | 21.16 | 9 | 178 | 27.8 | 24 | 25.34 |
| 2026/6/9 | 2 | 50 | 21.2 | 20.8 | 20.98 | 10 | 177 | 27.8 | 25.2 | 25.37 |
| 2026/6/8 | 6 | 130 | 22.8 | 19.5 | 20.97 | 8 | 155 | 26.5 | 25.2 | 25.36 |
| 2026/6/5 | 4 | 90 | 22.8 | 21 | 21.62 | 8 | 155 | 26.9 | 23 | 25.33 |
| 2026/6/4 | 3 | 150 | 21.5 | 21 | 21.17 | 13 | 192 | 26.5 | 23 | 25.28 |
| 2026/6/3 | 5 | 140 | 21.5 | 21 | 21.3 | 11 | 246 | 25.5 | 22.5 | 25.16 |
| 2026/6/2 | 2 | 25 | 21 | 20.7 | 20.88 | 13 | 300 | 25.5 | 25 | 25.2 |

| 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 修正本公司114年度股東會年報部分內容 |
| 更正本公司原114年11月合併營收公告數 |
| 公告本公司發言人異動 |
| 公告本公司會計主管異動 |
| 力晶賣晶合持股 套現98億 |
| 更正本公司原114年4月及5月合併營收公告數 |
| 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |