

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 04/22 | 53.00 | 48,735 | 54.60 | 52.60 | 54.10 | ||
| 04/21 | 54.10 | 53,531 | 54.10 | 52.00 | 52.50 | ||
| 04/20 | 52.50 | 26,350 | 54.20 | 52.30 | 53.00 | ||
| 04/17 | 53.00 | 15,000 | 53.00 | 51.90 | 51.90 | ||
| 04/16 | 51.90 | 18,111 | 52.60 | 51.80 | 52.00 | ||
| 04/15 | 52.00 | 43,010 | 52.90 | 51.60 | 51.70 | ||
| 04/14 | 51.70 | 26,093 | 53.40 | 51.50 | 52.50 |

| 公告董事會決議115年股東常會增列議案 |
| 公告本公司違反水污染防制法,經桃園市政府罰緩並限期改善 |
| 公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
| 興櫃2月營收前十強 饗賓、世紀風電聚光 |
| 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
| 本公司一年內累積取得與處分同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
| 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
| 公告本公司董事會決議配發股利事宜 |