¯S¤O«Î(¿³)
| ®É¶¡ | ¦¨¥æ | º¦¶^ | º¦¶^´T | ¤µÁ`¶q | ¤é³Ì°ª | ¤é³Ì§C | ¬Q¦¬ |
| 01/15 | 51.30 | ¡¶0.12 | ¡¶0.24% | 72,367 | 51.30 | 50.00 | 50.70 |
| 01/14 | 50.70 | ¡¶0.17 | ¡¶0.34% | 1,000 | 50.70 | 50.70 | 50.60 |
| 01/13 | 50.60 | ¡¶0.21 | ¡¶0.42% | 30,000 | 50.80 | 49.70 | 50.70 |
| 01/12 | 50.70 | ¡¶0.12 | ¡¶0.24% | 26,012 | 50.70 | 49.55 | 50.20 |
| 01/09 | 50.20 | ¡¶0.43 | ¡¶0.86% | 5,000 | 50.20 | 50.20 | 50.20 |
| 01/08 | 50.20 | ¡¿-0.33 | ¡¿-0.66% | 3,011 | 50.20 | 49.55 | 50.30 |
| 01/07 | 50.30 | ¡¶0.03 | ¡¶0.06% | 1,500 | 50.30 | 50.00 | 49.80 |
¥»ºô´£¨Ñ¯S¤O«Î°ò¥»¸ê®Æ¡B¯S¤O«Î¥¼¤W¥«ªÑ²¼¦æ±¡¡B°]°È³øªí¡B¤ëÀ禬¡BªÑ»ù¨«¶Õ¹Ï¡B¯S¤O«Î¼öªù°Q½×¤Î¬ÛÃö·s»D¤½§i¡AÅwªï©Ò¦³¹ï¯S¤O«Î¦³¿³½ìªº¥¼¤W¥«§ë¸ê¤H°Ñ¦Ò¡C¥²´Iºô¥¼¤W¥«ªÑ²¼¸ê°Tºô ³æ¯Â´£¨Ñ ¥¼¤W¥«ªÑ²¼¸ê°T¥¥xµ¹¤©·|û°µ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ½Ð¦Û¦æ·r°u¡AY¨Ì¥»¸ê®Æ¶i¦æ¥¼¤W¥«ªÑ²¼¥æ©ö«á¬ÕÁ«½Ð¦Ût!
¥H¤U¬°Google¼s§i¤º®e
Åwªï©Û¯²¼s§iÄæ¦ì
·NªÌ½Ð¨Ó¹q
¥²´Iºô