

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 10/07 | 54.80 | 60,169 | 56.50 | 54.00 | 56.40 | ||
| 10/06 | 56.40 | 67,686 | 57.50 | 55.00 | 57.10 | ||
| 10/05 | 57.10 | 65,853 | 57.10 | 55.20 | 56.70 | ||
| 10/02 | 56.70 | 36,529 | 56.70 | 54.50 | 55.20 | ||
| 10/01 | 55.20 | 34,573 | 56.70 | 54.50 | 55.50 | ||
| 09/30 | 55.50 | 38,582 | 56.30 | 54.50 | 55.10 | ||
| 09/29 | 55.10 | 76,361 | 56.30 | 54.00 | 55.80 |

| 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及 |
| 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
| 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
| 特力屋今年拚績增一成 |
| 特力屋 加速社區店展店 |
| 特力屋 10月底掛牌上市 |
| 本公司將於115年10月6日召開上市前業績發表會 |
| 興櫃8月營收十強 AI供應鏈火 |