

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 07/09 | 55.20 | 23,623 | 55.50 | 54.80 | 55.20 | ||
| 07/08 | 55.20 | 5,144 | 55.20 | 54.80 | 55.20 | ||
| 07/07 | 55.20 | 7,038 | 55.50 | 55.00 | 55.20 | ||
| 07/06 | 55.20 | 8,130 | 55.30 | 54.80 | 55.20 | ||
| 07/03 | 55.20 | 5,140 | 55.20 | 54.20 | 55.20 | ||
| 07/02 | 55.20 | 7,010 | 55.20 | 55.00 | 55.00 | ||
| 07/01 | 55.00 | 8,028 | 55.30 | 55.00 | 55.30 |

| 旭東 送件申請上市 |
| 本公司取得不動產使用權資產 |
| 4檔破10億!興櫃5月業績 十強出爐 |
| 百貨貿易股 5月營收報喜 |
| 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 公告本公司訂定現金股利除息基準日 |
| 公告本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告 |
| 興櫃4月業績前十強 燁聯居冠 |