

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 05/08 | 18.55 | 2,000 | 18.70 | 18.55 | 18.60 | ||
| 05/07 | 18.60 | 8,000 | 18.60 | 18.50 | 19.00 | ||
| 05/06 | 19.00 | 12,728 | 19.00 | 18.50 | 18.60 | ||
| 05/05 | 18.60 | 2,000 | 18.60 | 18.60 | 18.75 | ||
| 05/04 | 18.75 | 4,150 | 18.90 | 18.75 | 19.00 | ||
| 04/30 | 19.00 | 21,000 | 19.10 | 18.90 | 19.60 | ||
| 04/29 | 19.60 | 26,100 | 19.60 | 18.80 | 18.90 |

| 更正本公司114年第4季個體財報、合併財報電子書及iXBRL |
| 光聚晶電多元投資 衝刺跨域整合 |
| 公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜 |
| 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
| 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 |
| 更正本公司115年2月資金貸與資訊揭露明細表 |
| 更正本公司115年1月資金貸與資訊揭露明細表 |