未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
上市契約備查日期 |
掛牌日期 |
承銷價 |
華豫寧 | 4.6676 億元 | 上櫃 | 114/07/10 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
惠民實業 | 3.5168 億元 | 上櫃 | 114/06/17 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
昱臺國際 | 2 億元 | 上櫃 | 114/06/26 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
東聯互動 | 2.4856 億元 | 上櫃 | 114/06/24 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
光速火箭 | 2.1227 億元 | 上櫃 | 114/07/09 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
萊德光電 | 2.1582 億元 | 上櫃 | 114/07/03 | 114/07/25 | | | |
振大環球 | 6.0418 億元 | 上市 | 114/06/24 | 114/07/15 | 114/07/23 | | |
松川精密 | 7.2616 億元 | 上市 | 114/06/17 | 114/07/15 | 114/07/22 | | |
禾榮科技 | 14.0689 億元 | 上市 | 114/07/03 | 114/07/15 | 114/07/23 | | |
聯友金屬 | 3.4664 億元 | 上市 | 114/06/06 | 114/06/25 | 114/07/01 | | |
大研生醫 | 6.0002 億元 | 上市 | 114/06/10 | 114/06/25 | 114/07/02 | | |
達明機器 | 9 億元 | 上市 | 114/06/04 | 114/06/17 | 114/06/20 | | |
邁科科技 | 6 億元 | 上市 | 114/06/03 | 114/06/17 | 114/06/23 | | |
中華資安 | 3.6985 億元 | 上市 | 114/05/07 | 114/05/20 | 114/05/29 | | |
嘉實資訊 | 2.6743 億元 | 上櫃 | 114/08/14 | | | | |
金色三麥 | 2.1918 億元 | 上櫃 | 114/08/12 | | | | |
雅特力- | 0 億元 | 上櫃 | 114/08/11 | | | | |
傑霖科技 | 2.1361 億元 | 上櫃 | 114/08/07 | | | | |
資拓宏宇 | 7.2936 億元 | 上市 | 114/08/06 | | | | |
暉盛科技 | 2.886 億元 | 上市 | 114/08/06 | | | | |
皇家可口 | 7 億元 | 上市 | 114/08/05 | | | | |
驊陞科技 | 7.2664 億元 | 上市 | 114/07/18 | | | | |
輝創電子 | 7.8 億元 | 上市 | 114/07/08 | | | | |
嘉雨思科 | 3.0068 億元 | 上市 | 114/06/05 | | | | |
新代科技 | 6.5523 億元 | 上市 | 114/02/27 | 114/03/28 | | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網