未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
上市契約備查日期 |
掛牌日期 |
承銷價 |
嘉實資訊 | 2.6743 億元 | 上櫃 | 114/08/14 | 114/08/22 | 114/08/29 | | |
金色三麥 | 2.1918 億元 | 上櫃 | 114/08/12 | 114/08/22 | 114/08/29 | | |
傑霖科技 | 2.1361 億元 | 上櫃 | 114/08/07 | 114/08/22 | 114/08/29 | | |
華豫寧 | 4.6676 億元 | 上櫃 | 114/07/10 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
昱臺國際 | 2 億元 | 上櫃 | 114/06/26 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
東聯互動 | 2.4856 億元 | 上櫃 | 114/06/24 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
光速火箭 | 2.1227 億元 | 上櫃 | 114/07/09 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
萊德光電 | 2.1582 億元 | 上櫃 | 114/07/03 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
驊陞科技 | 7.2664 億元 | 上市 | 114/07/18 | 114/08/26 | 114/09/02 | | |
資拓宏宇 | 7.2936 億元 | 上市 | 114/08/06 | 114/08/26 | 114/09/02 | | |
輝創電子 | 7.8 億元 | 上市 | 114/07/08 | 114/08/26 | 114/09/02 | | |
暉盛科技 | 2.886 億元 | 上市 | 114/08/06 | 114/08/26 | 114/09/02 | | |
皇家可口 | 7 億元 | 上市 | 114/08/05 | 114/08/26 | 114/09/02 | | |
松川精密 | 7.2616 億元 | 上市 | 114/06/17 | 114/07/15 | 114/07/22 | | |
聯友金屬 | 4.28 億元 | 上市 | 114/06/06 | 114/06/25 | 114/07/01 | | |
邁科科技 | 6 億元 | 上市 | 114/06/03 | 114/06/17 | 114/06/23 | | |
威聯通科 | 3.0005 億元 | 上櫃 | 114/09/09 | | | | |
德鴻科技 | 2.693 億元 | 上櫃 | 114/09/08 | | | | |
君曜科技 | 2.7172 億元 | 上櫃 | 114/09/05 | | | | |
崴寶精密 | 2.87 億元 | 上櫃 | 114/09/04 | | | | |
常廣 | 3.208 億元 | 上櫃 | 114/08/29 | | | | |
仁大資訊 | 2.658 億元 | 上櫃 | 114/08/28 | | | | |
鴻勁精密 | 16.16 億元 | 上市 | 114/08/21 | | | | |
東方風能 | 15.6561 億元 | 上市 | 114/08/19 | | | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網