| 未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
上市契約備查日期 |
掛牌日期 |
承銷價 |
| 儒億科技 | 4.3731 億元 | 上櫃 | 115/06/18 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 程曦資訊 | 2.9016 億元 | 上櫃 | 115/06/12 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 華芸科技 | 1.83 億元 | 上櫃 | 115/06/09 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 精華生醫 | 2.786 億元 | 上櫃 | 115/06/16 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 和亞智慧 | 2.3114 億元 | 上櫃 | 115/05/21 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 漢民測試 | 2.7177 億元 | 上櫃 | 115/06/10 | 115/06/26 | 115/07/02 | | |
| 和運租車 | 19.2528 億元 | 上市 | 115/06/16 | 115/06/16 | | | |
| 泰合生技 | 5.2371 億元 | 上市 | 115/05/07 | 115/05/19 | | | |
| 湧盛電機 | 2.5538 億元 | 上櫃 | 115/07/07 | | | | |
| 稜研科技 | 15.1153 億元 | 上櫃 | 115/06/30 | | | | |
| 床的世界 | 2.014 億元 | 上櫃 | 115/06/22 | | | | |
| 特力屋 | 9.6 億元 | 上市 | 115/06/09 | | | | |
| 崇舜 | 6.0014 億元 | 上市 | 115/06/08 | | | | |
| 華德動能 | 12.1773 億元 | 上市 | 115/02/03 | 115/02/24 | | | |
| 永悅健康 | 4.3944 億元 | 上市 | 115/01/28 | 115/02/24 | | | |
| 2.73 億元 | 上市 | 115/01/21 | 115/02/24 | | | |
| 嘉雨思科 | 3.00億元 | 上市 | 114/10/02 | 114/10/28 | 114/11/04 | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網