
| 未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
上市契約備查日期 |
掛牌日期 |
承銷價 |
| 常廣 | 3.208 億元 | 上櫃 | 114/08/29 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 德鴻科技 | 2.693 億元 | 上櫃 | 114/09/08 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 崴寶精密 | 2.87 億元 | 上櫃 | 114/09/04 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 仁大資訊 | 2.658 億元 | 上櫃 | 114/08/28 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 君曜科技 | 2.7172 億元 | 上櫃 | 114/09/05 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 威聯通科 | 3.0005 億元 | 上櫃 | 114/09/09 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 雅特力- | 0 億元 | 上櫃 | 114/08/11 | 114/09/19 | 114/09/24 | | |
| 傑霖科技 | 2.1361 億元 | 上櫃 | 114/08/07 | 114/08/22 | 114/08/29 | | |
| 華豫寧 | 4.6676 億元 | 上櫃 | 114/07/10 | 114/07/25 | 114/07/30 | | |
| 聯友金屬 | 4.28 億元 | 上市 | 114/06/06 | 114/06/25 | 114/07/01 | | |
| 漢達生技 | 15.8783 億元 | 上櫃 | 114/10/13 | 114/10/30 | | | |
| 台灣矽科 | 3.3 億元 | 上櫃 | 114/10/20 | 114/10/30 | | | |
| 海柏特 | 1.621 億元 | 上櫃 | 114/10/02 | 114/10/30 | | | |
| 能率亞洲 | 16.75 億元 | 上櫃 | 114/10/16 | 114/10/30 | | | |
| 安葆國際 | 4.2672 億元 | 上櫃 | 114/09/17 | 114/10/30 | | | |
| 捷創科技 | 1.8 億元 | 上櫃 | 114/10/01 | 114/10/30 | | | |
| 嘉雨思科 | 3.0068 億元 | 上櫃 | 114/10/02 | 114/10/28 | | | |
| 心誠鎂行 | 3.2717 億元 | 上市 | 114/10/09 | 114/10/28 | | | |
| 奧義賽博 | 3.1629 億元 | 上市 | 114/10/14 | 114/10/28 | | | |
| 永擎電子 | 6.2395 億元 | 上市 | 114/08/27 | 114/09/16 | | | |
| 鴻勁精密 | 16.16 億元 | 上市 | 114/08/21 | 114/09/16 | | | |
| 長廣精機 | 7.0828 億元 | 上市 | 114/08/27 | 114/09/16 | | | |
| 驊陞科技 | 7.2664 億元 | 上市 | 114/07/18 | 114/08/26 | | | |
| 資拓宏宇 | 7.2936 億元 | 上市 | 114/08/06 | 114/08/26 | | | |
| 輝創電子 | 7.8 億元 | 上市 | 114/07/08 | 114/08/26 | | | |
| 暉盛科技 | 3.4632 億元 | 上市 | 114/08/06 | 114/08/26 | | | |
| 世紀離岸 | 17 億元 | 上市 | 114/09/23 | | | | |
| 邁科科技 | 6 億元 | 上市 | 114/06/03 | 114/06/17 | | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網