未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
證期局通過 |
掛牌日期 |
承銷價 |
裕山環境 | 2.9322 億元 | 上櫃 | 113/09/18 | 113/10/25 | 113/10/30 | | |
竹陞科技 | 2.0293 億元 | 上櫃 | 113/05/13 | 113/05/24 | 113/05/28 | | |
聚賢研發 | 1.68 億元 | 上市 | 113/12/03 | | | | |
印能科技 | 2.0085 億元 | 上櫃 | 113/11/20 | 113/12/04 | | | |
虎山實業 | 6.875 億元 | 上市 | 113/11/18 | 113/11/26 | | | |
光焱科技 | 1.2314 億元 | 上櫃 | 113/11/15 | 113/12/04 | | | |
台灣精材 | 2.8207 億元 | 上櫃 | 113/11/13 | 113/12/04 | | | |
青松健康 | 6.0052 億元 | 上市 | 113/11/13 | 113/11/26 | | | |
浩宇生醫 | 6.2372 億元 | 上櫃 | 113/11/12 | 113/12/04 | | | |
威力德生 | 4.1579 億元 | 上櫃 | 113/11/06 | 113/11/29 | | | |
新應材 | 8.2175 億元 | 上櫃 | 113/11/05 | 113/11/29 | | | |
榮田精機 | 3.4502 億元 | 上櫃 | 113/10/29 | 113/11/29 | | | |
金興精密 | 6 億元 | 上市 | 113/10/29 | 113/11/26 | | | |
創泓科技 | 1.863 億元 | 上櫃 | 113/10/22 | 113/11/29 | | | |
華勝汽車 | 0 億元 | 上市 | 113/10/16 | 113/11/26 | | | |
富威電力 | 6 億元 | 上市 | 113/10/14 | 113/10/22 | | | |
寶綠特- | 6.5199 億元 | 上市 | 113/10/01 | 113/10/22 | | | |
博盛半導 | 2.9424 億元 | 上櫃 | 113/09/26 | 113/10/25 | | | |
永鴻國際 | 6.6339 億元 | 上市 | 113/09/25 | 113/10/22 | | | |
邦睿生技 | 1.9649 億元 | 上市 | 113/09/10 | 113/09/24 | | | |
中傑-K | 14 億元 | 上市 | 113/08/15 | 113/08/27 | | | |
榮惠-K | 0 億元 | 上市 | 113/08/08 | 113/08/27 | | | |
沛爾生技 | 5.3943 億元 | 上市 | 112/12/12 | 112/12/26 | | | 98 元 |
欣訊科技 | 2.2607億元 | 上櫃 | 112/04/26 | | | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網