未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
證期局通過 |
掛牌日期 |
承銷價 |
星亞視覺 | 2.21 億元 | 上櫃 | 114/05/15 | 114/05/23 | 114/05/28 | | |
碩網資訊 | 2.9 億元 | 上櫃 | 114/04/30 | 114/05/23 | 114/05/28 | | |
昕奇雲端 | 2.3626 億元 | 上櫃 | 114/01/16 | 114/02/21 | 114/02/26 | | |
竹陞科技 | 2.0293 億元 | 上櫃 | 113/05/13 | 113/05/24 | 113/05/28 | | |
大研生醫 | 6.0002 億元 | 上市 | 114/06/10 | | | | |
友霖生技 | 22.3035 億元 | 上櫃 | 114/06/09 | | | | |
聯友金屬 | 3.4664 億元 | 上市 | 114/06/06 | | | | |
凌航科技 | 6.8373 億元 | 上市 | 114/06/05 | | | | |
嘉雨思科 | 3.0068 億元 | 上市 | 114/06/05 | | | | |
達明機器 | 9 億元 | 上市 | 114/06/04 | | | | |
邁科科技 | 6 億元 | 上市 | 114/06/03 | | | | |
竑騰科技 | 2.4412 億元 | 上櫃 | 114/05/22 | | | | |
中華資安 | 3.6345 億元 | 上市 | 114/05/07 | 114/05/20 | | | |
微程式- | 5.0058 億元 | 上市 | 114/04/02 | 114/04/22 | | | |
新代科技 | 6.5523 億元 | 上市 | 114/02/27 | 114/03/28 | | | |
沛爾生技 | 5.3943 億元 | 上市 | 112/12/12 | 112/12/26 | | | 98 元 |
欣訊科技 | 2.2607億元 | 上櫃 | 112/04/26 | | | | |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網