益芯科技(興)
| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 12/11 | 79.40 | ▲0.62 | ▲0.79% | 69,970 | 79.90 | 78.10 | 79.20 |
| 12/10 | 79.20 | ▼-0.41 | ▼-0.52% | 57,871 | 80.00 | 77.80 | 79.00 |
| 12/09 | 79.00 | ▲0.83 | ▲1.06% | 58,518 | 79.90 | 77.60 | 78.50 |
| 12/08 | 78.50 | ▼-2.69 | ▼-3.33% | 170,368 | 81.00 | 76.50 | 81.00 |
| 12/05 | 81.00 | ▼-1.32 | ▼-1.61% | 79,807 | 82.90 | 79.70 | 82.90 |
| 12/04 | 82.90 | ▲1.99 | ▲2.48% | 110,811 | 84.80 | 80.80 | 80.90 |
| 12/03 | 80.90 | ▲0.14 | ▲0.18% | 27,490 | 80.90 | 79.60 | 80.60 |
本網提供益芯科技基本資料、益芯科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、益芯科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對益芯科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網