累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
4 | 40 | 14.8 | 14.6 | 14.72 | 14.73 | 5 | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.44 | 17.43 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 14.60 | 10 | 13日14:07 |
![]() | 14.60 | 10 | 13日13:22 |
![]() | 14.50 | 10 | 12日20:07 |
![]() | 議 | 10 | 12日18:10 |
![]() | 14.80 | 10 | 12日17:43 |
![]() | 14.80 | 10 | 12日16:31 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 17.20 | 10 | 13日15:19 |
![]() | 17.40 | 10 | 13日14:34 |
![]() | 17.50 | 10 | 12日17:19 |
![]() | 17.50 | 10 | 12日16:58 |
![]() | 17.50 | 10 | 12日15:46 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/7/10 | 5 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.73 | 5 | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.43 |
2025/7/9 | 6 | 56 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 5 | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.43 |
2025/7/8 | 5 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 5 | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.42 |
2025/7/7 | 5 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.72 | 5 | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.43 |
2025/7/4 | 5 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.73 | 5 | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.39 |
2025/7/3 | 5 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 5 | 50 | 17.5 | 17.4 | 17.45 |
2025/7/2 | 6 | 60 | 14.9 | 14.6 | 14.73 | 5 | 50 | 17.5 | 17.4 | 17.46 |
六大壽險回神 6月全都賺 |
責任準備金鬆綁 10家搶申請 |
壽險業6月回神 財報由虧轉盈 |
南山壽培力新住民業務員 |
壽險 釋準備金 限一次入帳 |
南山人壽 培力新住民業務員 |
壽險業務員擴軍 鎖定青年與轉職族 |
壽險H2徵才 聚焦科技轉型 |