累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 07日09:17 |
![]() | 155.00 | 5 | 06日21:12 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 07日09:40 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
避險氣氛濃 受益人數減 |
第15屆台灣權王 締雙高成績 |
基富通推全平台免手續費 |
集保2024大賺一股本 |
基富通去年開戶數 激增逾7成 |
集保創新服務 今年再上層樓 |
前五大持股 高股息ETF稱王 |
四挑戰!川普2.0時代求穩求變 |