
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 05日11:01 |
![]() | 議 | 5 | 05日09:01 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 165.00 | 5 | 05日14:35 |
![]() | 158.00 | 5 | 05日10:40 |
![]() | 159.00 | 5 | 05日09:28 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |

| 三類主動式ETF 規模強強滾 |
| AI能源紅利 中長線布局 |
| 定期定額基金 元大投信領風騷 |
| ETF定期定額 0050最吸金 |
| 0050將換股 4檔入選呼聲高 |
| 台股ETF 買氣強強滾 |
| 公股銀投資審查項目 納ESG因子 |
| 集保廣徵新世代人才 |