日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/12 | 威聯通科技 | 公告本公司董事會決議通過對孫公司QNAPSRL.之資金貸與債 |
公告本公司董事會決議通過對孫公司QNAPSRL.之資金貸與債權全數轉增資 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 暉盛科技 | 調整現金增資暫定價格 |
1.事實發生日:114/09/12 2.原公告申報日期:114/09/05 3.簡述原公告申報內容: 本次現金增資發行新股股數為2,165,000股,每股面額新台幣10元 每股發行價格:暫定新台幣85元 發行總金額:新台幣21,650,000元 4.變動緣由及主要內容: (1) 本公司114年度上市前現金增資案暫定募集價格原為85元,基於公司財 務業務狀況及興櫃市場價格變化,擬參考興櫃交易價格及主管機關相關 規定,重新擬定暫定募集價格為72元。 (2) 其餘皆無變動。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項: (1) 其後續相關事宜已經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令 規定,全權處理。 (2) 本次現金增資暫定價格之調整,不影響增資目的之執行。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 昶虹國際 | 取消本公司原於114年9月5日董事會決議113年第三次及第四 |
取消本公司原於114年9月5日董事會決議113年第三次及第四次私募普通股定價及相關事宜 1.事實發生日:114/09/12 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 立視科技 | 本公司114年現金增資股款催繳期間屆滿 |
1.事實發生日:114/09/12 2.發生緣由:本公司114年度現金增資原股東及員工認股股款催告繳款期限自114年08月11 日至114年09月12日下午3時30分止。 3.因應措施: (1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工,即喪失其權利。 (2)本公司現金增資已於114年09月01日收足股款。 (3)因本公司採無實體方式發行股份,若股東及員工已於催繳期間繳足股款者,依臺灣 集中保管結算所規定,將所認購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶中,發放日另行 公告。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 兆豐國際商銀 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:114/09/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)黃俊穎:副總經理 3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營 與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案利害關係人依規定予以迴避,經主席徵詢全體出席董事 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 創圓科技 | 本公司研發副總經理金殿魁辭任案 |
1.事實發生日:114/08/30 2.發生緣由:辭任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 智寶國際開發 | 公告本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:114/09/16 2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:114年09月16日(星期二) (2)召開法人說明會之時間:14 時 30 分 (3)召開法人說明會之地點:國票金控七樓會議廳(台北市樂群三路128號7樓) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明 本公司營運概況及未來展望。 (5)法人說明會簡報內容: 內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否提供法人說明會內容:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 太康精密 | 代重要子公司太康精密中山有限公司公告董事及監察人異動事宜 |
1.發生變動日期:114/09/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:王紹新 監察人:張集州 4.舊任者簡歷: 董事 王紹新 信邦電子(股)公司董事長 監察人 張集州 信邦電子(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: 董事:張集州 監察人:鄭苾瑋 6.新任者簡歷: 董事:張集州 信邦電子(股)公司財務長 監察人:鄭苾瑋 信邦電子(股)公司資深經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:配合母公司法人董事代表人改派 由監察人張集州先生轉任為董事,鄭苾瑋小姐擔任監察人。 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/09/14 ~ 115/9/13 11.新任生效日期:114/9/12 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 太康精密股份有限公司為唯一法人股東,依法指派董事與監察人 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 太康精密 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:114/09/12 2.法人名稱:信邦電子股份有限公司 3.舊任者姓名:王紹新 4.舊任者簡歷:信邦電子(股)公司董事長 優群科技(股)公司(法人代表) 冠澤股份有限公司董事長(法人代表) 英邁新能源科技(股)公司董事長(法人代表) 5.新任者姓名:張集州 6.新任者簡歷:信邦電子(股)公司財務長 冠澤股份有限公司董事(法人代表) 睿信電子(股)公司監察人 英邁新能源科技(股)公司監察人(法人代表) 信鼎能源管理顧問(股)公司監察人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/06~115/06/05 9.新任生效日期:114/09/12 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 海昌生化科技 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:114/09/12 2.法人名稱:台杉水牛三號生技創投有限合夥 3.舊任者姓名:陳松青 4.舊任者簡歷:台杉水牛三號生技創投有限合夥協理 5.新任者姓名:陳宜(艸+盈) 6.新任者簡歷:台杉水牛三號生技創投有限合夥資深投資經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):114/03/04至117/03/03 9.新任生效日期:114/09/12 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 欣耀生醫 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:114/09/11 2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/11 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣713,228,650元,流通在外股數為71,322,865股, 每股淨值為新台幣16.06元。 (2)本次註銷減資新台幣211,750元,註銷股份21,175股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣713,016,900元,流通在外股數為71,301,690股, 每股淨值為新台幣16.06元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於114年9月12日接獲主管機關變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 東聯互動 | 本公司將於114年9月19日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/19 1.召開法人說明會之日期:114/09/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 華上生技醫藥 | 公告華上生醫自主開發新一代表觀免疫調控抗癌候選新藥GNTbm |
公告華上生醫自主開發新一代表觀免疫調控抗癌候選新藥GNTbm-38,分別取得日本及加拿大發明專利 1.事實發生日:114/09/12 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 樺緯物聯 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/09/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯瑞紘/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/12 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務, 新任內部稽核主管,於審計委員會及董事會決議通過後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 禾榮科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:114/09/12 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/15 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月23日臺證上一字 第1141803100號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,798,000股,每股面額 新台幣10元整,業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月7日臺證上一字 第1140014276號函核准申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年9月15日,並自同 日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 新代科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:114/09/12 2.公司名稱:新代科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年9月11日 截止,依法辦理催告。 6.因應措施: 一、依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理,自114年9月12日起至 114年10月13日下午3時30分止為股款催繳期間。 二、尚未繳款之員工,請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行新竹分行及全國 各分行辦理繳款,逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 三、於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,依其認購股 數撥入認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 建騰創達科技 | 公告本公司資安主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資安主管 2.發生變動日期:114/09/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/本公司主任資訊安全工程師 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/12 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 微電能源 | 更正本公司114年6、7月資金貸與資訊揭露明細表 |
1.事實發生日:114/09/12 2.公司名稱:微電能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年6、7月資金貸與資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 114年6月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 微電能源股份 友餘股份 529,200 529,200 529,200 有限公司 有限公司 微電能源股份 東迪能源 675,546 675,546 675,546 有限公司 股份有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額:529,200仟元 東迪與本公司業務往來金額:675,546仟元 114年7月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 ------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 微電能源股份 友餘股份 0 0 0 有限公司 有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額:0仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 114年6月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 -------------- ------------ ------------ ------------- -------------- 微電能源股份 友餘股份 4,587 4,587 4,587 有限公司 有限公司 微電能源股份 東迪能源 716,274 716,274 716,274 有限公司 股份有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額: 4,587仟元 東迪與本公司業務往來金額:716,274仟元 114年7月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 -------------- ------------ ------------ ------------- -------------- 微電能源股份 友餘股份 4,587 4,587 4,587 有限公司 有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額:4,587仟元 9.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 南山人壽 | 代子公司NANSHANLIFEPTE.LTD.公告15.5年 |
代子公司NANSHANLIFEPTE.LTD.公告15.5年期無擔保累計次順位普通公司債定價完成(更正114年9月10日重大訊息之買回條件) 1.事實發生日:114/09/10 <摘錄公開資訊觀測站> |