日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/7/18 | 群登科技 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:114/07/18 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司業經1140603股東常會假決議通過及1140718第二次股東常會 通過減資彌補虧損案。 6.因應措施: (1)依公司法第281條準用第73條之規定,特此通知債權人,債權人如有異議,請於公告 次日起30日內(114/7/19起至114/8/19止)以書面向本公司提出,逾期視為無異議, 特此公告。 (2)本公司目前已發行股份總數36,635,535股(含私募普通股15,180,000股), 每股面額10元,計新台幣366,355,350元。 消除已發行股份21,303,981股(含私募普通股8,827,343股),每股面額10元, 計新台幣213,039,810元。 (3)減資比例為58.15113932%,以減資換發基準日股東名簿記載之股東及其股份按比例 消除股份,每仟股減少約581.5113932股(即每仟股換發418.4886068股)。 (4)減資後股份總數為15,331,554股(含私募普通股6,352,657股),每股面額10元, 計新台幣153,315,540元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 大中票券金融 | 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員 |
1.事實發生日:114/07/18 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司第五屆薪酬委員會委員: 沈仰斌委員(獨立董事)、張敬人委員(獨立董事)、陳寶瀛委員。 (2)第五屆「薪資報酬委員會」委員,任期自董事會通過後開始生效。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 德信綜合證券 | 公告本公司(含子公司德信創投)收到臺灣高等法院刑事庭傳票 |
1.法律事件之當事人:德信綜合證券股份有限公司法定代理人何家瑜 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院刑事庭 3.法律事件之相關文書案號:114年度金上重訴字第31號 4.事實發生日:114/07/18 5.發生原委(含爭訟標的):子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人 涉犯證券交易法等案件,經檢察官提起公訴,於113年9月26日判決。 6.處理過程:準備程序。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 群登科技 | 本公司114年第2次股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:114/07/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 7.其他應敘明事項: 本次股東常會係沿用114年06月03日股東常會通過假決議之議案,及依公司法第175條 規定召開之第二次股東常會,本次股東常會出席股數已達本公司已發行股份總數 二分之一以上。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 碩網資訊 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:114/07/18 2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,779,000股,每股 面額新台幣10元,總額新台幣37,790,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心114年6月20日證櫃審字第1140004668號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行3,779,000股,每股面額新台幣10元,競價拍賣最低承銷價 係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營 業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限 ,訂定每股新台幣50元為最低承銷價,依投標價格高者優先得標,每一得標人 應依其得標價格認購;公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均 所得之價格每股新台幣95.51元為之,高於最低承銷價格之1.20倍,故公開申購承銷 價格以每股新台幣60元溢價發行。 三、本次現金增資發行之新股,其權利義務與已發行之普通股股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 星亞視覺 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:114/07/18 2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、配合本公司初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,900,000股 ,每股面額新台幣10元,總額新台幣29,000,000元,業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心114年07月04日證櫃審字第1140005119號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行普通股2,900,000股,每股面額新臺幣10元,計新臺幣 29,000,000元,競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報 競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限,訂定最低承銷價格 為每股新臺幣38.79元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價 格認購;公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之 ,並以最低承銷價格之1.16倍為上限,故每股發行價格暫定以新臺幣45元溢價 發行。 三、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計 435,000股供員工認購,其餘計2,465,000股為配合辦理上櫃需要,全數委由推 薦證券商辦理上櫃前公開承銷,員工認購不足或放棄認購之部份,授權董事長 洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份,依「中華民國證券商業同業公會 證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 四、本次現金增資發行新股認股繳款期間: (1)競價拍賣期間:民國114年7月23日至114年7月25日。 (2)公開申購期間:民國114年7月28日至114年7月30日。 (3)員工認股繳款期間:民國114年7月31日至114年8月1日。 (4)競價拍賣扣款日期:民國114年8月1日。 (5)公開申購扣款日期:民國114年7月31日。 (6)特定人認股繳款日期:民國114年8月4日至114年8月5日。 (7)增資基準日:民國114年8月5日。 五、本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 星亞視覺 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:114/07/18 2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱:台新綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:104496台北市建國北路一段96號B1 (3)股務代理機構聯絡電話:02-2504-8125 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 智新生技* | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:114/07/18 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人:陳菀芬 (2)監察人:楊淑慧 4.舊任者簡歷: (1)監察人-陳菀芬:南港生技育成中心主任 (2)監察人-楊淑慧:信達宜企業有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任 8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人,監察人自然解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/03/15 ~ 116/03/14 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:2/2 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 智新生技* | 公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單 |
1.發生變動日期:114/07/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:張鼎聲 (2)獨立董事:牟中原 (3)獨立董事:周文萱 6.新任者簡歷: (1)獨立董事-張鼎聲:優福聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事-牟中原:台灣大學化學系名譽教授 (3)獨立董事-周文萱:摩根大通私人銀行香港分行副總裁 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會,取代監察人職權 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:114/07/18 11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 智新生技* | 公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除獨立董事競業禁止限 |
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除獨立董事競業禁止限制案 1.股東會決議日:114/07/18 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 智新生技* | 公告本公司114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動 |
公告本公司114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:114/07/18 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 智新生技* | 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:114/07/18 2.重要決議事項: (一)討論事項: (1)通過修正本公司「公司章程」案。 (2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (二)選舉事項: (1)增選本公司三席獨立董事案。 (三)其他事項: (1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 智新生技* | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:114/07/18 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:陳啟璋 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/03/15 ~ 116/03/14 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於114/7/18接獲董事辭任書,並自即日起辭任董事職務。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 微程式-新 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:114/07/18 2.公司名稱:微程式資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資,發行普通股5,312,155股, 每股面額新台幣10元,發行金額共計新台幣53,121,550元,業經臺灣證券交易 所股份有限公司114年5月29日臺證上一字第1141802228號核准通過。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣43.8元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣69.58元,高於最低承銷價格的1.21倍,故公開 申購承銷價格以每股新台幣53元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 超秦企業 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:114/07/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建利/本公司總管理處協理暨財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:何詩俊/本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/07/18 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 超秦企業 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:卓靖倫 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:陳建利 6.新任者簡歷:本公司總管理處協理暨財務主管 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:114/07/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 超秦企業 | 本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:114/07/18 2.股東臨時會召開日期:114/09/26 3.股東臨時會召開地點:超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):訂定公司治理相關辦法案。 6.召集事由二:討論事項 (1):擬修訂本公司「公司章程」案。 (2):擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由三:選舉事項 (1):全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四:其他事項 (1):解除新任董事之競業禁止限制案。 9.臨時動議: 10.停止過戶起始日期:114/08/28 11.停止過戶截止日期:114/09/26 12.其他應敘明事項:(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。 (1)自民國114年8月18日起至民國114年8月28日17時止。 (2)受理方式:本次應選7名董事(含獨立董事3名),凡有意提名之股東請以書面敘明 被提名人姓名、學歷及經歷,檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時, 請檢附教師報經學校核准兼職之文件),並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址 及電話,以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理 提名截止日前,請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣, 並以掛號函件寄達。) (3)受理地點為本公司超秦企業股份有限公司 (地址:桃園市桃園區永安路1061號)。 (二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權,行使期間自民國114年9月11日至 114年9月23日止,股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:stockservices.tdcc.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 雲象科技 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:114/07/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佩琪 友華生技醫藥股份有限公司會計副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:114/07/18 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 雲象科技 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:114/07/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:獨立董事管中閔 6.新任者簡歷:華邦電子(股)公司 獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會通過新增委任第一屆薪資報酬委員會成員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/10/16~115/03/09 10.新任生效日期:114/07/18 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/18 | 雲象科技 | 本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:114/07/18 2.股東臨時會召開日期:114/09/05 3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:選舉事項 (1):補選獨立董事三席案。 6.召集事由二:其他事項 (1):解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.臨時動議: 8.停止過戶起始日期:114/08/07 9.停止過戶截止日期:114/09/05 10.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自114年8月21日至114年9月2日止。 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:stockservices.tdcc.com.tw <摘錄公開資訊觀測站> |