日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/18 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 宏于電機 | 公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:114/09/17 2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會 (1)董事會決議日期:114/09/17 (2)股東會召開日期:114/11/17(一)上午九時整 (3)股東會召開地點:新北市樹林區武林街2之3號5樓 (4)股東會召開方式:實體股東會 (5)股票停止過戶期間:114年10月19日至114年11月17日 (6)召集事由: (一) 報告事項 (1) 訂定「誠信經營守則」報告 (2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (3) 訂定「道德行為準則」報告 (二) 討論事項 修訂「公司章程」部分條文案 (三)選舉事項 全面改選董事案 (四) 其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止案 (五) 臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權應說明事項如下: (1)股東資格: 1.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,持有 本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單 ,提名人數不得超過含獨立董事應選名額。 (2)受理期間:中華民國114年9月28日起至114年10月8日止。 (3)受理處所:採書面方式掛號郵寄宏于電機股份有限公司財會處(地址: 新北市樹林區 武林街2之3號 電話:02-26818008) 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 宏于電機 | 公告本公司114年度現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:114/09/17 2.發生緣由:本公司114年08月08日董事會決議通過現金增資發行普通股3,100,000股,每 股面額新台幣10元,共計新台幣31,000,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心114年9月17日證櫃新字第1140007861號函核准在案。 3.因應措施: (1)本次現金增資發行新股3,100,000股,每股面額新台幣10元,每股認購價格為新台幣 169.5元,採溢價發行。 (2)本次現金增資發行新股依公司法267條規定,保留10%計310,000股由本公司員工認 購,其餘90%計2,790,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東之持股比例認購, 以發行在外股數24,141,000股計算,每仟股認購115.571股,認購不足一股之畸零股, 得由股東於停止過戶日起之五日內,逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購,其拼 湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份, 董事會授權董事長洽特定人按發行價格承購之。 (3)增資後股份總數及每股金額:增資後實收資本額新台幣272,410,000元整,分為 27,241,000股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (4)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。 (5)訂定本次發行新股增資相關事宜如下: 一、增資計畫用途:充實營運資金及償還銀行借款。 二、增資認股基準日:114年10月12日。 三、增資基準日暫定:114年10月28日。 四、增資發行新股之停止過戶及認股繳款期間: (一)最後過戶日:114年10月7日。 (二)停止過戶期間:114年10月8日起至114年10月12日止。 (三)原股東及員工繳納期間:114年10月20日至114年10月22日。 (四)特定人繳納期間:114年10月23日至114年10月27日。 (6)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114年9月17日。 (7)委託代收股款銀行:第一商業銀行股份有限公司樹林分行。 (8)委託專戶存儲銀行:第一商業銀行股份有限公司重陽分行。 4.其他應敘明事項: 其他應敘明事項:本次現金增資發行新股如因實際作業需要而須變動或其他相關未盡事 宜,授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 思必瑞特生技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
1.董事會決議日期:114/09/17 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):204,750股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣13,001,625元 6.發行價格:每股新台幣63.5元 7.員工認購股數或配發金額:204,750股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)增資基準日為114年10月01日。 (二)變更後實收資本額為新台幣176,996,830元,計17,699,683股。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 思必瑞特生技 | 思必瑞特董事會決議召開114年第二次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:114/09/17 2.股東臨時會召開日期:114/11/07 3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號19樓 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:討論事項 (1):申請股票上市(櫃)案 (2):初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案 6.臨時動議: 7.停止過戶起始日期:114/10/09 8.停止過戶截止日期:114/11/07 9.其他應敘明事項: 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 吉晟生技 | 公告本公司取得簽證會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/17 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/17 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 金色三麥餐飲 | 本公司將於114年09月23日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/23 1.召開法人說明會之日期:114/09/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店凱悅廳一區) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.sunmaigroup.com/ 7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 金色三麥餐飲 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/18 1.召開法人說明會之日期:114/09/18 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市復興北路99號6樓(犇亞會議中心6D會議室) 4.法人說明會擇要訊息:受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明公司營運現況及未來展望 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.sunmaigroup.com/ 7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 永擎電子 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/18 1.召開法人說明會之日期:114/09/18 ~ 114/09/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:元大金融廣場(台北市大安區仁愛路三段157號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.asrockrack.com/general/Investor.tw.asp?cat=Finance 7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 台灣矽科宏晟科技 | 公告本公司背書保證⾦額達公開發⾏ |
公告本公司背書保證⾦額達公開發⾏公司資⾦貸與及背書保證處理準則」第⼆⼗五條第⼀項第四款之公告標準 1.事實發生日:114/09/17 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 晨暉生物科技 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):42,000,000 2.原預定買回之期間:114/06/18~114/09/17 3.原預定買回之數量(股):600,000 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣60元至80元之間,惟當公司股價低於前開買回 之區間價格下限時,得繼續執行買回公司股份。 5.本次實際買回期間:114/06/18~114/09/17 6.本次已買回股份數量(股):301,000 7.本次已買回股份總金額(元):20,990,120 8.本次平均每股買回價格(元):69.73 9.累積已持有自己公司股份數量(股):301,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.50 11.本次未執行完畢之原因:視股價變化及成交量狀況分批買回,考量資金運用效益及 兼顧市場機制不影響股價,故未全部執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 富味鄉食品 | 公告本公司商品廣告違規裁罰事宜 |
1.事實發生日:114/09/17 2.事實發生主體:本公司 3.發生緣由(事件說明):經台北市衛生局認定,本公司於電視購物頻道播放之商品廣告, 內容涉及誇張易生誤解,已違反食品安全衛生管理法第28條第1 項規定,爰依法裁處。 4.處理過程:本公司接獲通知後,第一時間即要求相關電視台停止播放廣告, 並配合主管機關辦理後續說明作業。 5.處分情形:依據裁處書規定期限內繳納新台幣120,000元罰鍰。 6.是否遭裁處罰鍰:是 7.裁罰金額(元):新台幣 120,000 元 8.預計可能損失或影響:新台幣120,000元。 9.可能獲得保險理賠之金額(元):無 10.改善情形及未來因應措施:本公司將更加嚴謹控管廣告文案設計,強化內部審核機制,並加 強與通路合作夥伴之溝通,避免因用語不當而產生消費者誤解。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息:否 12.其他應述明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 倍利科技 | 公告本公司內部稽核主管委任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/09/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宜寧/副處長/本公司董事長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/09/17 8.其他應敘明事項: (1)本公司於114/09/05發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司於114/09/17經審計委員會及董事會通過內部稽核主管委任案。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 倍利科技 | 本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:114/09/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)邰中和 (2)翁明正 (3)曾棟樑 4.舊任者簡歷: 邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長 翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長 曾棟樑先生/嘉晶電子股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:邰中和 (2)獨立董事:翁明正 (3)獨立董事:劉尚志 (4)獨立董事:曾棟樑 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長 (2)獨立董事:翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長 (3)獨立董事:劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事 (4)獨立董事:曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),經本公司董事會通過委 任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/02/19~115/06/12 10.新任生效日期:114/9/17 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 達明機器人 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:114/09/17 2.公司名稱:達明機器人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣128,000,000元, 發行普通股12,800,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 114年8月1日臺證上一字第1140013832號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣 200元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購, 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣433.99元,高於最低承銷 價格之1.19倍,故公開申購承銷價格以每股新台幣238元溢價發行。 三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 倍利科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:114/09/17 2.公司名稱:倍利科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司114年第二季合併財務報告案。 (2)通過審查本公司截至114年6月30日逾期3個月以上之應收款項明細案。 (3)通過本公司114年第三季及第四季財務預測案。 (4)通過本公司內部控制制度聲明書案。 (5)通過本公司涉及公司法第223條之現存有效合約案。 (6)通過修訂公司內部控制制度案。 (7)通過擬訂定公司重要內規案。 (8)通過本公司擬於初次上市前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」,並協調特定股東 自願集保案。 (9)通過本公司第二屆薪資報酬委員委任案。 (10)通過解除董事競業禁止之限制案。 (11)通過內部稽核主管委任案。 (12)通過本公司公司治理主管及財務主管任命案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 泰合生技藥品 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:114/09/17 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):預計增資股數為600,000股 至700,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:以面額計新台幣6,000,000至7,000,000元。 6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣130元至190元之價格區間內,參酌 市場發行狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,提撥10%由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及 其持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股 之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1) 本次現金增資計畫主要內容,包含但不限於所需資金金額、發行股數、每股發行 價格、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜,如有因市場狀 況及主管機關指示修正而需修正者,擬請董事會授權董事長全權處理。 (2) 現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、繳款期間、增資基準日、實際發行 股數、實際發行價格及其他未盡事宜,如因應法令變更或主管機關核定、客觀環 境改變或其他事實需要而需調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀況 於法令許可範圍內全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 東盟開發實業 | 本公司執行長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:114/09/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃忠誠 東盟開發實業股份有限公司董事長兼執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):解任 6.異動原因:董事會通過解任 7.生效日期:114/09/17 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 東盟開發實業 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/17 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃忠誠 4.舊任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:劉子敬 6.新任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:法人董事改派代表人,原董事長解任,董事會推選劉子敬先生擔任董事長。 9.新任生效日期:114/09/17 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/17 | 華芸科技 | 本公司研發主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:114/09/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:?政瑜/本公司軟體研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):離職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/17 8.其他應敘明事項:軟體研發主管職務暫由本公司總經理代行職務, 新任軟體研發主管,於薪酬委員會及董事會決議通過後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> |