日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/7/4 | 利百景 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣29,964,965元,每股配發新台幣0.49906399元。 4.除權(息)交易日:114/07/22 5.最後過戶日:114/07/23 6.停止過戶起始日期:114/07/24 7.停止過戶截止日期:114/07/28 8.除權(息)基準日:114/07/28 9.現金股利發放日期:114/08/19 10.其他應敘明事項: (1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時 ,擬提請董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。 (2)每位股東發放金額計算至元為主,元以下全部捨去。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 秀育企業 | 本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:114/07/04 2.股東臨時會召開日期:114/08/22 3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):無。 6.召集事由二:承認事項 (1):無。 7.召集事由三:討論事項 (1):修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2):本公司申請上市(櫃)案。 (3):辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)公開承銷之來源,暨原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四:選舉事項 (1):無。 9.召集事由五:其他事項 (1):無。 10.臨時動議: 11.停止過戶起始日期:114/07/24 12.停止過戶截止日期:114/08/22 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 天弘化學 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限(實際交割) |
1.契約種類: 期貨契約 2.事實發生日:114/7/4 3.契約金額: 美金137,788.75元 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 1.全部契約損失上限為交易金額之20%。 2.個別契約損失上限為交易金額之20%。 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 金屬原料避險 8.被避險項目部位之金額: 美金137,788.75元 9.被避險項目之損益狀況: 已實現損失美金35,825.08元 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額: 已實現損失金額:美金35,825.08元 11.損失發生原因及對公司之影響: 1.因鈷金屬價格波動大所致。 2.對本公司營運無重大影響。 12.契約期間: 訂約日:113/08/16 預定交割日:114/06/30 實際交割日:114/07/03 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 經貿聯網科技 | 公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日相關事宜-更新除息基準 |
公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日相關事宜-更新除息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 茂德科技 | 公告本公司董事會通過總經理任命案。 |
1.董事會決議日:114/07/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳民良先生、茂德科技總經理 4.新任者姓名及簡歷:林玲玲女士、茂德科技副總經理 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:114/07/04 7.其他應敘明事項:不適用 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 視航生物醫學 | 公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:114/07/04 2.股東臨時會召開日期:114/08/21 3.股東臨時會召開地點:臺北市南港區三重路19之11號E棟4樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「永續發展實務守則」案 6.召集事由二:選舉事項 (1):本公司增選一席獨立董事案 7.召集事由三:其他事項 (1):解除董事競業禁止之限制案 8.臨時動議: 9.停止過戶起始日期:114/07/23 10.停止過戶截止日期:114/08/21 11.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出董事候選人名單。 1.受理期間:自114年7月13日~114年7月23日止,每日上午9點至17點 (星期例假日除外) 2.受理處所:視航生物醫學股份有限公司,台北市南港區三重路66號3樓之5, 電話:02-2711-4597 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 乾杯 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:114/06/26 2.法人名稱: 國票創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名: 國票創業投資股份有限公司/楊承羲 4.舊任者簡歷: 楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長 5.新任者姓名: 國票創業投資股份有限公司/楊承羲 日鐵物產株式會社/草野裕吾 6.新任者簡歷: 楊承羲/國票創業投資(股)公司董事長 草野裕吾/日鐵物產株式會社食糧事業本部海外事業推進部部長 7.異動原因:任期屆滿全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/28~114/06/27 9.新任生效日期:114/06/26 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 精誠金融 | 公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務 |
1.發生變動日期:114/07/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:賈子南 4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:職務繁忙 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/20~117/06/19 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於114/07/04接獲其辭職書,自即日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 精誠金融 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:114/07/04 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/賈子南 4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:職務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/20~117/06/19 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於114/7/4接獲其辭職書,自即日起生效。 (2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席董事。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 昱臺國際 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣40,000,000元,每股配發新台幣2元 4.除權(息)交易日:114/07/21 5.最後過戶日:114/07/22 6.停止過戶起始日期:114/07/23 7.停止過戶截止日期:114/07/27 8.除權(息)基準日:114/07/27 9.現金股利發放日期:114/08/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 凱納 | 公告本公司114年股東常會改選董事監察人當選名單(補充) |
1.發生變動日期:114/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事 董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事 董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事 董事:羊驄投資股份有限公司 代表人:?榆政 /凱納股份有限公司董事 董事:華強投資股份有限公司 代表人:陳柏翰 /凱納股份有限公司董事 監察人:北科之星創業投資股份有限公司 代表人:曾柏諭 /凱納股份有限公司監察人 監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事 董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事 董事:李志豪 /文藝復興AI資產管理公司營運長 董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事 董事:張克銘 /凱納股份有限公司營運處長 監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人 監察人:陳泳仁 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:莊侑頲: 210,000股 董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛: 300,000股 董事:李志豪: 200,000股 董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀: 1,800,000股 董事:張克銘: 140,000股 監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和: 260,334股 監察人:陳泳仁: 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/01/19~114/06/29 7.新任生效日期:114/6/30 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項: (1)董事:莊侑頲選任時持有股數原為353,419股,6/6經金管會核准現增撤銷後, 持有210,000股。 (2)本公司第四屆董事及監察人任期於114年1月18日已屆滿,經本公司114年 第一次董事會決議,延長第四屆董監事職務至114年股東常會全面改選第五屆 董監事就任時為止。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 綠岩能源 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):法務處主管 2.發生變動日期:114/07/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李坤樹/法務處處長/ 凱羿國際集團股份有限公司行政法務副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:公司營運規劃需求 7.生效日期:114/07/04 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 心誠鎂行動醫電 | 公告本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/04 2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳永儀 6.新任者簡歷:本公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司選任副董事長 9.新任生效日期:104/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 能海電能科技 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:114/07/03 2.舊任者姓名及簡歷:王隨華/台灣矢崎(股)公司設計課 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動原因:個人因素辭任。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/29~115/06/28 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:9/11 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/4 | 能海電能科技 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:114/07/03 2.舊任者姓名及簡歷:張喻絜/金卯事業有限公司顧問 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動原因:個人因素辭任。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/29~115/06/28 7.新任生效日期:不適用。 8.同任期董事變動比率:8/11。 9.其他應敘明事項:本公司於114年7月3日接獲張喻絜女士辭任書,辭任獨立董事、 審計委員會委員之職務,辭任生效日為114年7月3日;獨立董事缺額將於最近期 股東會補選任之。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/3 | 新代科技 | 公告本公司董事會通過財務主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:114/07/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林東旭 / 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長崴 / 集團總管理處經營管理室主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/07/03 8.其他應敘明事項: (1)於114/07/03董事會通過任命。 (2)因集團營運持續擴展,本公司林東旭先生原擔任集團財務長兼任新代科技 財務主管暨會計主管,其所擔任新代科技財務主管一職,改由蔡長崴先生擔任。 (3)林東旭先生持續擔任集團財務長兼任新代科技會計主管。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/3 | 新代科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:114/07/03 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股6,320,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣63,200,000元(以面額計算)。 6.發行價格: 每股發行價格暫定以新台幣575元溢價發行,預計募集總金額為新台幣3,634,000千元 ,惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況,並依相關法令與主辦證券 承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:632,000股。 8.公開銷售股數:5,688,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定,保留本次發行股數10%計632,000股由員工認購外,其餘90% 計5,688,000股為配合辦理上市需求,依證券交易法第28條之1規定及本公司113年7月 30日股東臨時會之決議,由原股東放棄優先認購權利,全數辦理上市前公開承銷, 不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購之;對外公開承銷認購 不足部份,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份採無實體發行,其權利義務 與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本公司申請股票上市案,業經臺灣證券交易所114年4月10日核准在案。 (2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、 計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜,或因法令規定、主管機關核示 或因其他情事而有修正之必要,暨其他未盡事宜之處,授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日及股款 繳納期間等發行新股及上市前之相關事宜,含終止興櫃轉上市掛牌。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/3 | 華上生技醫藥 | 本公司所研發的新藥「Tucidinostat;剋必達錠」:已 |
本公司所研發的新藥「Tucidinostat;剋必達錠」:已被生策會官網列入通過「生技醫藥產業發展條例」資格審定、完成研發並已核發許可證之新興藥品的名單 1.事實發生日:114/07/03 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/3 | 安成生物科技 | 公告本公司經主管機關核准撤銷113年現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:114/07/03 2.公司名稱:安成生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司申請撤銷113年現金增資發行普通股案,業於114年7月3日接獲金管證 發字第1140349379號函核准。 6.因應措施: (1)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定,於接獲 主管機關廢止通知之日起十日內,對已繳款之原股東及員工者,依法加算利息 返還所繳納之股款,退款金額將以郵寄支票或匯款方式退回,匯費及掛號郵資 由本公司負擔。本公司對於已繳交股款者,退款金額之計算公式如下: 認購股款 ×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註1) × 1.725%(註2)/365)】 註1:實際退款日為114年7月10日;退款金額以新台幣元為計算單位,元以下 無條件進位至元。 註2:利率係以114年6月23日臺灣銀行一年至未滿二年定期儲蓄存款牌告固定 利率為基準計算之。 (2)承諾書 安成生物科技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理113年現金增資發行普通股 40,000仟股,每股面額新台幣10元,總額新台幣400,000仟元乙案,業經金融 監督管理委員會114年1月10日金管證發字第1130368682號函申報生效,及114 年3月17日金管證發字第1140335162號函同意延長募集期限至114年7月9日備 查在案。 鑑於近期國際情勢劇烈變動,資本市場投資趨於保守,評估募集資金狀況後, 考量股東權益及公司整體利益,本公司於114年6月23日董事會決議通過向金融 監督管理委員會申請撤銷本次現金增資發行新股案,特此聲明於本次現金增資 募集作業期間,自接獲 貴會撤銷或廢止通知後,加計利息退還所繳款項;退 還之款項將以郵寄支票或匯款方式支付予認股人,匯款帳號以集保公司最近期 所提供之帳號為之。 若因撤銷現金增資案,而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益 受損,經提出合理及具體理由主張其權利受損部份,本立書人承諾將依法對此 權利受損之已繳款原股東、員工及認股人負相關損失賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書承諾人:安成生物科技股份有限公司 董事長:吳怡君 中華民國114年6月26日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/3 | 世紀離岸風電設備 | 公告本公司承攬海盛發電股份有限公司之海盛風場(495MW), |
公告本公司承攬海盛發電股份有限公司之海盛風場(495MW),共35座套管式水下基礎 1.事實發生日:114/07/03 <摘錄公開資訊觀測站> |