日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/10/17 | 智新生技 | 公告本公司董事會追認修訂114年度第一次員工認股權憑證發行及 |
公告本公司董事會追認修訂114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 1.事實發生日:114/10/17 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 敘豐企業 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運及 |
本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運及未來展望。 符合條款第XX款:30 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 乾杯 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(提前終止 |
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產(提前終止解約) 1. 原公告日期: <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 乾杯 | 本公司董事會決議通過乾杯(深圳)與乾杯(上海)餐飲管理有限公 |
本公司董事會決議通過乾杯(深圳)與乾杯(上海)餐飲管理有限公司合併案 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 綠岩能源 | 代子公司匯勤能源股份有限公司(下稱匯勤)公告對子公司背書保證 |
代子公司匯勤能源股份有限公司(下稱匯勤)公告對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款 1.事實發生日:114/10/17 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 綠岩能源 | 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 |
本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定 1.事實發生日:114/09/30 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 乾杯 | 代孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司依公開發行公司資金貸與及 |
代孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告資金貸與事項 1.事實發生日:114/10/17 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 火星生技 | 公告本公司114年金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:114/10/17 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司114年第一次現金增資發行普通股16,000,000股,每股發行 價格新台幣4元,實收股款總額新台幣64,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定114年10月20日為本次現金增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 今網智慧 | 公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科 |
公告本公司名稱由「今網智慧科技股份有限公司」更名為「智生活科技股份有限公司」,公告期間:114年10月17日至115年01月16日 1.事實發生日:民國114年10月17日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 乾杯 | 公告本公司財務長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務長 2.發生變動日期:114/10/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明錡 麗嬰房股份有限公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/10/17 8.其他應敘明事項:114/10/17董事會決議通過新任財務長任命案。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 乾杯 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:114/10/17 2.減資緣由:改善公司財務結構 3.減資金額:美金220萬元 4.消除股份:不適用 5.減資比率:68.75% 6.減資後實收資本額:美金100萬元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:本案由董事會決議通過後,授權董事長另訂定之。 9.其他應敘明事項: 本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司,股東會職權由 董事會行使。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 因華生技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:114/10/17 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):以17,000,000股為上限。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:以新台幣374,000,000元為上限。 6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣18元至22元之價格區間內,參酌 市場發行狀況訂定之。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,提撥15%計2,550仟股由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之85%計14,450仟股,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及 其持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 不足一股之畸零股,自停止過戶日起5日內由股東自行併湊;原股東及員工放棄認股 之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫主要內容,包含但不限於所需資金金額、每股發行價格、計畫 項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜,如有因市場狀況及主管機 關指示修正而需修正者,擬請董事會授權董事長全權處理。 (2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、繳款期間、增資基準日、實際發行 價格及其他未盡事宜,提請董事會授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 民盛應用 | 公告本公司董事會通過重編111年度至114年第2季各期財務報 |
公告本公司董事會通過重編111年度至114年第2季各期財務報告 1.事實發生日:114/10/17 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 大同精密 | 公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:114/10/17 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/17 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/16 | 東方風能 | 本公司將於114年10月22日召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/10/22 1.召開法人說明會之日期:114/10/22 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店3樓翡翠珍珠廳(台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息:(1) 本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」之規定,辦理股票初次上市前業績發表會。 (2) 本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.dfo.com.tw 7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/16 | 金色三麥 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:114/10/16 2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,182,000股,競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣90.18元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購, 各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣131.28元;公開申購承銷價格為 每股新台幣101元;總計新台幣265,314,090元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:114年10月16日。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/16 | 世基生物 | 公告本公司撤銷114年第一次現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:114/10/16 2.原公告申報日期:114/07/30 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議於114/7/30通過現金增資 新台幣135,350千元(以每股新台幣10元發行普通股13,535千股)。 4.變動緣由及主要內容: 鑒於近期資本市場投資趨向保守,經考量實際募集資金狀況、 股東權益及公司整體利益,故撤銷114年第一次現金增資發行新股案。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。 6.其他應敘明事項: (1)為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益,待本撤銷案申報 主管機關核准後,本公司將依法加計利息返還該價款,退還股款計算如下: 退款金額=已繳股款×【1+(實際繳款日∼實際退款日之天數)×利率(註)/365】 應退還已繳納股款及利息以新台幣元為計算單位,元以下無條件進位至元。 本公司將統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式支付, 實際退款日期並將另行公告之。 註:114年10月16日之臺灣銀行一年至未滿兩年期,一般定期存款 公告固定利率(年息)1.70%計算。 (2)此次申請撤銷114年第一次現金增資發行新股案尚未經金管會核准, 將於收到金管會核准函後另行公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/16 | 德鴻科技 | 公告本公司董事會通過辦理初次上櫃前現金增資案 |
1.董事會決議日期:114/10/16 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股3,591,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額預計新台幣35,910,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣26元溢價發行,惟申報案件時暫定發行價 格與募集總金額,擬授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導 發行公司募集與發行有價證券自律規則」第5-2條及其他相關法令規定辦理。實 際發行價格及承銷方式授權董事長參酌當時資本市場狀況,並依相關證券法令 與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:538,000股 8.公開銷售股數:3,053,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資 發行新股,除依公司法第267條規定,保留發行新股總數14.982%計538,000股由本 公司員工認購外,其餘3,053,000股依證券交易法第28條之1規定及114年5月22日 股東常會決議,由原股東全數放棄認購,全數提供初次辦理公開承銷, 不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)員工認購不足或放棄認購部分 ,授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商業同業公會證券 商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計 畫項目、募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定,及基於營 運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時,授權董事長全權處理。 (2)本案俟呈主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間 等辦理發行新股相關事宜。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/10/16 | 采威國際 | 更補正114Q2合併財務報告資金貸與附註資訊 |
1.事實發生日:114/10/16 2.更正或重編之財務報告年季:114Q2 3.請說明為更正或重編:更正 4.發生緣由:更正本公司114Q2合併財務報告附表一資金貸與他人資訊 5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用 6.與前次公告財務報告之主要差異: 更正前:揭露泛揚公司資金貸與 更正後:新增安聯通公司資金貸與 7.因應措施:更正資料並重新上傳公開資訊觀測站 8.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |