日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/15 | 新代科技 | 公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 |
1.事實發生日:114/09/15 2.公司名稱:新代科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/09/17~114/09/23 二、承銷價:每股新台幣630元 三、過額配售股數:150,000股 四、公開承銷股數:5,688,000股(不含過額配售股數) 五、佔公開承銷股數比例:2.64% 六、過額配售所得價款:新台幣94,500,000元 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 新代科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:114/09/15 2.公司名稱:新代科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,320,000股,競價拍賣最低 承銷價格為每股新台幣525元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標 價格認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣807.80元,公開申購承 銷價格為每股新台幣630元,總計新台幣4,790,788,530元,業已全數收足。 二、現金增資基準日:114年9月15日。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 奇邑科技 | 公告本公司內部稽核主管辭任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王志峰/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 寶元數控 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:114/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林佳瑩/本公司行政管理處處長/中國人壽保險(股)公司人資專員 4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃正雄/本公司財會處副總經理/大榮汽車貨運(股)公司財務處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/09/15 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 碳基科技 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:114/09/15 2.公司名稱:碳基科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) ------------------------------------------------------ 項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 26,598 15,246 11,951 現金流入 0 10,597 416,000 現金流出 11,352 13,892 14,282 期末餘額 15,246 11,951 413,669 ---------------------------------------------------- (2)本公司114年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------ ----------- ------------- 短期借款 NTD 80,000 59,000 21,000 中期借款 NTD 10,000 10,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 來毅數位 | 公告本公司董事會決議召開114年第2次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:114/09/15 2.股東臨時會召開日期:114/11/03 3.股東臨時會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B1 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):訂定本公司誠信經營守則、道德行為準則 6.召集事由二:討論事項 (1):擬修訂本公司章程 (2):擬修訂股東會議事規則 7.召集事由三:選舉事項 (1):擬全面改選董事 8.召集事由四:其他事項 (1):擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.臨時動議: 10.停止過戶起始日期:114/10/05 11.停止過戶截止日期:114/11/03 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 年程科技 | 公告本公司114年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付 |
公告本公司114年9月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:114/09/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 達輝光電 | 公告本公司114年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司114年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:114/09/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/15 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/14 | 漢達生技 | 代子公司HandaPharmaceuticals,LLC公告 |
代子公司HandaPharmaceuticals,LLC公告與美國反壟斷案全部直接購買者原告達成和解協議且本反壟斷案全案終結 1.法律事件之當事人:原告:J M Smith Corporation 及KPH Healthcare Services, Inc. <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/13 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 威聯通科 | 公告本公司董事會決議通過對孫公司QNAPSRL.之資金貸與債 |
公告本公司董事會決議通過對孫公司QNAPSRL.之資金貸與債權全數轉增資 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 暉盛科技 | 調整現金增資暫定價格 |
1.事實發生日:114/09/12 2.原公告申報日期:114/09/05 3.簡述原公告申報內容: 本次現金增資發行新股股數為2,165,000股,每股面額新台幣10元 每股發行價格:暫定新台幣85元 發行總金額:新台幣21,650,000元 4.變動緣由及主要內容: (1) 本公司114年度上市前現金增資案暫定募集價格原為85元,基於公司財 務業務狀況及興櫃市場價格變化,擬參考興櫃交易價格及主管機關相關 規定,重新擬定暫定募集價格為72元。 (2) 其餘皆無變動。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項: (1) 其後續相關事宜已經董事會決議通過授權董事長依公司法或其相關法令 規定,全權處理。 (2) 本次現金增資暫定價格之調整,不影響增資目的之執行。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 太康精密 | 代重要子公司太康精密中山有限公司公告董事及監察人異動事宜 |
1.發生變動日期:114/09/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:王紹新 監察人:張集州 4.舊任者簡歷: 董事 王紹新 信邦電子(股)公司董事長 監察人 張集州 信邦電子(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: 董事:張集州 監察人:鄭苾瑋 6.新任者簡歷: 董事:張集州 信邦電子(股)公司財務長 監察人:鄭苾瑋 信邦電子(股)公司資深經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:配合母公司法人董事代表人改派 由監察人張集州先生轉任為董事,鄭苾瑋小姐擔任監察人。 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/09/14 ~ 115/9/13 11.新任生效日期:114/9/12 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 太康精密股份有限公司為唯一法人股東,依法指派董事與監察人 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 太康精密 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:114/09/12 2.法人名稱:信邦電子股份有限公司 3.舊任者姓名:王紹新 4.舊任者簡歷:信邦電子(股)公司董事長 優群科技(股)公司(法人代表) 冠澤股份有限公司董事長(法人代表) 英邁新能源科技(股)公司董事長(法人代表) 5.新任者姓名:張集州 6.新任者簡歷:信邦電子(股)公司財務長 冠澤股份有限公司董事(法人代表) 睿信電子(股)公司監察人 英邁新能源科技(股)公司監察人(法人代表) 信鼎能源管理顧問(股)公司監察人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/06~115/06/05 9.新任生效日期:114/09/12 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 海昌生化 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:114/09/12 2.法人名稱:台杉水牛三號生技創投有限合夥 3.舊任者姓名:陳松青 4.舊任者簡歷:台杉水牛三號生技創投有限合夥協理 5.新任者姓名:陳宜(艸+盈) 6.新任者簡歷:台杉水牛三號生技創投有限合夥資深投資經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):114/03/04至117/03/03 9.新任生效日期:114/09/12 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 欣耀生醫 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:114/09/11 2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/11 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣713,228,650元,流通在外股數為71,322,865股, 每股淨值為新台幣16.06元。 (2)本次註銷減資新台幣211,750元,註銷股份21,175股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣713,016,900元,流通在外股數為71,301,690股, 每股淨值為新台幣16.06元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於114年9月12日接獲主管機關變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 東聯互動 | 本公司將於114年9月19日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/19 1.召開法人說明會之日期:114/09/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 華上生技 | 公告華上生醫自主開發新一代表觀免疫調控抗癌候選新藥GNTbm |
公告華上生醫自主開發新一代表觀免疫調控抗癌候選新藥GNTbm-38,分別取得日本及加拿大發明專利 1.事實發生日:114/09/12 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 樺緯物聯 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/09/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯瑞紘/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/12 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務, 新任內部稽核主管,於審計委員會及董事會決議通過後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> |