日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/8/15 | 碳基科技 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:碳基科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) ------------------------------------------------------ 項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 35,287 15,337 10,796 現金流入 0 14,597 376,000 現金流出 19,950 19,138 17,592 期末餘額 15,337 10,796 369,204 ---------------------------------------------------- (2)本公司114年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------ ----------- ------------- 短期借款 NTD 80,000 59,000 21,000 中期借款 NTD 10,000 10,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 諾亞克科 | 公告本公司更換主辦輔導券商 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導 證券商為台中銀證券股份有限公司,以接續原主辦輔導推薦證券商中國信託綜合 證券股份有限公司之業務。 (2)實際生效日以主管機關核准生效為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 年程科技 | 公告本公司114年8月16-31日將到期之票據金額、預計支付 |
公告本公司114年8月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:114/08/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 竑騰科技 | 本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價相關事宜 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:竑騰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資,發行普通股2,477,000股, 每股面額新台幣10元,計新台幣24,770,000元,業經財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心114年7月10日證櫃審字第1140005336號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣288元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開申購承銷 價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣417.27元為之 ,惟前述均價高於最低承銷價格之1.25倍上限,故公開申購承銷價格以每股 新台幣360元溢價發行。 (3)本次現金增資發行之新股採無實體發行,其權利義務與原已發行之普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 品元實業 | 補充公告本公司八里廠火災事件說明 |
1.事實發生日:114/08/13 2.事實發生主體:本公司 3.發生緣由(事件說明):本公司八里廠於8月13日上午發生火警,經緊急通報消防單位進行管制及救災, 幸無任何人員傷亡。本公司目前已將八里廠相關生產作業移至其餘代工廠進行。 4.處理過程:(1)事故發生後,八里廠人員立即通報新北市消防局,迅速投入灌救作業, 廠內人員已全面疏散,消防單位持續灌水降溫及監控中。 (2)本公司有商業火災保險,待保險公司勘查結果進行相關理賠事宜。 5.處分情形:不適用 6.是否遭裁處罰鍰:否 7.裁罰金額(元):否 8.預計可能損失或影響:本公司核算截至8/13隸屬於八里廠營業裝修、營業生財器具、 機器設備帳面價值約91,390千元及存貨35,673千元, 另向房東承租之建築物價值約42,000千元, 對前述項目投保比率約82.15%。 9.可能獲得保險理賠之金額(元):尚未確定 理賠金額尚在與保險公司確認中。 10.改善情形及未來因應措施:為維持本公司正常營運,已積極將原八里廠相關業務移至其餘代工廠進行作業。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息:114年8月13日 12.其他應述明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 永笙-K | 本公司代重要子公司StemCyte,Inc.(美國永生公司) |
本公司代重要子公司StemCyte,Inc.(美國永生公司)公告向美國食品藥物管理局(USFDA)提出REGENECYTE治療長新冠症候群三期臨床試驗(樞紐試驗)申請 1.事實發生日:114/08/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 彥臣生技 | 公告本公司「COMPOSITIONFORENHANCINGC |
公告本公司「COMPOSITIONFORENHANCINGCOGNITIVEABILITIESANDUSETHEREOF一種用於提升認知能力之組合物及其用途」取得新加坡發明專利 1.事實發生日:114/08/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 大同精密 | 公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:114/08/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 漢康-K | 公告本公司控股子公司FBDBiologicsLimited依 |
公告本公司控股子公司FBDBiologicsLimited依約收到上海復宏漢霖生物技術股份有限公司支付第一階段HCB101新藥授權簽約金400萬美元 1.事實發生日:114/08/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 大研生醫 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「公開發行股票公司股務處理準則」規定,初次申請股票在臺灣證券交易所 股份有限公司上市,應於股票上市掛牌前,公告申報股務代理機構名稱、辦公處 所及連絡電話等資訊。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司 股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區重慶南路一段2號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2389-2999 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 大研生醫 | 公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:大研生醫國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期:114/08/15 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:玉山銀行古亭分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行敦北分行 (3)委託存儲專戶機構:玉山銀行城東分行 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 友霖生技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日: 114/08/21~114/08/27 (2)承銷價: 每股新台幣28元 (3)公開承銷數量: 17,000,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量: 100,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例: 0.59% (6)過額配售所得價款: 新台幣2,800,000元 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 祥翊製藥 | 更正本公司114年第二季個別財務報告之iXBRL部份內容 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114年第二季個別財務報告之iXBRL資產負債表誤植。 6.更正資訊項目/報表名稱:114年第二季個別財務報告之iXBRL資產負債表。 7.更正前金額/內容/頁次: (1)修正原114年第二季個別財務報告之iXBRL資產負債表2025年6月30日金額。 1136按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 3,390 11XX流動資產合計322,414 1535按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動4,189 15XX非流動資產合計1,171,460 2200其他應付款42,081 21XX流動負債合計247,212 2527合約負債-非流動15,629 25XX非流動負債合計351,808 8.更正後金額/內容/頁次: (1)修正原114年第二季個別財務報告之iXBRL資產負債表2025年6月30日金額 1136按攤銷後成本衡量之金融資產-流動3,100 11XX流動資產合計322,124 1535按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動4,479 15XX非流動資產合計1,171,750 2200其他應付款42,082 21XX流動負債合計247,213 2527合約負債-非流動15,628 25XX非流動負債合計351,807 9.因應措施:重新上傳更正後之iXBRL檔案並發布重訊。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 振大環球 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A12版產業 2.報導日期:114/08/15 3.報導內容: 國內兩大成衣廠...;振大環球也表示接單能見度達六個月,產能滿載至明年第1季 ,出貨動能持續強勁。...振大環球指出,美國大型電商平台推動網紅聯名經濟 、運動品牌併購,不受景氣影響皆預告明年開始訂單需求倍增,提前預約產能, 公司為因應訂單持續湧入,加速產能擴充,目前印尼合作工廠已通過多家客戶驗 廠並正式投產,預計今年9月起開始陸續貢獻營收,以因應客戶訂單增長需求, 明年第1季印尼廠產能已滿載。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於報導提及業績預期等,本公司未出具財務預測,有關本公司財務業務等相關 資訊,請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 達輝光電 | 公告本公司114年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司114年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:114/08/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 大研生醫 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:114/08/15 3.報導內容:經濟日報:大研生醫將啟動「七大戰略引擎」提高生產效率;法人預估, 今年營收將維持40%以上成長動能,明年加入日本市場的貢獻後,營收成長幅度可望 再加大。……大研生醫已於日本成立子公司……預計下半年開始貢獻營收,法人估, 2027年後將能在當地掛牌……。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體對本公司營收、獲利及日本掛牌情形係屬媒體推估及報導,而非由本公司 所表示,特此澄清說明,本公司公告以公開資訊站為準。 6.因應措施:發布澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/15 | 詠勝昌 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:114/08/15 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:114年08月27日 (二)舊股票停止交易期間:114年08月28日至114年09月05日 (三)舊股票最後過戶日:114年08月31日(因最後過戶日114年08月31日適逢星期例 假日,故現場過戶提前至114年08月29日下午4時30分前親臨本公司股務代理 機構辦理,掛號郵寄者以民國114年08月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) (四)舊股票停止過戶期間:114年09月01日至114年09月05日 (五)換發股票基準日:114年09月05日 (六)有價證券換發日:114年09月08日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:114年09月08日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業經 臺南市政府114年6月24日府經商字第11400412310號函核准變更登記在案及 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年7月4日證櫃審字第1140005470號函 核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後 交易日成交均價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議投資人 可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/14 | 禾榮科技 | 本公司將於114年08月21日召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/08/21 1.召開法人說明會之日期:114/08/21 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)。 4.法人說明會擇要訊息:(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」,於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.heron-neutron.com/shareholders/InvestorConference 7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/14 | 華上生技 | 公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥,經審查取得歐洲發明 |
公告本公司自主開發的氟口比苯醯胺鹽類新藥,經審查取得歐洲發明專利 1.事實發生日:114/08/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/14 | 圓祥生技 | 公告本公司受邀參加Evercore中國生技峰會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/08/20 1.召開法人說明會之日期:114/08/20 2.召開法人說明會之時間:12 時 35 分 3.召開法人說明會之地點:中國上海市浦東新區陸家嘴世紀大道8號 中國上海浦東新區麗思卡爾頓酒店 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加Evercore中國生技峰會,說明本公司產品研發現況及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |