

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 04/10 | 27.30 | 163,659 | 27.30 | 26.90 | 27.20 | ||
| 04/09 | 27.20 | 30,405 | 27.30 | 26.95 | 27.30 | ||
| 04/08 | 27.30 | 66,281 | 27.30 | 27.00 | 27.00 | ||
| 04/07 | 27.00 | 91,464 | 27.60 | 26.50 | 27.60 | ||
| 04/02 | 27.60 | 142,338 | 27.60 | 27.00 | 27.55 | ||
| 04/01 | 27.55 | 142,406 | 27.60 | 26.70 | 27.05 | ||
| 03/31 | 27.05 | 143,812 | 27.80 | 26.80 | 27.75 |

| 公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜(新增議案 |
| 公告本公司終止與新加坡Senectus公司經銷與臨床研究合作 |
| 公告本公司董事會決議不發放股利 |
| 公告本公司董事會決議變更113年現金增資之資金運用計畫 |
| 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股 |
| 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 |
| 台寶攜手哈佛專家 開發自體免疫療法 |
| 公告本公司終止與財團法人工業技術研究院之技術授權暨服務契約 |