
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 10 | 07日17:00 |
![]() | 10.00 | 20 | 07日10:31 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 13.00 | 10 | 07日15:48 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |

| 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 公告本公司新任薪酬委員會委員 |
| 公告本公司新任審計委員會委員 |
| 公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪酬委員會委員 |
| 公告本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿 |
| 公告本公司董事會推舉陳龍政先生續任董事長 |
| 公告本公司第四屆審計委員會委員 |
| 公告本公司114年05月07日股東常會解除董事競業禁止之限制 |