資拓宏宇國際(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/13 | 52.20 | ▼-0.15 | ▼-0.29% | 24,856 | 52.20 | 51.80 | 52.20 |
12/12 | 52.20 | ▼-0.48 | ▼-0.91% | 27,218 | 52.50 | 52.00 | 52.70 |
12/11 | 52.70 | ▲0.29 | ▲0.55% | 31,808 | 52.80 | 52.30 | 52.70 |
12/10 | 52.70 | ▲0.2 | ▲0.38% | 35,789 | 52.70 | 52.00 | 52.20 |
12/09 | 52.20 | ▲0.1 | ▲0.19% | 24,250 | 52.20 | 51.90 | 52.20 |
12/05 | 52.20 | ▼-0.16 | ▼-0.31% | 48,258 | 52.90 | 51.00 | 51.50 |
12/04 | 51.50 | ▼-0.84 | ▼-1.58% | 29,084 | 53.40 | 51.50 | 53.30 |
本網提供資拓宏宇國際基本資料、資拓宏宇國際未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、資拓宏宇國際熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對資拓宏宇國際有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網