|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 力晶創新投資公 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7.04 | ▼-0.57% | 295 | 13.5 | 9.5 | 10.47 | 10.25 | ▲2.15% |
2 | 陽信商業銀行公 | 228 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.37 | ▼-0.75% | 96 | 10.5 | 10 | 10.27 | 10.33 | ▼-0.58% |
3 | 板信商業銀行公 | 120 | 5.1 | 4.9 | 5.03 | 5.06 | ▼-0.59% | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.28 | 6.3 | ▼-0.32% |
4 | 華泰商業銀行公 | 130 | 5.2 | 5.1 | 5.17 | 5.01 | ▲3.19% | 65 | 6.8 | 6.6 | 6.67 | 6.68 | ▼-0.15% |
5 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 130 | 1.1 | 0.9 | 0.97 | 1 | ▼-3% |
6 | 台泥循環能源未 | 100 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | - | 55 | 11.6 | 10 | 11.14 | 10.78 | ▲3.34% |
7 | 太平洋電線電公 | 101 | 19 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | - | 51 | 25 | 24.5 | 24.64 | 23.75 | ▲3.75% |
8 | 心悅生醫公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 99 | 7 | 6 | 6.7 | 6.67 | ▲0.45% |
9 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 115 | 3.4 | 3 | 3.19 | 3.18 | ▲0.31% |
10 | 漢芝電子未 | 50 | 44 | 42.4 | 43.36 | 43.5 | ▼-0.32% | 50 | 55 | 53 | 53.63 | 54.2 | ▼-1.05% |
11 | 起而行綠能未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 10 | 9.5 | 9.58 | 9.63 | ▼-0.52% |
12 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
13 | 南山人壽公 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.72 | ▼-0.14% | 40 | 17.5 | 17.2 | 17.36 | 17.43 | ▼-0.4% |
14 | 太陽光電能源未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 9 | 8 | 8.25 | 8.33 | ▼-0.96% |
15 | 賽亞基因科技未 | 50 | 6.5 | 6 | 6.33 | 6.33 | - | 40 | 10.7 | 10.5 | 10.53 | 10.54 | ▼-0.09% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 聯穎光電未 | 50 | 38.5 | 36 | 37.3 | 38.27 | ▼-2.53% | 35 | 64 | 51 | 52.88 | 54.49 | ▼-2.95% |
17 | 信東生技公 | 60 | 19.6 | 18.6 | 19.13 | 19.2 | ▼-0.36% | 20 | 29.6 | 29.5 | 29.56 | 29.66 | ▼-0.34% |
18 | 藍新科技公 | 40 | 45 | 44 | 44.2 | 45 | ▼-1.78% | 40 | 57 | 54 | 56 | 55.6 | ▲0.72% |
19 | 光陽工業未 | 60 | 39 | 37 | 37.71 | 38 | ▼-0.76% | 20 | 48 | 47.5 | 47.88 | 48.45 | ▼-1.18% |
20 | 宇川精密材料未 | 40 | 92 | 92 | 92 | 91.67 | ▲0.36% | 40 | 103 | 103 | 103 | 103 | - |
21 | 國票綜合證券公 | 55 | 9.5 | 9 | 9.26 | 9.16 | ▲1.09% | 20 | 13 | 12.8 | 12.95 | 12.9 | ▲0.39% |
22 | 中華立鼎光電未 | 25 | 138 | 135 | 137.25 | 136.8 | ▲0.33% | 40 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
23 | 台灣電力公 | 30 | 4 | 3.7 | 3.85 | 4 | ▼-3.75% | 31 | 6.3 | 6 | 6.15 | 議價 | - |
24 | 昇陽先進能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 30 | 27 | 28.29 | 27.33 | ▲3.51% |
25 | 華德光電材料未 | 30 | 33 | 32 | 32.33 | 32.25 | ▲0.25% | 30 | 38 | 38 | 38 | 37.67 | ▲0.88% |
26 | 大陽科技未 | 40 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 15 | 176 | 174 | 175.17 | 175.25 | ▼-0.05% |
27 | 立普思未 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
28 | 台塑網科技未 | 35 | 77 | 75.3 | 76.45 | 76.75 | ▼-0.39% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
29 | 全虹企業未 | 40 | 17.6 | 15 | 15.78 | 15.97 | ▼-1.19% | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
30 | 三信商銀公 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 11 | - | 20 | 14.3 | 14.2 | 14.23 | 14.25 | ▼-0.14% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 長生電力未 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 華儲未 | 30 | 18 | 17 | 17.67 | 18.15 | ▼-2.64% | 20 | 27.4 | 25.5 | 26.45 | 26.45 | - |
33 | 永達保險經紀未 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
34 | 儲盈科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 48 | 45 | 47.25 | 46 | ▲2.72% |
35 | 友嘉實業未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 46 | 45 | 45.4 | 45.67 | ▼-0.59% |
37 | 麥寮汽電未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 21 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
38 | 鎧鉅科技公 | 22 | 21 | 21 | 21 | 議價 | - | 20 | 27 | 25 | 26.2 | 25.67 | ▲2.06% |
39 | 政美應用未 | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 中華海洋生技未 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.88 | 25.67 | ▲0.82% |
41 | 名佳利金屬工未 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 20 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.75 | ▼-1.12% |
42 | 太平洋崇光百未 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 盟英科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 法德生技藥品公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 14 | 12 | 12.83 | 12.75 | ▲0.63% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.83 | ▼-2.69% |
47 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
48 | 南美特科技未 | 13 | 188 | 185 | 187 | 187 | - | 20 | 228 | 225 | 226.8 | 234.6 | ▼-3.32% |
49 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 至鴻科技未 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 神通電腦未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 安源資訊未 | 30 | 29.6 | 29 | 29.46 | 29.5 | ▼-0.14% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 源傑科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 耐特科技材料公 | 30 | 53 | 50 | 52 | 52.25 | ▼-0.48% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 39 | 38 | 38.25 | 38.67 | ▼-1.09% |
56 | 昱鐳光電科技未 | 30 | 85 | 75 | 80 | 80 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
57 | 錫安生技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
58 | 榮福公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 27.2 | 25.75 | ▲5.63% |
59 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 萬通票券公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 8.2 | - | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 16 | 16.25 | 16.38 | ▼-0.79% |
63 | 科學城物流公 | 25 | 47 | 45 | 46 | 46.33 | ▼-0.71% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 明緯企業公 | 20 | 370 | 365 | 367.5 | 368.33 | ▼-0.23% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 穩晟材料科技未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 34 | 33 | 33.6 | 33.33 | ▲0.81% |
66 | 碩正科技未 | 25 | 138 | 137 | 137.67 | 137.67 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 台塑生醫未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 59 | 57 | 57.83 | 57.75 | ▲0.14% |
68 | 元大投信公 | 10 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 300 | - |
69 | 美麗信酒店未 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
70 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 欣雲天然氣公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 連海船舶裝卸未 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.95 | ▲3.43% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 經緯航太科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 24 | 23 | 23.25 | 23.5 | ▼-1.06% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 沃福仕未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 南陽實業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
78 | 龍彩科技未 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 天心資訊開發未 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.73 | ▼-0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
81 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 民間全民電視未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
83 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.5 | 34.33 | ▲0.5% |
84 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
85 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
89 | 熵碼科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 創鑫智慧未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 台睿精工未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 長榮警備保全未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 台元紡織未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 華矽半導體未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
95 | 奇美實業公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 上峰科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 台全電機公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 和平電力未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 廣和科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 東培工業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網