|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 力晶創新投資公 | 110 | 7.8 | 7.5 | 7.63 | 7.63 | - | 285 | 13.5 | 10 | 10.08 | 10.07 | ▲0.1% |
2 | 陽信商業銀行公 | 105 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.18 | ▲0.22% | 150 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | ▲0.96% |
3 | 華泰商業銀行公 | 130 | 5.3 | 4.6 | 4.73 | 4.74 | ▼-0.21% | 105 | 6.4 | 6.1 | 6.27 | 6.24 | ▲0.48% |
4 | 台泥循環能源未 | 150 | 9.3 | 8.9 | 9.09 | 9.1 | ▼-0.11% | 75 | 11.6 | 10.8 | 11.14 | 11.18 | ▼-0.36% |
5 | 昇陽電池未 | 60 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 140 | 34 | 32 | 33 | 33.2 | ▼-0.6% |
6 | 板信商業銀行公 | 85 | 5 | 4.9 | 4.96 | 4.94 | ▲0.4% | 105 | 6.4 | 6.2 | 6.29 | 6.3 | ▼-0.16% |
7 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 130 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | 1 | ▲2% |
8 | 南山人壽公 | 80 | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 15.51 | ▼-0.71% | 75 | 18.9 | 18.5 | 18.78 | 18.75 | ▲0.16% |
9 | 太平洋電線電公 | 100 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 18.25 | ▲0.27% | 40 | 22.9 | 22.8 | 22.84 | 22.86 | ▼-0.09% |
10 | 起而行綠能未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 12.6 | 12.5 | 12.53 | 12.53 | - |
11 | 台灣電力公 | 66 | 4.2 | 3.7 | 3.88 | 3.83 | ▲1.31% | 50 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.13 | ▼-5.38% |
12 | 心悅生醫公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 95 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
13 | 宇川精密材料未 | 50 | 63.5 | 63 | 63.25 | 63 | ▲0.4% | 60 | 77 | 76 | 76.57 | 75.8 | ▲1.02% |
14 | 太陽光電能源未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 78 | 9 | 8 | 8.6 | 8.4 | ▲2.38% |
15 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 光陽工業未 | 70 | 44.4 | 40 | 42.5 | 42.12 | ▲0.9% | 30 | 51 | 50 | 50.2 | 50.5 | ▼-0.59% |
17 | 賽亞基因科技未 | 60 | 7 | 6 | 6.25 | 6.25 | - | 30 | 10.7 | 10.5 | 10.55 | 10.57 | ▼-0.19% |
18 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 85 | 3.4 | 3 | 3.22 | 3.4 | ▼-5.29% |
19 | 漢芝電子未 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48.67 | ▼-1.38% | 40 | 57 | 55.5 | 56.5 | 56.2 | ▲0.53% |
20 | 名佳利金屬工未 | 40 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 40 | 11 | 10.5 | 10.83 | 10.75 | ▲0.74% |
21 | 華德光電材料未 | 40 | 38 | 36 | 37 | 37 | - | 40 | 45 | 44 | 44.5 | 44.6 | ▼-0.22% |
22 | 國票綜合證券公 | 55 | 9.6 | 9 | 9.19 | 9.18 | ▲0.11% | 20 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
23 | 信東生技公 | 40 | 22.5 | 22 | 22.17 | 20.93 | ▲5.92% | 30 | 30 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | ▲0.34% |
24 | 藍新科技公 | 40 | 41 | 40 | 40.33 | 40.4 | ▼-0.17% | 30 | 54 | 53 | 53.5 | 53.33 | ▲0.32% |
25 | 永達保險經紀未 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 40 | 63 | 60 | 62 | 61.5 | ▲0.81% |
26 | 中華立鼎光電未 | 32 | 118 | 110 | 115.63 | 115 | ▲0.55% | 35 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
27 | 華儲未 | 35 | 15 | 14.5 | 14.78 | 14.74 | ▲0.27% | 30 | 25 | 24 | 24.33 | 24.33 | - |
28 | 大陽科技未 | 45 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 18 | 180 | 178 | 179.33 | 179.33 | - |
29 | 儲盈科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 48 | 45 | 46.2 | 46 | ▲0.43% |
30 | 三信商銀公 | 40 | 11.3 | 11.2 | 11.23 | 11.25 | ▼-0.18% | 20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 立普思未 | 15 | 63 | 63 | 63 | 63 | - | 40 | 97 | 97 | 97 | 97 | - |
32 | 麥寮汽電未 | 40 | 22 | 20 | 21 | 21 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 14 | 12 | 12.75 | 12.75 | - |
34 | 全虹企業未 | 50 | 14.6 | 13.5 | 14.07 | 13.82 | ▲1.81% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 欣鉅興科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 47 | 46 | 46.75 | 46.67 | ▲0.17% |
36 | 長生電力未 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 聯穎光電未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 68 | 63 | 64.33 | 64.17 | ▲0.25% |
38 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
39 | 萬通票券公 | 20 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - |
40 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 39 | 37 | 37.83 | 38.67 | ▼-2.17% |
41 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | 4.83 | - |
42 | 耐特科技材料未 | 40 | 53 | 50 | 50.75 | 51.2 | ▼-0.88% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 政美應用未 | 20 | 60 | 58 | 58.75 | 58.75 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 法德生技藥品公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 太平洋崇光百未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 友嘉實業未 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 台塑網科技未 | 15 | 68 | 68 | 68 | 68 | - | 20 | 87 | 85 | 85.67 | 86.83 | ▼-1.34% |
48 | 安源資訊未 | 35 | 30 | 29 | 29.7 | 29.53 | ▲0.58% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 穩晟材料科技未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
50 | 南美特科技未 | 13 | 184 | 182 | 182.75 | 182.75 | - | 22 | 215 | 215 | 215 | 215 | - |
51 | 明緯企業公 | 23 | 370 | 368 | 369 | 368.67 | ▲0.09% | 12 | 415 | 415 | 415 | 415 | - |
52 | 元大投信公 | 12 | 190 | 186 | 188.8 | 188 | ▲0.43% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 神通電腦未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 南陽實業未 | 20 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
55 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 中華海洋生技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.75 | 25.67 | ▲0.31% |
57 | 至鴻科技未 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 72 | 70 | 70.75 | 70.75 | - |
59 | 經緯航太科技公 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 29 | 28.5 | 28.67 | 28.75 | ▼-0.28% |
60 | 榮福公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 28 | 28.33 | 28.25 | ▲0.28% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.8 | 19.73 | ▲0.35% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 16 | 16.38 | 16.38 | - |
63 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
65 | 欣雲天然氣公 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 科學城物流公 | 28 | 53.5 | 45 | 47.83 | 45 | ▲6.29% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 盟英科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 統一投信公 | 20 | 175 | 167 | 171 | 172.33 | ▼-0.77% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 美麗信酒店未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
70 | 立景光電未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 連海船舶裝卸未 | 20 | 22 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | ▲4.9% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 民間全民電視未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
75 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.5 | 34.33 | ▲0.5% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 創新服務公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 錫安生技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 39 | 38 | 38.5 | 38.33 | ▲0.44% |
80 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
81 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 龍彩科技未 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
85 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
86 | 鴻晶科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 長榮空廚公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 欣隆天然氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 漢辰科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 長榮物流未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 欣南天然氣未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 中信投資未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 長榮航勤未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 中部汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 台元紡織未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 華矽半導體未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
97 | 上峰科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 台全電機公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 和平電力未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 廣和科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網