|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
| 1 | 力晶創新投資公 | 154 | 17 | 16.3 | 16.58 | 16.34 | ▲1.47% | 197 | 19 | 17.5 | 18.47 | 18.16 | ▲1.71% |
| 2 | 板信商業銀行公 | 150 | 5.5 | 5 | 5.28 | 5.23 | ▲0.96% | 135 | 6.2 | 6.1 | 6.16 | 6.18 | ▼-0.32% |
| 3 | 陽信商業銀行公 | 120 | 9.3 | 9 | 9.18 | 9.24 | ▼-0.65% | 140 | 10.5 | 10.3 | 10.33 | 10.28 | ▲0.49% |
| 4 | 華泰商業銀行公 | 150 | 5.8 | 5 | 5.66 | 5.63 | ▲0.53% | 60 | 7.6 | 7.4 | 7.48 | 7.48 | - |
| 5 | 南山人壽公 | 110 | 13 | 12.6 | 12.84 | 12.89 | ▼-0.39% | 60 | 14.8 | 14 | 14.4 | 14.54 | ▼-0.96% |
| 6 | 太平洋電線電公 | 91 | 18.5 | 17.7 | 18.15 | 18.18 | ▼-0.17% | 70 | 21.7 | 21.4 | 21.53 | 21.38 | ▲0.7% |
| 7 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 110 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | - |
| 8 | 聯穎光電未 | 71 | 101 | 91 | 99.81 | 95.43 | ▲4.59% | 55 | 122 | 117 | 120.5 | 113.2 | ▲6.45% |
| 9 | 全虹企業未 | 90 | 12.5 | 12.2 | 12.35 | 12.3 | ▲0.41% | 30 | 15 | 14.8 | 14.95 | 14.93 | ▲0.13% |
| 10 | 太陽光電能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 110 | 9 | 7 | 8.17 | 8.4 | ▼-2.74% |
| 11 | 昇陽先進能源未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 30 | 28 | 29 | 29 | - |
| 12 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 13 | 起而行綠能未 | 22 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 大於▼-10.0% | 75 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | - |
| 14 | 東佑達自動化未 | 60 | 125 | 125 | 125 | 議價 | - | 20 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| 15 | 心悅生醫未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 16 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | - |
| 17 | 漢芝電子未 | 30 | 37 | 35 | 36 | 36 | - | 40 | 46 | 45 | 45.6 | 45.6 | - |
| 18 | 台泥循環能源未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8.3 | ▼-3.61% | 50 | 10.2 | 9.7 | 10.02 | 10 | ▲0.2% |
| 19 | 萬通票券公 | 40 | 9.3 | 8 | 8.6 | 8.6 | - | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 20 | 永達保險經紀未 | 20 | 51 | 50 | 50.67 | 50.75 | ▼-0.16% | 45 | 60 | 59 | 59.25 | 59.25 | - |
| 21 | 信東生技公 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16.94 | ▲0.35% | 43 | 23.5 | 22 | 22.83 | 23 | ▼-0.74% |
| 22 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 12 | 10 | 10.4 | 10.5 | ▼-0.95% |
| 23 | 國票綜合證券公 | 30 | 9.8 | 9.5 | 9.63 | 9.63 | - | 30 | 12 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | - |
| 24 | 賽亞基因科技未 | 50 | 5.5 | 5 | 5.25 | 5.25 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 25 | 光陽工業未 | 55 | 42 | 40 | 41.5 | 41.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 26 | 長生電力未 | 20 | 52 | 51 | 51.5 | 51.5 | - | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 27 | 昱鐳應材未 | 22 | 280 | 275 | 277.5 | 274.58 | ▲1.06% | 28 | 310 | 298 | 302 | 301.67 | ▲0.11% |
| 28 | 遠東醫電科技 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 40 | 45 | 40 | 41.67 | 40 | ▲4.18% |
| 29 | 儲盈科技未 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 30 | 37 | 36 | 36.67 | 36.67 | - |
| 30 | 台灣電力公 | 20 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.78 | ▲3.17% | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.43 | ▲1.09% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 31 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 10 | 9.5 | 9.67 | 9.67 | - |
| 32 | 元大投信公 | 16 | 246 | 230 | 242.2 | 244.79 | ▼-1.06% | 30 | 500 | 340 | 420 | 420 | - |
| 33 | 大陽科技未 | 25 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 34 | 台塑網科技未 | 20 | 73 | 70 | 72 | 73.28 | ▼-1.75% | 25 | 87 | 85 | 86 | 86 | - |
| 35 | 穩晟材料科技未 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 36 | 中華海洋生技未 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.67 | - |
| 37 | 名佳利金屬工未 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.63 | - |
| 38 | 先發電光未 | 40 | 35 | 35 | 35 | 32 | ▲9.38% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 39 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 40 | 錫安生技公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| 41 | 中華立鼎光電未 | 30 | 180 | 150 | 161.8 | 159 | ▲1.76% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 42 | 三信商銀公 | 20 | 11.5 | 11.2 | 11.33 | 11.33 | - | 20 | 13.8 | 13.7 | 13.75 | 13.75 | - |
| 43 | 藍新科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 51 | 47 | 49.2 | 49.2 | - |
| 44 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
| 45 | 南美特科技未 | 12 | 188 | 187 | 187.5 | 186.75 | ▲0.4% | 25 | 214 | 212 | 212.5 | 214.25 | ▼-0.82% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 46 | 立普思未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 100 | 90 | 93.33 | 93.33 | - |
| 47 | 盟英科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 48 | 太平洋崇光百未 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 49 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 50 | 法德生技藥品未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 51 | 立榮航空公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 52 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 25.75 | 25.75 | - |
| 53 | 晨豐光電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| 54 | 盛新材料科技公 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| 55 | 至鴻科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 56 | 昱盛電子未 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 57 | 美麗信酒店未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 經緯航太科技未 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 59 | 星歐光學未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 60 | 華德光電材料未 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 61 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 62 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 15 | 15.63 | 15.63 | - |
| 63 | 源傑科技未 | 12 | 287 | 285 | 285.8 | 286.2 | ▼-0.14% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 325 | - |
| 64 | 台北金融大樓公 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 65 | 安源資訊未 | 25 | 29.5 | 27 | 28.25 | 28.7 | ▼-1.57% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 66 | 麥寮汽電未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 67 | 科學城物流公 | 25 | 53 | 20 | 44.5 | 52.67 | 大於▼-10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 68 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 69 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 70 | 兆基屋管未 | 23 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 71 | 連海船舶裝卸未 | 20 | 22 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | ▲1.96% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 72 | 大連化工公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 鍾慶科技開發公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 74 | 台灣糖業公 | 10 | 54 | 54 | 54 | 51.1 | ▲5.68% | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | - |
| 75 | 大慶票券公 | 20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 76 | 鎧鉅科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| 77 | 友嘉實業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 78 | 神通電腦未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 79 | 南陽實業未 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 台灣鈣鈦礦科未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 81 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 82 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 83 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 85 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 明緯企業公 | 12 | 900 | 880 | 890 | 860 | ▲3.49% | 6 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 87 | 網銀國際未 | 5 | 140 | 95 | 117.5 | 117.5 | - | 10 | 400 | 400 | 400 | 議價 | - |
| 88 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 89 | 新光三越百貨未 | 13 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 群益投信公 | 11 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 91 | 欣雲天然氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 92 | 欣湖天然氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 93 | 欣林天然氣未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 94 | 品達科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 95 | 瑞傳科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 96 | 燁鋒輕合金公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 聯亞科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 98 | 欣嘉石油氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 99 | 大東樹脂公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 亞洲基因科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網