|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 華泰商業銀行公 | 160 | 5.4 | 4.8 | 4.97 | 5 | ▼-0.6% | 105 | 6.3 | 5.9 | 6.03 | 6.07 | ▼-0.66% |
2 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 250 | 6 | 3.6 | 4.47 | 3.7 | 大於▲10.0% |
3 | 太平洋電線電公 | 161 | 17.7 | 17.5 | 17.61 | 17.61 | - | 75 | 20.9 | 20.8 | 20.88 | 20.97 | ▼-0.43% |
4 | 太陽光電能源未 | 130 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 議價 | - | 90 | 9 | 8 | 8.8 | 8.75 | ▲0.57% |
5 | 力晶創新投資公 | 130 | 8.6 | 8 | 8.4 | 8.44 | ▼-0.47% | 90 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | - |
6 | 台泥循環能源未 | 140 | 10.7 | 10.5 | 10.65 | 10.68 | ▼-0.28% | 75 | 15.4 | 13.8 | 14.4 | 14.76 | ▼-2.44% |
7 | 板信商業銀行公 | 130 | 5.5 | 5.1 | 5.23 | 5.2 | ▲0.58% | 75 | 6.7 | 6.5 | 6.58 | 6.6 | ▼-0.3% |
8 | 勝華科技公 | 100 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | - | 80 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 1 | ▲3% |
9 | 南山人壽公 | 100 | 16.2 | 16.1 | 16.16 | 16.15 | ▲0.06% | 80 | 18.2 | 18 | 18.1 | 17.74 | ▲2.03% |
10 | 陽信商業銀行公 | 55 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 120 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | - |
11 | 昇陽電池未 | 30 | 33 | 32 | 32.5 | 32.5 | - | 90 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
12 | 起而行綠能未 | 55 | 7.5 | 7 | 7.25 | 7.25 | - | 60 | 14.3 | 14 | 14.15 | 14.15 | - |
13 | 光陽工業未 | 80 | 44.3 | 43 | 43.72 | 43.72 | - | 20 | 55 | 53 | 54 | 54 | - |
14 | 心悅生醫公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 79 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
15 | 賽亞基因科技未 | 45 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | - | 40 | 10.7 | 10 | 10.37 | 10.62 | ▼-2.35% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 三信商銀公 | 60 | 11.3 | 11.2 | 11.25 | 11.25 | - | 20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - |
17 | 國票綜合證券公 | 45 | 9.5 | 9.4 | 9.43 | 9.45 | ▼-0.21% | 30 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | - |
18 | 永達保險經紀未 | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | 40 | 63 | 60 | 62 | 61.5 | ▲0.81% |
19 | 宇川精密材料未 | 30 | 62 | 60 | 61 | 61.5 | ▼-0.81% | 35 | 78 | 78 | 78 | 議價 | - |
20 | 華德光電材料未 | 35 | 37 | 36 | 36.6 | 36.5 | ▲0.27% | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
21 | 華儲未 | 55 | 15 | 14.5 | 14.76 | 14.76 | - | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
22 | 經緯航太科技公 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 30 | 28 | 27 | 27.75 | 27.67 | ▲0.29% |
23 | 立普思未 | 30 | 79 | 78 | 78.5 | 78.33 | ▲0.22% | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
24 | 名佳利金屬工未 | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 40 | 11 | 10.5 | 10.83 | 10.75 | ▲0.74% |
25 | 漢芝電子未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 44.3 | - | 40 | 55 | 53 | 54.33 | 54.4 | ▼-0.13% |
26 | 昱盛電子未 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | 40 | 41 | 40 | 40.75 | 40.67 | ▲0.2% |
27 | 大陽科技未 | 45 | 170 | 166 | 167.4 | 167.75 | ▼-0.21% | 10 | 184 | 184 | 184 | 184 | - |
28 | 長生電力未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 56 | 54 | 55 | 55 | - |
29 | 信東生技公 | 30 | 23.5 | 23 | 23.25 | 23.17 | ▲0.35% | 20 | 28.5 | 28.4 | 28.45 | 28.45 | - |
30 | 欣鉅興科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 53 | 52 | 52.25 | 52.33 | ▼-0.15% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 儲盈科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 47 | 44 | 45.5 | 45.5 | - |
32 | 麥寮汽電未 | 30 | 23 | 22 | 22.5 | 22.5 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
33 | 華立捷科技公 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 35 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 台灣電力公 | 35 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 神通電腦未 | 30 | 39 | 38 | 38.33 | 38.5 | ▼-0.44% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 政美應用未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 友嘉實業未 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
38 | 聯穎光電未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 68 | 53 | 57.2 | 57.75 | ▼-0.95% |
39 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 南美特科技未 | 16 | 193 | 192 | 192.33 | 192.33 | - | 15 | 212 | 212 | 212 | 212 | - |
41 | 南陽實業未 | 20 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
42 | 藍新科技公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 台塑網科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 88 | 84 | 86 | 86.25 | ▼-0.29% |
44 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 太平洋崇光百未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 17 | 16 | 16.5 | 16.5 | - |
47 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 錫安生技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 41 | 40 | 40.5 | 40.5 | - |
49 | 穩晟材料科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
50 | 法德生技藥品公 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 16.5 | - |
51 | 元大投信公 | 10 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 安源資訊未 | 25 | 30 | 29 | 29.5 | 29.53 | ▼-0.1% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 明緯企業公 | 13 | 374 | 373 | 373.33 | 373.5 | ▼-0.05% | 11 | 418 | 415 | 416.5 | 416.5 | - |
54 | 昱鐳光電科技未 | 20 | 16.5 | 16 | 16.25 | 16.25 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 中華海洋生技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
56 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
57 | 豐群水產未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 欣雲天然氣公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 榮福公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 29 | 28 | 28.5 | 28.5 | - |
60 | 至鴻科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 耐特科技材料未 | 20 | 50 | 49 | 49.5 | 49.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 連海船舶裝卸未 | 20 | 22 | 19.6 | 20.8 | 20.4 | ▲1.96% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
67 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 16.5 | 16 | 16.25 | 16.25 | - |
68 | 台塑生醫未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 72 | 71 | 71.5 | 71.5 | - |
69 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 科學城物流公 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 中華立鼎光電未 | 7 | 103 | 103 | 103 | 103 | - | 10 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
72 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
73 | 佳得股份有限未 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 民間全民電視未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
75 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 晶化科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 創鑫智慧未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
80 | 先發電光未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 慧誠智醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 龍彩科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 國都汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 鴻晶科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 光程研創未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 萬通票券公 | 10 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 耕源科技未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 熵碼科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 統一投信公 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 富蘭登科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網