|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
| 1 | 陽信商業銀行公 | 220 | 9.3 | 9 | 9.08 | 9.02 | ▲0.67% | 130 | 9.9 | 9.8 | 9.88 | 9.88 | - |
| 2 | 板信商業銀行公 | 180 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 5.13 | ▼-0.58% | 135 | 6.4 | 6.15 | 6.24 | 6.17 | ▲1.13% |
| 3 | 力晶創新投資公 | 140 | 15.7 | 15.2 | 15.39 | 15.28 | ▲0.72% | 165 | 17.9 | 17 | 17.71 | 17.7 | ▲0.06% |
| 4 | 台泥循環能源未 | 200 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.16 | ▲0.49% | 65 | 25.6 | 10 | 15.07 | 13.08 | 大於▲10.0% |
| 5 | 華泰商業銀行公 | 200 | 5.8 | 5 | 5.63 | 5.64 | ▼-0.18% | 60 | 7.9 | 7.5 | 7.68 | 7.6 | ▲1.05% |
| 6 | 太平洋電線電公 | 111 | 18.4 | 18 | 18.18 | 18.32 | ▼-0.76% | 60 | 21.7 | 18.5 | 20.57 | 21.6 | ▼-4.77% |
| 7 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 110 | 1.1 | 0.9 | 1.03 | 1.03 | - |
| 8 | 東佑達自動化未 | 100 | 110 | 110 | 110 | 109.33 | ▲0.61% | 20 | 180 | 180 | 180 | 180 | - |
| 9 | 昇陽先進能源未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 100 | 30 | 26.5 | 28 | 28 | - |
| 10 | 南山人壽公 | 50 | 13.4 | 13.3 | 13.33 | 13.4 | ▼-0.52% | 60 | 15.2 | 14.8 | 15.02 | 15.03 | ▼-0.07% |
| 11 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 12 | 信東生技公 | 60 | 17.1 | 16.6 | 17 | 16.97 | ▲0.18% | 40 | 23.5 | 23 | 23.29 | 23.08 | ▲0.91% |
| 13 | 全虹企業未 | 70 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | - | 20 | 15.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | - |
| 14 | 太陽光電能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 9 | 8 | 8.4 | 8.4 | - |
| 15 | 光陽工業未 | 65 | 42 | 40 | 41.58 | 41.5 | ▲0.19% | 20 | 49 | 48.5 | 48.67 | 48.67 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 16 | 起而行綠能未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 85 | 6.9 | 6.5 | 6.72 | 6.72 | - |
| 17 | 萬通票券公 | 50 | 9 | 8 | 8.5 | 8.25 | ▲3.03% | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 18 | 永達保險經紀未 | 32 | 51 | 50 | 50.75 | 50.67 | ▲0.16% | 45 | 60 | 59 | 59.6 | 59.75 | ▼-0.25% |
| 19 | 心悅生醫未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 5 | - | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 20 | 漢芝電子未 | 30 | 36 | 35 | 35.2 | 35.25 | ▼-0.14% | 40 | 45 | 43 | 44.4 | 43.8 | ▲1.37% |
| 21 | 國票綜合證券公 | 40 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.47 | ▲1.37% | 30 | 12 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | ▲0.85% |
| 22 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | - |
| 23 | 賽亞基因科技未 | 50 | 5.5 | 5 | 5.25 | 5.25 | - | 11 | 30 | 30 | 30 | 議價 | - |
| 24 | 台灣電力公 | 30 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | ▼-2.56% | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 25 | 長生電力未 | 30 | 52 | 51 | 51.5 | 51.4 | ▲0.19% | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 26 | 遠東醫電科技 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 35 | 33 | 27 | 31 | 37 | 大於▼-10.0% |
| 27 | 立普思未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 28 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 10 | 9.5 | 9.67 | 9.67 | - |
| 29 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 12 | 10 | 10.5 | 10.73 | ▼-2.14% |
| 30 | 儲盈科技未 | 20 | 29 | 28 | 28.33 | 28.33 | - | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 31 | 中華立鼎光電未 | 30 | 145 | 142 | 142.6 | 143.2 | ▼-0.42% | 20 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| 32 | 三信商銀公 | 30 | 12 | 10.8 | 11.2 | 11.33 | ▼-1.15% | 20 | 13.6 | 13.5 | 13.55 | 13.55 | - |
| 33 | 台塑網科技未 | 20 | 72 | 70 | 71.5 | 71.5 | - | 25 | 86 | 85 | 85.67 | 85.5 | ▲0.2% |
| 34 | 穩晟材料科技未 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 35 | 源傑科技未 | 25 | 210 | 200 | 206.67 | 200 | ▲3.34% | 20 | 240 | 240 | 240 | 241.33 | ▼-0.55% |
| 36 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 37 | 名佳利金屬工未 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.63 | - |
| 38 | 太平洋崇光百未 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 39 | 大陽科技未 | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 40 | 藍新科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 51 | 50 | 50.4 | 50.4 | - |
| 41 | 錫安生技公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| 42 | 中華海洋生技未 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.67 | - |
| 43 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | 4.83 | - |
| 44 | 天心資訊開發未 | 40 | 20 | 19.6 | 19.76 | 19.73 | ▲0.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 45 | 盛新材料科技公 | 20 | 35 | 34 | 34.33 | 34.33 | - | 20 | 65 | 65 | 65 | 60 | ▲8.33% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 46 | 連海船舶裝卸未 | 40 | 22 | 19.6 | 20.56 | 20.8 | ▼-1.15% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 47 | 法德生技藥品未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 48 | 盟英科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 49 | 麥寮汽電未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 50 | 聯穎光電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 67 | 65 | 66.33 | 63 | ▲5.29% |
| 51 | 南美特科技未 | 10 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 25 | 217 | 216 | 216.5 | 216.5 | - |
| 52 | 昱鐳應材未 | 12 | 275 | 272 | 273.25 | 275.17 | ▼-0.7% | 20 | 325 | 325 | 325 | 325 | - |
| 53 | 立榮航空公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 54 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 15 | 15.63 | 15.63 | - |
| 55 | 鎧鉅科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16 | 15 | 15.33 | 21.5 | 大於▼-10.0% |
| 56 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 25.75 | 25.75 | - |
| 57 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 元大投信公 | 10 | 230 | 230 | 230 | 228.67 | ▲0.58% | 20 | 500 | 340 | 385 | 355 | ▲8.45% |
| 59 | 美麗信酒店未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 議價 | - |
| 60 | 至鴻科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 61 | 台睿精工未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 議價 | - |
| 62 | 星歐光學未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 63 | 台灣糖業公 | 20 | 54 | 48.2 | 52.07 | 54 | ▼-3.57% | 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | - |
| 64 | 華德光電材料未 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 65 | 華儲未 | 30 | 18 | 17 | 17.33 | 17.25 | ▲0.46% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 66 | 安源資訊未 | 30 | 29.5 | 27 | 28.67 | 28.3 | ▲1.31% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 67 | 經緯航太科技未 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 68 | 南陽實業未 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 69 | 昱盛電子未 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 70 | 統一投信公 | 0 | 240 | 235 | 237.5 | 237.5 | - | 28 | 680 | 380 | 502.92 | 515 | ▼-2.35% |
| 71 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 72 | 台北金融大樓公 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 74 | 明緯企業公 | 16 | 810 | 800 | 804.67 | 805 | ▼-0.04% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 75 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 76 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 77 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 78 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 79 | 神通電腦未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 大連化工公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 81 | 大慶票券公 | 20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 82 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 83 | 友嘉實業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 沃福仕未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 85 | 鍾慶科技開發公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 科學城物流公 | 20 | 53 | 52 | 52.67 | 52.67 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 87 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 欣雲天然氣公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 89 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 91 | 網銀國際未 | 10 | 140 | 95 | 117.5 | 117.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 400 | - |
| 92 | 鴻晶科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 93 | 台塑生醫材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
| 94 | 奇美實業公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 95 | 華矽半導體未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 96 | 台元紡織未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 國興保全未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 98 | 微影半導體未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 99 | 聯亞科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 新竹物流公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網