|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
| 1 | 陽信商業銀行公 | 480 | 9.7 | 9.4 | 9.57 | 9.56 | ▲0.1% | 260 | 10.5 | 10.4 | 10.48 | 10.46 | ▲0.19% |
| 2 | 板信商業銀行公 | 130 | 5.65 | 4.9 | 5.24 | 5.24 | - | 165 | 6.4 | 6.2 | 6.25 | 6.26 | ▼-0.16% |
| 3 | 力晶創新投資公 | 102 | 19.1 | 18 | 18.67 | 18.8 | ▼-0.69% | 172 | 23.5 | 21 | 22.31 | 22.31 | - |
| 4 | 萬通票券公 | 100 | 9 | 7.7 | 8.11 | 8.34 | ▼-2.76% | 150 | 10.5 | 10.1 | 10.34 | 10.42 | ▼-0.77% |
| 5 | 華泰商業銀行公 | 80 | 5.8 | 5.1 | 5.58 | 5.72 | ▼-2.45% | 110 | 7.4 | 7.3 | 7.38 | 7.38 | - |
| 6 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 150 | 13 | 10 | 11 | 11 | - |
| 7 | 東佑達自動化未 | 90 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 8 | 勝華科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 0.2 | - | 110 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.03 | ▼-2.91% |
| 9 | 太陽光電能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 102 | 9 | 8 | 8.5 | 8.4 | ▲1.19% |
| 10 | 昇陽先進能源未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 30 | 28 | 28.75 | 29 | ▼-0.86% |
| 11 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 12 | 全虹企業未 | 80 | 12.8 | 11.7 | 12.36 | 12.38 | ▼-0.16% | 20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - |
| 13 | 南山人壽公 | 41 | 14 | 13 | 13.5 | 13.5 | - | 50 | 16.3 | 16 | 16.12 | 16.19 | ▼-0.43% |
| 14 | 國票綜合證券公 | 60 | 10.2 | 9.7 | 9.94 | 9.88 | ▲0.61% | 30 | 11.7 | 11.6 | 11.65 | 11.65 | - |
| 15 | 太平洋電線電公 | 10 | 19.2 | 18.8 | 19.04 | 19.03 | ▲0.05% | 75 | 23.6 | 22.9 | 23.44 | 23.58 | ▼-0.59% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 16 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 72 | 10 | 6 | 7.33 | 8.4 | 大於▼-10.0% |
| 17 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 3.4 | 3 | 3.13 | 3.1 | ▲0.97% |
| 18 | 信東生技公 | 20 | 13.5 | 13 | 13.3 | 13.4 | ▼-0.75% | 50 | 18.8 | 18.5 | 18.64 | 18.64 | - |
| 19 | 台泥循環能源未 | 30 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 40 | 10.2 | 10 | 10.08 | 10.08 | - |
| 20 | 富宸材料國際未 | 10 | 155 | 154 | 154.6 | 154.67 | ▼-0.05% | 50 | 185 | 184 | 184.33 | 184.33 | - |
| 21 | 永達保險經紀未 | 10 | 48 | 47 | 47.5 | 47.67 | ▼-0.36% | 50 | 56 | 55 | 55.33 | 55.33 | - |
| 22 | 光陽工業未 | 40 | 42.3 | 42 | 42.12 | 42.14 | ▼-0.05% | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 23 | 心悅生醫未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - |
| 24 | 泓辰材料公 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | 36 | 15 | 23 | 20 | 大於▲10.0% |
| 25 | 名佳利金屬工未 | 20 | 1.7 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | - | 30 | 11 | 9 | 10.17 | 9.88 | ▲2.94% |
| 26 | 先發電光未 | 10 | 85 | 84 | 84.63 | 84.6 | ▲0.04% | 40 | 107 | 103 | 104.5 | 105 | ▼-0.48% |
| 27 | 盛新材料科技公 | 20 | 60 | 55 | 58.33 | 58 | ▲0.57% | 22 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |
| 28 | 立普思未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 90 | 85 | 86.67 | 86.67 | - |
| 29 | 穩晟材料科技未 | 20 | 24 | 23 | 23.25 | 23.4 | ▼-0.64% | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
| 30 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 31 | 長生電力未 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | - |
| 32 | 台灣集中保管未 | 10 | 152 | 151 | 151.5 | 153 | ▼-0.98% | 30 | 議價 | 議價 | 156 | 議價 | - |
| 33 | 大陽科技未 | 20 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 34 | 大慶票券公 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 35 | 安提國際未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 36 | 兆基屋管未 | 15 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | 24 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 37 | 聯穎光電未 | 5 | 95 | 94 | 94.67 | 94.5 | ▲0.18% | 32 | 132 | 113 | 114.83 | 114.83 | - |
| 38 | 台塑網科技未 | 10 | 73 | 70 | 71.75 | 72 | ▼-0.35% | 25 | 87 | 85 | 86 | 86 | - |
| 39 | 南美特科技未 | 10 | 335 | 333 | 334.33 | 334.2 | ▲0.04% | 25 | 392 | 390 | 391 | 391.33 | ▼-0.08% |
| 40 | 儲盈科技未 | 0 | 35 | 34 | 34.5 | 34.5 | - | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 41 | 台灣電力公 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.43 | 3.43 | - | 34 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 42 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 43 | 三信商銀公 | 10 | 11.8 | 11.6 | 11.73 | 11.73 | - | 20 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | - |
| 44 | 漢芝電子未 | 10 | 37 | 36 | 36.4 | 36.4 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 45 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 26.67 | 25.75 | ▲3.57% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 46 | 錫安生技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 47 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 15 | 15.63 | 15.63 | - |
| 48 | 中華海洋生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 26 | 25.5 | 25.75 | 25.67 | ▲0.31% |
| 49 | 台灣糖業公 | 30 | 50 | 48.2 | 49.1 | 50.73 | ▼-3.21% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 50 | 威世波未 | 10 | 174 | 173 | 173.33 | 173 | ▲0.19% | 20 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
| 51 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 52 | 遠東醫電科技創櫃 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| 53 | 法德生技藥品未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 54 | 盟英科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 55 | 美麗信酒店未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 12 | - |
| 56 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 32 | 30 | 31 | 31.33 | ▼-1.05% |
| 57 | 賽亞基因科技未 | 20 | 5.2 | 5 | 5.08 | 5.08 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| 59 | 太平洋崇光百未 | 14 | 20 | 17 | 19 | 18.5 | ▲2.7% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 60 | 明緯企業公 | 5 | 995 | 990 | 993 | 992.86 | ▲0.01% | 18 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 61 | 台北金融大樓公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 62 | 昱鐳應材公 | 8 | 435 | 430 | 433 | 433 | - | 13 | 480 | 480 | 480 | 480 | - |
| 63 | 連海船舶裝卸未 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 64 | 華德光電材料未 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 65 | 金兆益科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 66 | 星歐光學未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 67 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 68 | 智賦科技公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 69 | 至鴻科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 70 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 71 | 群邁通訊未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 72 | 廣和科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 73 | 實聯精密化學未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
| 74 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 75 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 76 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 50 | - |
| 77 | 鍾慶科技開發公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 78 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 79 | 晨豐光電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 80 | 昱盛電子未 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 81 | 長春藤生命未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 46 | 46 | 46 | 議價 | - |
| 82 | 沃福仕未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 83 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 85 | 安源資訊未 | 15 | 29.6 | 27 | 27.87 | 27 | ▲3.22% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 麥寮汽電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 87 | 新竹物流公 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 群益投信公 | 11 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 89 | 新光三越百貨未 | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 民間全民電視未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 91 | 台元紡織未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 92 | 台睿精工未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 93 | 奇美實業公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 94 | 華矽半導體未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 95 | 台灣電鏡儀器未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 96 | 和平電力未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 台全電機公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 98 | 東培工業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 99 | 神通電腦未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 中部汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網