|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 板信商業銀行公 | 90 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.2 | ▼-1.92% | 180 | 6.5 | 6.3 | 6.41 | 6.44 | ▼-0.47% |
2 | 陽信商業銀行公 | 30 | 9.2 | 9 | 9.13 | 9.15 | ▼-0.22% | 145 | 10.3 | 10.1 | 10.19 | 10.15 | ▲0.39% |
3 | 台泥循環能源未 | 100 | 7 | 6.7 | 6.83 | 6.83 | - | 70 | 10.5 | 10.2 | 10.26 | 10.3 | ▼-0.39% |
4 | 力晶創新投資公 | 20 | 9.8 | 9.7 | 9.73 | 9.73 | - | 148 | 14.5 | 13 | 13.5 | 14 | ▼-3.57% |
5 | 勝華科技公 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 130 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | - |
6 | 南山人壽公 | 40 | 15.2 | 15 | 15.13 | 15.13 | - | 90 | 16.9 | 16.7 | 16.82 | 16.8 | ▲0.12% |
7 | 華泰商業銀行公 | 40 | 5.6 | 5 | 5.16 | 5.14 | ▲0.39% | 85 | 6.6 | 6.3 | 6.39 | 6.35 | ▲0.63% |
8 | 心悅生醫未 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 85 | 10 | 8 | 9 | 9 | - |
9 | 太陽光電能源未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 110 | 9 | 8 | 8.75 | 8.75 | - |
10 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
11 | 昇陽先進能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 100 | 30 | 27 | 28.71 | 28.71 | - |
12 | 大陽科技未 | 45 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 54 | 160 | 158 | 159.2 | 159.2 | - |
13 | 上峰科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 議價 | - |
14 | 沃福仕未 | 90 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
15 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 0.5 | - | 90 | 10 | 4 | 8 | 8 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 起而行綠能未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 85 | 9 | 7 | 7.9 | 7.75 | ▲1.94% |
17 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 12 | 5 | 9.83 | 10.8 | ▼-8.98% |
18 | 賽亞基因科技未 | 31 | 10 | 5 | 6.17 | 5.4 | 大於▲10.0% | 40 | 10.7 | 10.5 | 10.58 | 10.58 | - |
19 | 萬通票券公 | 40 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | ▲6.49% | 30 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
20 | 全虹企業未 | 50 | 14.5 | 12.6 | 14.4 | 14.43 | ▼-0.21% | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
21 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 3.4 | 3 | 3.28 | 3.28 | - |
22 | 宇川精密材料未 | 30 | 101 | 99 | 100 | 100 | - | 35 | 117 | 117 | 117 | 117 | - |
23 | 光陽工業未 | 45 | 41 | 37 | 39.5 | 39.5 | - | 20 | 49 | 48 | 48.5 | 48.5 | - |
24 | 漢芝電子未 | 20 | 36 | 35.5 | 35.67 | 35.67 | - | 40 | 47 | 43 | 45.6 | 44.67 | ▲2.08% |
25 | 太平洋電線電公 | 25 | 18.5 | 18 | 18.23 | 17.9 | ▲1.84% | 30 | 22 | 22 | 22 | 21.28 | ▲3.38% |
26 | 儲盈科技未 | 20 | 33 | 32.5 | 32.88 | 32.88 | - | 30 | 40 | 39 | 39.5 | 40 | ▼-1.25% |
27 | 立普思未 | 20 | 78.5 | 77 | 77.9 | 77.9 | - | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | - |
28 | 永達保險經紀未 | 10 | 50.5 | 50 | 50.25 | 50.25 | - | 40 | 65 | 60 | 61.67 | 61.67 | - |
29 | 國票綜合證券公 | 20 | 9.5 | 9.4 | 9.47 | 9.47 | - | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - |
30 | 信東生技公 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18.12 | ▼-0.66% | 35 | 25 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 南美特科技未 | 15 | 193 | 190 | 191.2 | 190.75 | ▲0.24% | 25 | 213 | 210.5 | 211.88 | 219.6 | ▼-3.52% |
32 | 台灣糖業公 | 30 | 52 | 47.2 | 49.73 | 54.1 | ▼-8.08% | 10 | 61 | 61 | 61 | 61 | - |
33 | 明緯企業公 | 12 | 672 | 668 | 669.5 | 670.25 | ▼-0.11% | 28 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
34 | 藍新科技公 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 40 | 57 | 55 | 55.8 | 55.8 | - |
35 | 長生電力未 | 10 | 52 | 51 | 51.75 | 51.75 | - | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
36 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 39 | 38 | 38.33 | 38.33 | - |
37 | 中華立鼎光電未 | 20 | 150 | 145 | 147.67 | 149.5 | ▼-1.22% | 20 | 180 | 180 | 180 | 180 | - |
38 | 華德光電材料未 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 30 | 30 | 28.5 | 29.5 | 29.67 | ▼-0.57% |
39 | 穩晟材料科技未 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
40 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | 4.83 | - |
41 | 台塑網科技未 | 10 | 71 | 70 | 70.5 | 70.5 | - | 25 | 85 | 80 | 82.5 | 82.5 | - |
42 | 鎧鉅科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 35 | 28 | 5 | 14.25 | 9.67 | 大於▲10.0% |
43 | 昱鐳應材未 | 5 | 169 | 167 | 168 | 168 | - | 26 | 202 | 200 | 201 | 201 | - |
44 | 南陽實業未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
45 | 台灣電力公 | 0 | 4 | 3.8 | 3.87 | 3.86 | ▲0.26% | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 安源資訊未 | 30 | 29.5 | 26 | 28 | 28.03 | ▼-0.11% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 連海船舶裝卸未 | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | 20.8 | ▼-1.92% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 美麗信酒店未 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | ▼-6.67% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 太平洋崇光百未 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 遠東醫電科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
52 | 盛新材料科技公 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 盟英科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 三信商銀公 | 10 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | - | 20 | 13.4 | 13.3 | 13.35 | 13.35 | - |
55 | 名佳利金屬工未 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 30 | 11 | 10.5 | 10.67 | 10.67 | - |
56 | 中華海洋生技未 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.75 | 25.75 | - |
57 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 27.25 | 27.25 | - |
58 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 15 | 15.8 | 15.8 | - |
60 | 碩正科技 | 15 | 250 | 247 | 248.5 | 248.5 | - | 13 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 麥寮汽電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 藥祇生醫未 | 5 | 270 | 265 | 266.67 | 266.67 | - | 18 | 320 | 320 | 320 | 320 | - |
64 | 源傑科技未 | 10 | 236 | 233 | 234.5 | 234.5 | - | 12 | 283 | 280 | 282 | 282 | - |
65 | 台北金融大樓公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 聯穎光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 50 | 48 | 49 | 49 | - |
67 | 至鴻科技未 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 天明製藥公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 華儲未 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
71 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.67 | 34.67 | - |
72 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 必翔電能高科未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
74 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
75 | 友嘉實業未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 元大投信公 | 5 | 200 | 192 | 196 | 193.33 | ▲1.38% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 300 | - |
77 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 經緯航太科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
79 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 紅陽科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 47 | 45 | 45.67 | 45.67 | - |
81 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
83 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
84 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
85 | 法德生技藥品未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 聯亞科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 新竹物流公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 光程研創未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 統一投信公 | 10 | 245 | 225 | 235 | 235 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 廣盛科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 南都汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 金豐機器公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 台灣通運倉儲未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 聯興微系統科未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
95 | 國興保全未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 欣嘉石油氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 大東樹脂公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 長榮國際未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 台聚投資未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 長春石油化學公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網