|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 力晶創新投資公 | 100 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.04 | ▲0.85% | 500 | 13.5 | 8.9 | 9.46 | 9.62 | ▼-1.66% |
2 | 板信商業銀行公 | 310 | 6 | 5 | 5.28 | 5.29 | ▼-0.19% | 95 | 6.5 | 6.3 | 6.44 | 6.3 | ▲2.22% |
3 | 陽信商業銀行公 | 265 | 9.4 | 9.1 | 9.33 | 9.33 | - | 127 | 10.5 | 10 | 10.26 | 10.28 | ▼-0.19% |
4 | 華泰商業銀行公 | 280 | 5.2 | 5 | 5.12 | 5.13 | ▼-0.19% | 65 | 6.8 | 6.5 | 6.62 | 6.63 | ▼-0.15% |
5 | 台泥循環能源未 | 180 | 7 | 6.7 | 6.77 | 6.8 | ▼-0.44% | 30 | 10.8 | 10 | 10.33 | 10.6 | ▼-2.55% |
6 | 南山人壽公 | 110 | 15 | 14.6 | 14.83 | 14.84 | ▼-0.07% | 70 | 17.5 | 16.8 | 17.32 | 17.42 | ▼-0.57% |
7 | 太平洋電線電公 | 126 | 19 | 18.6 | 18.85 | 18.9 | ▼-0.26% | 50 | 25 | 24.5 | 24.64 | 24.71 | ▼-0.28% |
8 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 130 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.02 | ▼-1.96% |
9 | 心悅生醫未 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 95 | 7 | 6.5 | 6.67 | 6.75 | ▼-1.19% |
10 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 115 | 3.4 | 3 | 3.14 | 3.23 | ▼-2.79% |
11 | 光陽工業未 | 85 | 40 | 37 | 38 | 38 | - | 20 | 48 | 47.5 | 47.67 | 47.75 | ▼-0.17% |
12 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
13 | 起而行綠能未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | - |
14 | 太陽光電能源未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 9 | 8 | 8.5 | 8.67 | ▼-1.96% |
15 | 賽亞基因科技未 | 50 | 6.5 | 6 | 6.33 | 6.33 | - | 40 | 10.7 | 10.5 | 10.54 | 10.53 | ▲0.09% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 漢芝電子未 | 50 | 45 | 42 | 44 | 44 | - | 40 | 55 | 53 | 54.2 | 54 | ▲0.37% |
17 | 宇川精密材料未 | 50 | 94 | 90 | 92 | 92 | - | 40 | 108 | 107 | 107.33 | 107.5 | ▼-0.16% |
18 | 國票綜合證券公 | 55 | 9.3 | 9 | 9.12 | 9.08 | ▲0.44% | 20 | 13 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | - |
19 | 華德光電材料未 | 30 | 33 | 29 | 30.75 | 30.75 | - | 40 | 36 | 35 | 35.33 | 35.33 | - |
20 | 三信商銀公 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 30 | 14.3 | 13.8 | 14.1 | 14.27 | ▼-1.19% |
21 | 信東生技公 | 40 | 19.5 | 19 | 19.2 | 19.2 | - | 30 | 29.7 | 29.5 | 29.58 | 29.58 | - |
22 | 藍新科技公 | 30 | 45 | 44 | 44.33 | 44.33 | - | 40 | 57 | 54 | 55.6 | 56 | ▼-0.71% |
23 | 全虹企業未 | 60 | 15.7 | 15 | 15.32 | 15.32 | - | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
24 | 台塑網科技未 | 45 | 77 | 75.2 | 76.16 | 76.75 | ▼-0.77% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
25 | 大陽科技未 | 50 | 150 | 150 | 150 | 155 | ▼-3.23% | 15 | 174 | 172 | 173.25 | 175.25 | ▼-1.14% |
26 | 中華立鼎光電未 | 35 | 138 | 130 | 135.6 | 135 | ▲0.44% | 30 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
27 | 台灣電力公 | 30 | 4 | 3.7 | 3.85 | 4 | ▼-3.75% | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
28 | 昇陽先進能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 30 | 27 | 28.8 | 28.67 | ▲0.45% |
29 | 儲盈科技未 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 40 | 48 | 44 | 45.5 | 45.5 | - |
30 | 藥祇生醫未 | 60 | 200 | 145 | 163.33 | 145 | 大於▲10.0% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 長生電力未 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 聯穎光電未 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 40 | 64 | 50 | 53.67 | 53.43 | ▲0.45% |
33 | 立普思未 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
34 | 麥寮汽電未 | 40 | 22 | 20 | 21 | 21 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
35 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 43 | 41 | 42 | 42.5 | ▼-1.18% |
36 | 友嘉實業未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
37 | 昱鐳光電科技未 | 40 | 81 | 78 | 80 | 79.67 | ▲0.41% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
38 | 政美應用公 | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | 30 | 71 | 71 | 71 | 71 | - |
39 | 永達保險經紀未 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
40 | 台灣糖業公 | 38 | 45.2 | 45 | 45.07 | 51.5 | 大於▼-10.0% | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 議價 | - |
41 | 萬通票券公 | 20 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - |
42 | 南陽實業未 | 30 | 20.6 | 20 | 20.3 | 20 | ▲1.5% | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
43 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | 4.83 | - |
44 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 14 | 12 | 12.75 | 12.75 | - |
45 | 名佳利金屬工未 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.75 | ▼-1.12% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 源傑科技未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 中華海洋生技未 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.75 | ▼-0.31% |
48 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 39 | 38 | 38.67 | 38.75 | ▼-0.21% |
49 | 安源資訊未 | 40 | 30 | 29 | 29.53 | 29.5 | ▲0.1% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 法德生技藥品公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
51 | 太平洋崇光百未 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 盟英科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 碩正科技未 | 25 | 170 | 160 | 166.67 | 166.67 | - | 15 | 220 | 220 | 220 | 230 | ▼-4.35% |
54 | 南美特科技未 | 13 | 185 | 184 | 184.33 | 186.67 | ▼-1.25% | 22 | 218 | 215 | 216.25 | 215.66 | ▲0.27% |
55 | 穩晟材料科技未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 34 | 33 | 33.33 | 33.33 | - |
56 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
57 | 明緯企業公 | 24 | 385 | 380 | 381 | 382.5 | ▼-0.39% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 至鴻科技未 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 鎧鉅科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 27 | 18 | 21 | 22.33 | ▼-5.96% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 25.75 | 25.75 | - |
62 | 元大投信公 | 10 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
63 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 15 | 15.63 | 16.38 | ▼-4.58% |
64 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 59 | 57 | 57.75 | 57.75 | - |
67 | 神通電腦未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 連海船舶裝卸未 | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | 20.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 華儲未 | 30 | 18 | 17 | 17.67 | 17.67 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 科學城物流公 | 25 | 47 | 45 | 46.33 | 46 | ▲0.72% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 經緯航太科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 24 | 18 | 21 | 22 | ▼-4.55% |
73 | 美麗信酒店未 | 10 | 7 | 7 | 7 | 議價 | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
74 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 錫安生技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 39 | 38 | 38.33 | 39 | ▼-1.72% |
77 | 長榮空廚公 | 20 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 沃福仕未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
81 | 長春石油化學公 | 20 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 龍彩科技未 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.33 | 34.5 | ▼-0.49% |
85 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 民間全民電視未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
87 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
89 | 欣雲天然氣公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
92 | 統一投信公 | 10 | 245 | 237 | 242.33 | 242.33 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
94 | 聯亞科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 上峰科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 70 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 台全電機公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 和平電力未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 廣和科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 東培工業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 晶化科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網