|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
| 1 | 力晶創新投資公 | 185 | 33 | 32 | 32.43 | 31.96 | ▲1.47% | 717 | 41.5 | 37.5 | 38.17 | 38.27 | ▼-0.26% |
| 2 | 陽信商業銀行公 | 460 | 9.3 | 9 | 9.21 | 9.21 | - | 210 | 10.4 | 9.9 | 10.26 | 10.32 | ▼-0.58% |
| 3 | 台睿精工未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 510 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 4 | 富宸材料國際未 | 15 | 180 | 170 | 173.6 | 169 | ▲2.72% | 325 | 230 | 220 | 226.67 | 議價 | - |
| 5 | 華泰商業銀行公 | 200 | 5.7 | 5.4 | 5.59 | 5.55 | ▲0.72% | 105 | 7.2 | 7 | 7.08 | 7.08 | - |
| 6 | 板信商業銀行公 | 70 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.15 | ▼-0.97% | 135 | 6.4 | 6 | 6.23 | 6.13 | ▲1.63% |
| 7 | 萬通票券公 | 70 | 9 | 8.3 | 8.46 | 8.46 | - | 80 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - |
| 8 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 120 | 55 | 55 | 55 | 55 | - |
| 9 | 太平洋電線電公 | 56 | 18.4 | 18.2 | 18.25 | 18.38 | ▼-0.71% | 60 | 22.2 | 21.5 | 21.98 | 22.74 | ▼-3.34% |
| 10 | 南山人壽公 | 60 | 14.3 | 13.8 | 14.05 | 14.05 | - | 50 | 16.8 | 16.4 | 16.67 | 16.4 | ▲1.65% |
| 11 | 勝華科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 110 | 1 | 0.9 | 0.98 | 0.97 | ▲1.03% |
| 12 | 國票綜合證券公 | 80 | 10.6 | 10.2 | 10.42 | 10.42 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 13 | 太陽光電能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 9 | 8 | 8.4 | 8.5 | ▼-1.18% |
| 14 | 光陽工業未 | 65 | 45 | 41 | 42.02 | 42.02 | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 48 | - |
| 15 | 台泥循環能源未 | 50 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | - | 30 | 25.5 | 22 | 24.33 | 23.75 | ▲2.44% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 16 | 昇陽先進能源未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 29 | 27.5 | 28.29 | 28.42 | ▼-0.46% |
| 17 | 永達保險經紀未 | 20 | 48 | 47 | 47.67 | 47.5 | ▲0.36% | 50 | 56 | 55 | 55.33 | 55.33 | - |
| 18 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.13 | ▼-0.96% |
| 19 | 先發電光未 | 35 | 82 | 80 | 81.17 | 81.33 | ▼-0.2% | 30 | 96 | 96 | 96 | 96 | - |
| 20 | 全虹企業未 | 40 | 13.5 | 12 | 12.83 | 12.63 | ▲1.58% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 21 | 賽亞基因科技未 | 50 | 5.2 | 5 | 5.05 | 5.05 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 22 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 12 | 10 | 10.5 | 11 | ▼-4.55% |
| 23 | 立普思未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 85 | 80 | 83.33 | 83.33 | - |
| 24 | 台灣電力公 | 20 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | - | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 25 | 三信商銀公 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 30 | 14.5 | 14.3 | 14.43 | 14.43 | - |
| 26 | 大慶票券公 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 27 | 信東生技公 | 10 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | - | 40 | 18.5 | 18.3 | 18.42 | 18.43 | ▼-0.05% |
| 28 | 長生電力未 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | - |
| 29 | 聯穎光電未 | 15 | 120 | 117 | 117.8 | 106.75 | 大於▲10.0% | 34 | 147.5 | 132 | 141 | 138 | ▲2.17% |
| 30 | 台灣集中保管未 | 12 | 138 | 135 | 135.8 | 134.6 | ▲0.89% | 30 | 165 | 155 | 161.67 | 155 | ▲4.3% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 31 | 泓辰材料未 | 30 | 11.2 | 10 | 10.4 | 10.2 | ▲1.96% | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| 32 | 遠東醫電科技創櫃 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 33 | 名佳利金屬工未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 10 | 9.5 | 9.63 | 9.67 | ▼-0.41% |
| 34 | 華德光電材料未 | 20 | 21.5 | 21 | 21.25 | 21 | ▲1.19% | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 35 | 錫安生技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 36 | 智賦科技公 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 37 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - |
| 38 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 28 | 70 | 67 | 68.5 | 63 | ▲8.73% |
| 39 | 漢芝電子未 | 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 20 | 84 | 83 | 83.33 | 83.33 | - |
| 40 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 41 | 台北金融大樓公 | 11 | 35 | 30 | 32.5 | 32.5 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 42 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 43 | 法德生技藥品未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 44 | 台塑網科技未 | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 20 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| 45 | 立榮航空公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 46 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 47 | 昱盛電子未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 48 | 友嘉實業未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 49 | 台灣糖業公 | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 50 | 至鴻科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 51 | 民間投資未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 52 | 中華海洋生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.75 | ▼-0.31% |
| 53 | 廣和科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 54 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 25 | 23 | 23.5 | 23.67 | ▼-0.72% |
| 55 | 心悅生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 18 | - |
| 56 | 大連化工公 | 30 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 57 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 15 | 15.63 | 15.63 | - |
| 58 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 59 | 南美特科技未 | 7 | 315 | 305 | 309.33 | 309.33 | - | 20 | 367 | 365 | 366.33 | 366 | ▲0.09% |
| 60 | 麥寮汽電未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 61 | 明緯企業公 | 15 | 1200 | 1190 | 1195 | 1194 | ▲0.08% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 62 | 大陽科技未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 63 | 安源資訊未 | 25 | 29.6 | 27 | 28.3 | 28.67 | ▼-1.29% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 64 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 25 | 32 | 30 | 31.33 | 31 | ▲1.06% |
| 65 | 穩晟材料科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| 66 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 67 | 鎧鉅科技公 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | ▼-8.33% | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| 68 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 69 | 實聯精密化學未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 70 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 71 | 光弘精材科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 72 | 長春石油化學公 | 20 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 群邁通訊未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 74 | 晨豐光電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | - |
| 75 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 76 | 華儲未 | 20 | 17.3 | 17 | 17.15 | 17.1 | ▲0.29% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 77 | 太平洋崇光百未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 78 | 奇美實業公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 79 | 盛新材料科技公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 台塑生醫材料未 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
| 81 | 金運科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 82 | 中顥電子未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | 大於▲10.0% |
| 83 | 星歐光學未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 南陽實業未 | 20 | 28 | 24 | 26 | 26 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 85 | 沃福仕未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 瑞寶基因公 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 議價 | - |
| 87 | 儲盈科技未 | 17 | 35 | 34 | 34.5 | 38.25 | ▼-9.8% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 統一投信公 | 0 | 500 | 490 | 495 | 495 | - | 13 | 1500 | 850 | 1175 | 850 | 大於▲10.0% |
| 89 | 新竹物流公 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 東森電視事業未 | 11 | 80 | 70 | 76.67 | 75 | ▲2.23% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 91 | 新光三越百貨未 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 92 | 兆基屋管未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 11 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 93 | 群益投信公 | 11 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 94 | 欣雲天然氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 95 | 佳得股份有限未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 96 | 耕源科技未 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 連海船舶裝卸未 | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.5 | - |
| 98 | 神通電腦未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 99 | 威力先進科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 衛利生物科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 70 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網