|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 力晶創新投資公 | 100 | 7.2 | 7 | 7.07 | 7.13 | ▼-0.84% | 315 | 13.5 | 8.6 | 9.56 | 9.64 | ▼-0.83% |
2 | 台泥循環能源未 | 110 | 8.2 | 8 | 8.13 | 8.3 | ▼-2.05% | 185 | 12 | 9.5 | 10.89 | 10.62 | ▲2.54% |
3 | 陽信商業銀行公 | 155 | 9.4 | 9.1 | 9.27 | 9.29 | ▼-0.22% | 125 | 10.5 | 10.2 | 10.35 | 10.3 | ▲0.49% |
4 | 太平洋電線電公 | 166 | 19 | 18.6 | 18.77 | 18.65 | ▲0.64% | 71 | 25 | 23.5 | 24.61 | 24.07 | ▲2.24% |
5 | 華泰商業銀行公 | 160 | 5.2 | 5.1 | 5.15 | 5.15 | - | 65 | 6.8 | 6.6 | 6.68 | 6.7 | ▼-0.3% |
6 | 板信商業銀行公 | 120 | 5.1 | 4.9 | 5.05 | 5.06 | ▼-0.2% | 95 | 6.4 | 6.2 | 6.29 | 6.3 | ▼-0.16% |
7 | 勝華科技公 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 130 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.03 | ▼-2.91% |
8 | 心悅生醫公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 95 | 7 | 6.5 | 6.75 | 6.67 | ▲1.2% |
9 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
10 | 華儲未 | 100 | 19.6 | 17 | 18.41 | 18.3 | ▲0.6% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
11 | 南山人壽公 | 50 | 14.8 | 14.6 | 14.73 | 14.7 | ▲0.2% | 50 | 17.5 | 17.2 | 17.39 | 17.45 | ▼-0.34% |
12 | 起而行綠能未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 10 | 9.5 | 9.63 | 9.67 | ▼-0.41% |
13 | 光陽工業未 | 75 | 40 | 37 | 38.2 | 38.2 | - | 20 | 48 | 47.5 | 47.75 | 48.9 | ▼-2.35% |
14 | 賽亞基因科技未 | 50 | 6.5 | 6 | 6.17 | 6.25 | ▼-1.28% | 40 | 10.7 | 10.5 | 10.53 | 10.53 | - |
15 | 宇川精密材料未 | 50 | 92 | 91 | 91.5 | 91.5 | - | 40 | 103 | 102 | 102.5 | 103 | ▼-0.49% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 太陽光電能源未 | 40 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 9 | 8 | 8.5 | 8.67 | ▼-1.96% |
17 | 漢芝電子未 | 50 | 44 | 42 | 43.33 | 43.33 | - | 40 | 55 | 53 | 54 | 54.17 | ▼-0.31% |
18 | 藍新科技公 | 40 | 46 | 44 | 44.6 | 44.75 | ▼-0.34% | 40 | 57 | 54 | 55.67 | 55.6 | ▲0.13% |
19 | 聯穎光電未 | 45 | 38.4 | 38 | 38.33 | 37.3 | ▲2.76% | 35 | 64 | 53 | 54.31 | 54.29 | ▲0.04% |
20 | 國票綜合證券公 | 55 | 9.2 | 9 | 9.1 | 9.2 | ▼-1.09% | 20 | 13 | 12.8 | 12.93 | 12.9 | ▲0.23% |
21 | 中華立鼎光電未 | 35 | 138 | 135 | 136.8 | 136.8 | - | 40 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
22 | 遠東醫電科技未 | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
23 | 華德光電材料未 | 30 | 33 | 32 | 32.2 | 32.25 | ▼-0.16% | 40 | 38 | 37 | 37.5 | 37.5 | - |
24 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.14 | ▲1.91% |
25 | 信東生技公 | 40 | 19.5 | 19 | 19.17 | 19.2 | ▼-0.16% | 30 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | - |
26 | 全虹企業未 | 60 | 17.6 | 15 | 15.81 | 15.62 | ▲1.22% | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
27 | 三信商銀公 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 20 | 14.3 | 14.2 | 14.25 | 14.27 | ▼-0.14% |
28 | 昇陽先進能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 30 | 27 | 28.43 | 28.67 | ▼-0.84% |
29 | 藥祇生醫未 | 60 | 87 | 85 | 86.33 | 86.33 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
30 | 儲盈科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 48 | 45 | 46.4 | 46 | ▲0.87% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 麥寮汽電未 | 40 | 22 | 20 | 21 | 21 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
32 | 立普思未 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
33 | 大陽科技未 | 40 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | 15 | 176 | 174 | 175 | 175 | - |
34 | 美麗信酒店未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 53 | 12 | 12 | 12 | 11.33 | ▲5.91% |
35 | 友嘉實業未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
36 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 46 | 45 | 45.6 | 45.75 | ▼-0.33% |
37 | 永達保險經紀未 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
38 | 長生電力未 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
39 | 沃福仕未 | 50 | 10 | 8 | 8.67 | 8.73 | ▼-0.69% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
40 | 中華海洋生技未 | 20 | 16 | 16 | 16 | 議價 | - | 28 | 26 | 25 | 25.6 | 25.67 | ▼-0.27% |
41 | 鎧鉅科技公 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 24 | 27 | 25 | 26 | 26 | - |
42 | 台塑網科技未 | 25 | 77 | 76.5 | 76.8 | 76.75 | ▲0.07% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
43 | 政美應用未 | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
44 | 法德生技藥品公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
45 | 萬通票券公 | 20 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - | 20 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 盟英科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 14 | 12 | 13 | 13 | - |
48 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 39 | 38 | 38.6 | 38.75 | ▼-0.39% |
49 | 太平洋崇光百未 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 名佳利金屬工未 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 20 | 11 | 10.5 | 10.75 | 10.83 | ▼-0.74% |
51 | 安源資訊未 | 40 | 30 | 29 | 29.42 | 29.55 | ▼-0.44% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
52 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.67 | 4.75 | ▼-1.68% |
53 | 台灣電力公 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
54 | 南陽實業未 | 30 | 20.6 | 20 | 20.4 | 20.4 | - | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
55 | 南美特科技未 | 13 | 188 | 185 | 186 | 186.5 | ▼-0.27% | 22 | 268 | 225 | 233.33 | 225.67 | ▲3.39% |
56 | 穩晟材料科技未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 34 | 33 | 33.67 | 33.5 | ▲0.51% |
57 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 至鴻科技未 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
59 | 連海船舶裝卸未 | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | 20.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
60 | 台北金融大樓公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 16.5 | 16 | 16.25 | 16.33 | ▼-0.49% |
62 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 59 | 57 | 58 | 58 | - |
63 | 源傑科技未 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
64 | 神通電腦未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
66 | 台灣圓益石英未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 95 | 95 | 95 | 議價 | - |
67 | 碩正科技未 | 20 | 138 | 137 | 137.5 | 137.5 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 榮福公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 26.2 | 25.75 | ▲1.75% |
69 | 元大投信公 | 10 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 20 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
70 | 耐特科技材料公 | 30 | 53 | 50 | 52.4 | 52.25 | ▲0.29% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 明緯企業公 | 23 | 370 | 365 | 368.33 | 368.33 | - | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 昱鐳光電科技未 | 30 | 85 | 75 | 78.33 | 80 | ▼-2.09% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
73 | 遠通電收未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 科學城物流公 | 25 | 47 | 45 | 46 | 46.33 | ▼-0.71% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
75 | 睿明科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 22 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.33 | 34.33 | - |
77 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
78 | 有量科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
79 | 經緯航太科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 24 | 23 | 23.5 | 23.25 | ▲1.08% |
80 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 龍彩科技未 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 盛新材料科技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
83 | 民間全民電視未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
84 | 天明製藥公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
85 | 耐能智慧未 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
86 | 欣雲天然氣公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
88 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
89 | 錫安生技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
90 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
93 | 台灣糖業公 | 10 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | 5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | - |
94 | 統一投信公 | 10 | 245 | 237 | 242.33 | 242.33 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
96 | 群益投信公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 欣嘉石油氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 大東樹脂公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 長榮國際未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 台聚投資未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網