|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
1 | 勝華科技公 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 471 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | - |
2 | 陽信商業銀行公 | 210 | 9.4 | 9 | 9.19 | 9.15 | ▲0.44% | 145 | 10.3 | 10.1 | 10.19 | 10.05 | ▲1.39% |
3 | 力晶創新投資公 | 40 | 7.5 | 7 | 7.17 | 7.17 | - | 253 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.69 | ▼-0.56% |
4 | 台泥循環能源未 | 90 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.22 | ▼-0.28% | 138 | 10.8 | 8.5 | 10.35 | 10.35 | - |
5 | 板信商業銀行公 | 50 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | - | 95 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | - |
6 | 華泰商業銀行公 | 70 | 5.2 | 5 | 5.07 | 4.97 | ▲2.01% | 65 | 6.4 | 6.3 | 6.34 | 6.33 | ▲0.16% |
7 | 太陽光電能源未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 120 | 9 | 8 | 8.67 | 8.67 | - |
8 | 心悅生醫未 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 85 | 10 | 8 | 8.83 | 8.83 | - |
9 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 115 | 3.4 | 3 | 3.14 | 3.18 | ▼-1.26% |
10 | 昱鐳光電科技未 | 50 | 135 | 123 | 132.25 | 117.8 | 大於▲10.0% | 65 | 183 | 172.5 | 176.92 | 158 | 大於▲10.0% |
11 | 起而行綠能未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 105 | 9 | 7.5 | 7.88 | 7.88 | - |
12 | 東展興業未 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
13 | 太平洋電線電公 | 56 | 18.3 | 17.6 | 18.03 | 17.97 | ▲0.33% | 40 | 22.5 | 21.8 | 22.12 | 22.09 | ▲0.14% |
14 | 南山人壽公 | 45 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.13 | ▼-0.2% | 50 | 16.9 | 16.8 | 16.83 | 16.82 | ▲0.06% |
15 | 昇陽先進能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 90 | 30 | 27 | 28.8 | 28.8 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
16 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 80 | 14 | 10 | 12.2 | 12.75 | ▼-4.31% |
17 | 光陽工業未 | 45 | 41 | 37 | 39.42 | 38.63 | ▲2.05% | 30 | 50.7 | 47 | 48.18 | 47.33 | ▲1.8% |
18 | 賽亞基因科技未 | 35 | 6.5 | 6 | 6.25 | 6.25 | - | 40 | 10.7 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | - |
19 | 台灣電力公 | 30 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | ▼-2.56% | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
20 | 宇川精密材料未 | 25 | 93 | 92 | 92.25 | 96.25 | ▼-4.16% | 35 | 107 | 106 | 106.33 | 108.33 | ▼-1.85% |
21 | 漢芝電子未 | 20 | 38.5 | 38 | 38.33 | 38.5 | ▼-0.44% | 40 | 51 | 49 | 50 | 50 | - |
22 | 全虹企業未 | 50 | 16 | 15 | 15.4 | 15.4 | - | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
23 | 國票綜合證券公 | 30 | 9.5 | 9 | 9.13 | 9.13 | - | 30 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - |
24 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 27 | 25 | 25.8 | 25.67 | ▲0.51% |
25 | 藥祇生醫未 | 18 | 315 | 315 | 315 | 315 | - | 38 | 800 | 360 | 506.67 | 366.97 | 大於▲10.0% |
26 | 政美應用公 | 20 | 87 | 86 | 86.25 | 88 | ▼-1.99% | 35 | 99 | 99 | 99 | 99.33 | ▼-0.33% |
27 | 儲盈科技未 | 20 | 33 | 32 | 32.63 | 32.63 | - | 30 | 42 | 40 | 40.67 | 40.67 | - |
28 | 立普思未 | 20 | 75 | 67 | 71.75 | 71.75 | - | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
29 | 長生電力未 | 20 | 51 | 49 | 50.25 | 50.25 | - | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
30 | 華德光電材料未 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 30 | 31 | 30 | 30.67 | 31 | ▼-1.06% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
31 | 大陽科技未 | 25 | 142 | 142 | 142 | 142 | - | 22 | 167 | 165 | 165.75 | 165.75 | - |
32 | 中華立鼎光電未 | 15 | 140 | 138 | 139.25 | 139.33 | ▼-0.06% | 30 | 170 | 170 | 170 | 163.33 | ▲4.08% |
33 | 永達保險經紀未 | 10 | 50.5 | 50 | 50.33 | 49.4 | ▲1.88% | 30 | 65 | 65 | 65 | 61.8 | ▲5.18% |
34 | 昱盛電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 39 | 38 | 38.33 | 38 | ▲0.87% |
35 | 萬通票券公 | 20 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 議價 | - | 20 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
36 | 信東生技公 | 10 | 19 | 18 | 18.64 | 18.64 | - | 30 | 29.7 | 25 | 27.33 | 27.4 | ▼-0.26% |
37 | 碩頡科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 5 | 4.5 | 4.83 | 4.83 | - |
38 | 連海船舶裝卸未 | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | 19.6 | ▲4.08% | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 議價 | - |
39 | 三信商銀公 | 20 | 10.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | ▼-2.38% | 20 | 13.6 | 13.5 | 13.55 | 13.55 | - |
40 | 穩晟材料科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 40 | 34 | 30 | 31.33 | 31.33 | - |
41 | 鎧鉅科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 39 | 19 | 15 | 16 | 16.33 | ▼-2.02% |
42 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 36 | 16.5 | 15 | 15.76 | 15.63 | ▲0.83% |
43 | 聯穎光電未 | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 55 | 53 | 54.17 | 54.27 | ▼-0.18% |
44 | 台塑網科技未 | 10 | 70.5 | 70 | 70.25 | 70.25 | - | 25 | 88 | 80 | 84 | 84 | - |
45 | 台灣糖業公 | 21 | 47.3 | 47 | 47.1 | 47.07 | ▲0.06% | 10 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
46 | 盟英科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
47 | 太平洋崇光百未 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
48 | 天心資訊開發未 | 30 | 20 | 19.6 | 19.73 | 19.73 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
49 | 美麗信酒店未 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
50 | 南美特科技未 | 10 | 184 | 182 | 183.25 | 184.67 | ▼-0.77% | 20 | 210 | 210 | 210 | 209.6 | ▲0.19% |
51 | 藍新科技公 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 57 | 54 | 56 | 55.6 | ▲0.72% |
52 | 安源資訊未 | 30 | 29.6 | 26 | 28.53 | 28.53 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
53 | 遠東醫電科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
54 | 錫安生技公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
55 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
56 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 30 | 29 | 23 | 25.75 | 25.75 | - |
57 | 沃福仕未 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
58 | 南陽實業未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 議價 | - | 20 | 33 | 29 | 30.33 | 30.33 | - |
59 | 名佳利金屬工未 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 30 | 11 | 10.5 | 10.63 | 10.63 | - |
60 | 中華海洋生技未 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 20 | 26 | 25.5 | 25.67 | 25.67 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
61 | 明緯企業公 | 11 | 650 | 645 | 647.6 | 646 | ▲0.25% | 17 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
62 | 麥寮汽電未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
63 | 元大投信公 | 5 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 20 | 300 | 300 | 300 | 議價 | - |
64 | 台塑生醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 60 | - | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
65 | 華儲未 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | - |
66 | 經緯航太科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
67 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
68 | 至鴻科技未 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
69 | 台北金融大樓公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
70 | 創奕能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
71 | 茂丞科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
72 | 潤雅生技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
73 | 大連化工公 | 20 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
74 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 34 | 34.33 | 34.33 | - |
75 | 盛新材料科技公 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
76 | 友嘉實業未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
77 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
78 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
79 | 先發電光未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
80 | 晶化科技未 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
81 | 巨擘科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
82 | 源傑科技未 | 12 | 205 | 200 | 202.67 | 207.2 | ▼-2.19% | 7 | 議價 | 議價 | 議價 | 250 | - |
83 | 鈺祥企業未 | 15 | 120 | 120 | 120 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
84 | 前瞻能源科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
85 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
86 | 統一投信公 | 10 | 245 | 225 | 238.33 | 245 | ▼-2.72% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
87 | 碩正科技 | 10 | 215 | 215 | 215 | 218.33 | ▼-1.53% | 2 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
88 | 紅陽科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 47 | 47 | 47 | 47 | - |
89 | 光程研創未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
90 | 神通電腦未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
91 | 陽明山瓦斯公 | 10 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
92 | 佳得股份有限未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
93 | 慧誠智醫未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
94 | 耕源科技未 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
95 | 華立捷科技公 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
96 | 法德生技藥品未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
97 | 鴻晶科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
98 | 天明製藥公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
99 | 台元紡織未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
100 | 華矽半導體未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網