
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 3 | 15 | 82 | 81 | 81.33 | 議價 | - | 10 | 42 | 129.5 | 95 | 100.85 | 107 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 81.00 | 5 | 17日21:56 |
![]() | 議 | 5 | 17日17:23 |
![]() | 82.00 | 5 | 17日15:58 |
![]() | 議 | 2 | 17日12:08 |
![]() | 議 | 3 | 17日10:11 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 98.00 | 3 | 17日21:56 |
![]() | 95.00 | 5 | 17日16:22 |
![]() | 95.00 | 3 | 17日12:26 |
![]() | 98.00 | 3 | 17日12:11 |
![]() | 100.00 | 3 | 17日10:32 |
![]() | 100.00 | 2 | 17日09:44 |
![]() | 100.00 | 3 | 17日09:20 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/8/14 | 2 | 8 | 10 | 44 | 130 | 95 | 107 | |||
| 2026/8/13 | 2 | 8 | 11 | 33 | 130 | 95 | 100 | |||
| 2026/8/12 | 1 | 5 | 6 | 19 | 104 | 100 | 102 | |||
| 2026/8/11 | 1 | 5 | 9 | 31 | 130 | 100 | 109.25 | |||
| 2026/8/10 | 1 | 5 | 11 | 46 | 132 | 100 | 115.23 | |||
| 2026/8/7 | 6 | 19 | 104 | 100 | 101.67 | |||||
| 2026/8/6 | 1 | 5 | 8 | 26 | 132 | 100 | 105.5 |

| 聯電集團攜HyperLight 推TFLN量產 |
| 聯電今日推出業界首項RFSOI 3D IC解決方案 |
| 聯電致力於發展特殊製程 P6廠區產能下半年陸續開出 |
| 聯電第三代半導體遇逆風 旗下聯穎Q3獲利大減逾8成 |
| 大咖競技 打造獲利方程式 |
| 鴻海聯電進擊第三代半導體 |
| 聯電第三代半導體布局有成 旗下聯穎上半年已賺贏去年全年 |
| 科毅技術創新 攻半導體前端製程 |