今日未上市股票|熱門掛單排行 | ||||
未上市股票公司名稱 | 買高 | 買漲跌 | 賣低 | 賣漲跌 | 南山人壽 | 15.3 | 16.45 | 板信商業銀行 | 5.5 | 6.2 | 昱鐳應材 | 175 | 201.5 | 台泥循環能源 | 7 | 10.2 | 南美特科技 | 192.5 | 209 | 太平洋電線電 | 18 | 21.2 | 大陽科技 | 142 | - | 158 | - | 明緯企業 | 661 | 議價 | - | 心悅生醫 | 3 | - | 8 | 光陽工業 | 41 | 48 | 信東生技 | 18.6 | - | 25 | 力晶創新投資 | 9.7 | 12.5 | 宇川精密材料 | 98 | 117 | - | 陽信商業銀行 | 9.2 | 10.1 | - | 起而行綠能 | 議價 | - | 7.5 | - | 欣鉅興科技 | 議價 | - | 5 | 華泰商業銀行 | 5.4 | 6.3 | 漢芝電子 | 36 | - | 47 | - | 藥祇生醫 | 265 | - | 315 | 聯穎光電 | 議價 | - | 53 | 昇陽先進能源 | 議價 | - | 27 | 長利科技 | 議價 | - | 8 | 永達保險經紀 | 50.5 | 60 | - | 元大投信 | 192 | 300 | - | 立普思 | 78.5 | 92 | - | 中華立鼎光電 | 150 | 180 | - | 台塑生醫 | 議價 | - | 議價 | - | 全虹企業 | 16 | 25 | - | 太陽光電能源 | 議價 | - | 7 | - | 台塑網科技 | 70.5 | 80 | - | 賽亞基因科技 | 6 | - | 10.5 | 源傑科技 | 235 | 議價 | - | 安源資訊 | 29.6 | - | 議價 | - | 友嘉實業 | 議價 | - | 10 | 長生電力 | 52 | 60 | - |
…更多資料 |
未上市櫃股票新聞|新聞焦點 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 標題 | 日期 | ||
岳揚智控 | 岳揚智控AI視覺驗布機 獲愛迪生獎金牌 | 2025/10/14 | ||
兆豐證券 | 華碩 挑價內外10% | 2025/10/14 | ||
台新證券 | 龍德 選逾四個月 | 2025/10/14 | ||
台灣期貨交 | 黃金期 避險利器 | 2025/10/14 | ||
臺灣證券交 | 兩檔保證金調高 | 2025/10/14 | ||
國票期貨 | 華通期 震盪盤堅 | 2025/10/14 | ||
統一期貨 | 黃金期 避險利器 | 2025/10/14 | ||
永豐期貨 | 台指期 短線偏多不變 | 2025/10/14 | ||
臺灣證券交 | 0050定期定額 人氣飆 | 2025/10/14 | ||
統一投信 | 00988A 明起募集繳款 | 2025/10/14 | ||
…更多新聞 |
未上市櫃股票公告|公司近況 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 標題 | 日期 | ||
智慧光科技 | 公告本公司取得自用不動產交易案 | 2025/10/14 | ||
將捷 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會 | 2025/10/14 | ||
漢康-KY | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 | 2025/10/14 | ||
溢泰實業 | 公告修正本公司財務報告電子書及iXBRL部份內容 | 2025/10/14 | ||
巨生生醫 | 本公司114年第1次現金增資股款催繳公告 | 2025/10/14 | ||
朗齊生物醫 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增… | 2025/10/14 | ||
松川精密 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨… | 2025/10/14 | ||
紘通企業 | 公告114年9月份自結財務報告之負債比率、流動… | 2025/10/14 | ||
怡和國際 | 代重要子公司怡和國際能源(股)公告新增對其子公… | 2025/10/14 | ||
華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為… | 2025/10/14 | ||
…更多公告 |
本月未上市潛力股 | |||||
未上市股票公司名稱 | 月初買 | 月初賣 | 今日買 | 今日賣 | 累計漲幅 |
源傑科技 | 200 | 225 | 232 | 300 | |
昱鐳光電科技 | 115 | 145 | 140.94 | 180.5 | |
中華立鼎光電 | 135 | 145 | 148.4 | 180 | |
宇川精密材料科技 | 94 | 100 | 96.5 | 117 | |
永達保險經紀 | 48 | 55 | 50.25 | 61.67 | |
長生電力 | 48 | 55 | 51.5 | 60 | |
南美特科技 | 182 | 192 | 188 | 211.5 | |
陽信商業銀行 | 8.9 | 9.5 | 9.13 | 10.19 | |
台灣集中保管結算所 | 138 | 150 | 140 | 161 | |
碩正科技 | 210 | 245 | 236 | 235 | |
光陽工業 | 40 | 45 | 40 | 48.5 | |
南山人壽 | 14.8 | 16 | 15.18 | 16.78 | |
太平洋電線電纜 | 17.5 | 20.5 | 17.85 | 21.3 | |
明緯企業 | 645 | 700 | 660.5 | 700 | |
政美應用 | 88 | 93 | 82 | 99 | |
藥祇生醫 | 305 | 370 | 265 | 316 | |
…更多資料 |
未上市股票熱門點閱 | |||||
未上市櫃股票公司名稱 | 個股走勢 | 24H點閱 | |||
力晶創新投資控股 | 走勢圖 | **** | |||
宇川精密材料科技 | 走勢圖 | 2151 | |||
台泥循環能源科技 | 走勢圖 | 1796 | |||
明緯企業 | 走勢圖 | 1110 | |||
碩正科技 | 走勢圖 | 1042 | |||
藥祇生醫 | 走勢圖 | 1021 | |||
太平洋電線電纜 | 走勢圖 | 960 | |||
板信商業銀行 | 走勢圖 | 680 | |||
南山人壽 | 走勢圖 | 676 | |||
源傑科技 | 走勢圖 | 653 | |||
立普思 | 走勢圖 | 629 | |||
南美特科技 | 走勢圖 | 596 | |||
…更多資料 |
必富網嚴正聲明 | ||||
依證券交易法第四十四條有關有價證券買賣以下規定: 證券商須經金管會之許可及發給許可證照,方得營業,非券商不得經營證券業務。本網站並無證券商資格,不從事與介入任何未上市股票買賣,居間仲介…等行為,僅提供資訊供投資大眾參考。 |
未上市櫃股票除權息|股東權益 | |||
最近上市櫃進度 | 最近上興櫃進度 | 近期股東會 | 發放股票股利 |
昱臺國際 | 114/10/28 | 昱臺國際 | 114/10/28 |
皇家可口 | 114/10/28 | 皇家可口 | 114/10/28 |
東聯互動 | 114/10/16 | 東聯互動 | 114/10/16 |
惠民實業 | 114/10/02 | 惠民實業 | 114/10/02 |
新代科技 | 114/09/17 | 新代科技 | 114/09/17 |
…更多資料 |