
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 50 | 19日09:00 |
![]() | 4.00 | 30 | 18日15:27 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 20 | 19日13:24 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |

| 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
| 公告本公司簽訂孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司股權轉讓 意向 |
| 公告本公司無法如期公告申報108年度及109第二季度財務報告 |
| 公告更正本公司109年股東會議事手冊及股東會各項議案 參考資料內 |
| 公告本公司董事長異動 |
| 公告本公司獨立董事辭任 |
| 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。 |
| 公告本公司董事會重要決議事項 |