時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/08 | 33.60 | 46,322 | 33.60 | 33.20 | 33.50 | ||
07/07 | 33.50 | 67,394 | 33.95 | 32.95 | 34.10 | ||
07/04 | 34.10 | 36,132 | 35.00 | 33.90 | 34.55 | ||
07/03 | 34.55 | 95,203 | 34.90 | 34.35 | 34.00 | ||
07/02 | 34.00 | 147,850 | 35.00 | 33.40 | 33.40 | ||
07/01 | 33.40 | 53,006 | 33.70 | 33.20 | 33.25 | ||
06/30 | 33.25 | 70,820 | 33.45 | 33.00 | 33.20 |
生醫族群掛牌量 縮水 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
台寶新藥 邁向臨床三期 |
台寶 膝骨關節炎新藥報捷 |
本公司治療退化性關節炎之異體間質幹細胞新藥Chondroch |
本公司受邀參加先探投資週刊舉辦之「2025年生技投資論壇」 |
公告本公司內部稽核主管異動 |
公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告 |