

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 02/10 | 7.72 | 20,042 | 7.78 | 7.36 | 7.50 | ||
| 02/09 | 7.50 | 60,603 | 8.10 | 7.41 | 8.01 | ||
| 02/06 | 8.01 | 95,730 | 8.18 | 7.56 | 8.02 | ||
| 02/05 | 8.02 | 95,554 | 8.68 | 7.91 | 8.69 | ||
| 02/04 | 8.69 | 143,290 | 8.84 | 8.30 | 8.53 | ||
| 02/03 | 8.53 | 79,915 | 8.80 | 8.27 | 8.53 | ||
| 02/02 | 8.53 | 127,546 | 8.86 | 8.06 | 8.43 |

| 公告本公司發言人異動案 |
| 公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告 |
| 本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 本公司董事會決議召開114年股東常會 |
| 本公司董事會決議不分派股利 |
| 本公司董事會決議通過113年度合併財務報告 |
| 公告本公司發言人及代理發言人異動案 |