

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 08/14 | 6.28 | 26,407 | 6.32 | 6.07 | 6.32 | ||
| 08/13 | 6.32 | 43,566 | 6.44 | 6.08 | 6.37 | ||
| 08/12 | 6.37 | 68,153 | 6.38 | 6.12 | 6.36 | ||
| 08/11 | 6.36 | 55,470 | 6.36 | 6.00 | 6.28 | ||
| 08/10 | 6.28 | 32,681 | 6.40 | 6.08 | 6.36 | ||
| 08/07 | 6.36 | 19,447 | 6.67 | 6.08 | 6.67 | ||
| 08/06 | 6.67 | 104,140 | 6.67 | 6.18 | 6.30 |

| 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告 |
| 本公司董事會選任董事長 |
| 更新-本公司董事任期屆滿全面改選 |
| 更新-本公司董事任期屆滿全面改選 |
| 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 本公司第五屆審計委員會委員 |
| 本公司115年股東常會通過解除董事競業行為之限制案 |