時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/03 | 12.50 | 7,002 | 12.50 | 12.05 | 12.50 | ||
07/02 | 12.50 | 1 | 12.50 | 12.50 | - | ||
07/01 | - | - | - | - | - | - | 12.05 |
06/30 | 12.05 | 1,000 | 12.05 | 12.05 | - | ||
06/27 | - | - | - | - | - | - | - |
06/26 | - | - | - | - | - | - | 12.50 |
06/25 | 12.50 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
公告本公司第二屆薪酬委員會成員任期屆滿 |
公告本公司第三屆審計委員會委員及推舉審計委員會召集人 |
公告本公司114年度股東常會決議解除新任董事及獨立董事之競業 |
公告本公司董事會選任董事長 |
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
公告本公司114年度股東常會重要決議事項 |
公告本公司會計主管異動案 |
公告本公司會計主管異動案 |