山太士(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 33.95 | ▼-0.54 | ▼-1.56% | 136,098 | 34.85 | 33.75 | 34.30 |
12/04 | 34.30 | ▲0.03 | ▲0.09% | 225,640 | 35.25 | 34.20 | 34.60 |
12/03 | 34.60 | ▼-0.08 | ▼-0.23% | 79,960 | 35.30 | 34.30 | 34.25 |
11/29 | 34.25 | ▼-0.52 | ▼-1.51% | 150,523 | 34.45 | 33.70 | 34.10 |
11/28 | 34.10 | ▼-1.12 | ▼-3.15% | 334,262 | 35.65 | 33.65 | 35.15 |
11/27 | 35.15 | ▼-0.24 | ▼-0.67% | 195,040 | 36.90 | 35.00 | 36.40 |
11/26 | 36.40 | ▼-0.22 | ▼-0.61% | 52,945 | 37.40 | 35.50 | 37.40 |
本網提供山太士基本資料、山太士未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、山太士熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對山太士有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網