1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 24,763 21,099 21,044
現金流入 11,055 11,823 12,084
現金流出 14,719 11,878 10,808
期末餘額 21,099 21,044 22,320
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 16,746 11,140 12,569
現金流入 282 4,316 2,334
現金流出 5,888 2,887 2,887
期末餘額 11,140 12,569 12,016
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併109年截至109年02月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:22,000
已用額度:22,000
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>