| 未上市櫃股票公司名稱 |
資本額 |
類別 |
審議會通過 |
董事會通過 |
上市契約備查日期 |
掛牌日期 |
承銷價 |
| 邁科科技 | 6 億元 | 上市 | 114/06/03 | 114/06/17 | 114/06/23 | 114/11/21 | 120 元 |
| 華豫寧 | 4.6676 億元 | 上櫃 | 114/07/10 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/11/21 | 31.8 元 |
| 永擎電子 | 6.2395 億元 | 上市 | 114/08/27 | 114/09/16 | 114/09/25 | 114/11/19 | 268 元 |
| 東方風能 | 15.6561 億元 | 上市 | 114/08/19 | 114/09/16 | 114/09/25 | 114/11/18 | 168 元 |
| 嘉實資訊 | 2.6743 億元 | 上櫃 | 114/08/14 | 114/08/22 | 114/08/29 | 114/11/17 | 80 元 |
| 萊德光電 | 2.1582 億元 | 上櫃 | 114/07/03 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/11/17 | 77 元 |
| 暉盛科技 | 3.4632 億元 | 上櫃 | 114/08/06 | 114/08/26 | 114/09/02 | 114/11/04 | 72 元 |
| 昱臺國際 | 2 億元 | 上櫃 | 114/06/26 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/28 | 21 元 |
| 光速火箭 | 2.1227 億元 | 上櫃 | 114/07/09 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/28 | 32.5 元 |
| 皇家可口 | 7 億元 | 上市 | 114/08/05 | 114/08/26 | 114/09/02 | 114/10/28 | 72 元 |
| 金色三麥 | 2.1918 億元 | 上櫃 | 114/08/12 | 114/08/22 | 114/08/29 | 114/10/20 | 101 元 |
| 東聯互動 | 2.4856 億元 | 上櫃 | 114/06/24 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/16 | 168 元 |
| 松川精密 | 7.2616 億元 | 上市 | 114/06/17 | 114/07/15 | 114/07/22 | 114/10/16 | 95 元 |
| 惠民實業 | 3.5168 億元 | 上櫃 | 114/06/17 | 114/07/25 | 114/07/30 | 114/10/02 | 32.2 元 |
| 達明機器 | 9 億元 | 上市 | 114/06/04 | 114/06/17 | 114/06/20 | 114/09/26 | 238 元 |
| 新代科技 | 6.5523 億元 | 上市 | 114/02/27 | 114/03/28 | 114/04/10 | 114/09/17 | 630元 |
| 禾榮科技 | 14.0689 億元 | 上市 | 114/07/03 | 114/07/15 | 114/07/23 | 114/09/15 | 600 元 |
| 振大環球 | 6.0418 億元 | 上市 | 114/06/24 | 114/07/15 | 114/07/23 | 114/09/09 | 190.46 元 |
| 大研生醫 | 6.0002 億元 | 上市 | 114/06/10 | 114/06/25 | 114/07/02 | 114/09/09 | 158 元 |
| 中華資安 | 3.6985 億元 | 上市 | 114/05/07 | 114/05/20 | 114/05/29 | 114/09/08 | 238 元 |
| 竑騰科技 | 2.4412 億元 | 上櫃 | 114/05/22 | 114/06/20 | 114/06/24 | 114/08/26 | 360 元 |
| 友霖生技 | 22.3035 億元 | 上櫃 | 114/06/09 | 114/06/20 | 114/06/24 | 114/08/21 | 28 元 |
| 星亞視覺 | 2.21 億元 | 上櫃 | 114/05/15 | 114/05/23 | 114/05/28 | 114/08/11 | 45 元 |
| 凌航科技 | 6.8373 億元 | 上市 | 114/06/05 | 114/06/17 | 114/06/20 | 114/08/06 | 28 元 |
| 碩網資訊 | 2.9 億元 | 上櫃 | 114/04/30 | 114/05/23 | 114/05/28 | 114/07/29 | 60 元 |
| 微程式- | 5.0058 億元 | 上市 | 114/04/02 | 114/04/22 | 114/05/06 | 114/07/29 | 53 元 |
| 昕奇雲端 | 2.3626 億元 | 上櫃 | 114/01/16 | 114/02/21 | 114/02/26 | 114/07/11 | 96 元 |
| 熙特爾 | 5 億元 | 上市 | 114/03/07 | 114/03/28 | 114/04/09 | 114/06/16 | 149.5 元 |
| 意騰-K | 4.0091 億元 | 上市 | 113/12/06 | 113/12/17 | 113/12/24 | 114/06/13 | 330 元 |
| 愛派司生 | 3.0471 億元 | 上市 | 114/03/12 | 114/03/28 | 114/04/09 | 114/06/10 | 75 元 |
| 藍科投資 | 1.7644 億元 | 上櫃 | 114/02/18 | 114/03/21 | 114/03/25 | 114/05/28 | 45.8 元 |
| 兆聯實業 | 6.9088 億元 | 上市 | 114/01/22 | 114/02/18 | 114/03/03 | 114/05/28 | 262 元 |
| 生合生物 | 3.1355 億元 | 上櫃 | 113/12/10 | 113/12/27 | 113/12/31 | 114/05/27 | 56.5 元 |
| 昶瑞機電 | 2.65 億元 | 上櫃 | 114/02/24 | 114/03/21 | 114/03/25 | 114/05/22 | 66.18 元 |
| 創控科技 | 6.1064 億元 | 上市 | 114/01/06 | 114/01/21 | 114/01/23 | 114/05/21 | 32 元 |
| 久禾光電 | 4.1143 億元 | 上櫃 | 114/02/27 | 114/03/21 | 114/03/25 | 114/05/20 | 72 元 |
| 金利食安 | 3.3363 億元 | 上櫃 | 113/12/18 | 113/12/27 | 113/12/31 | 114/05/20 | 28 元 |
| 立誠光電 | 2.6342 億元 | 上櫃 | 114/01/22 | 114/02/21 | 114/02/26 | 114/05/08 | 86.57 元 |
| 築間-新 | 4.584 億元 | 上櫃 | 114/01/14 | 114/02/21 | 114/02/21 | 114/04/30 | 45 元 |
| 永鴻國際 | 6.6339 億元 | 上市 | 113/09/25 | 113/10/22 | 113/11/12 | 114/04/28 | 28.01 元 |
| 台灣精材 | 2.8207 億元 | 上櫃 | 113/11/13 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/03/25 | 35 元 |
| 友鋮 | 4.0896 億元 | 上櫃 | 113/12/16 | 113/12/27 | 113/12/31 | 114/03/18 | 40 元 |
| 虎山實業 | 6.875 億元 | 上市 | 113/11/18 | 113/11/26 | 113/12/05 | 114/03/18 | 83.8 元 |
| 華勝汽車 | 0 億元 | 上市 | 113/10/16 | 113/11/26 | 113/11/29 | 114/03/13 | 50 元 |
| 聚賢研發 | 1.68 億元 | 上市 | 113/12/03 | 113/12/17 | 113/12/25 | 114/03/13 | 70 元 |
| 寶綠特- | 6.5199 億元 | 上市 | 113/10/01 | 113/10/22 | 113/10/30 | 114/03/10 | 65 元 |
| 浩宇生醫 | 6.2378 億元 | 上櫃 | 113/11/12 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/03/07 | 23.4 元 |
| 中傑-K | 14 億元 | 上市 | 113/08/15 | 113/08/27 | 113/09/10 | 114/03/07 | 128 元 |
| 光焱科技 | 1.2314 億元 | 上櫃 | 113/11/15 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/03/06 | 20 元 |
| 印能科技 | 2.0085 億元 | 上櫃 | 113/11/20 | 113/12/04 | 113/12/09 | 114/02/26 | 1250 元 |
| 榮田精機 | 3.4502 億元 | 上櫃 | 113/10/29 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/02/25 | 45 元 |
| 威力德生 | 4.1579 億元 | 上櫃 | 113/11/06 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/02/24 | 55 元 |
| 新應材 | 8.2175 億元 | 上櫃 | 113/11/05 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/01/17 | 480 元 |
| 青松健康 | 6.0052 億元 | 上市 | 113/11/13 | 113/11/26 | 113/12/04 | 114/01/15 | 67 元 |
| 富威電力 | 6 億元 | 上市 | 113/10/14 | 113/10/22 | 113/10/30 | 114/01/15 | 81 元 |
| 裕山環境 | 2.9322 億元 | 上櫃 | 113/09/18 | 113/10/25 | 113/10/30 | 114/01/15 | 39.6 元 |
| 創泓科技 | 2.1 億元 | 上櫃 | 113/10/22 | 113/11/29 | 113/12/04 | 114/01/15 | 86.06 元 |
| 金興精密 | 6 億元 | 上市 | 113/10/29 | 113/11/26 | 113/12/05 | 114/01/14 | 40 元 |
| 博盛半導 | 2.9424 億元 | 上櫃 | 113/09/26 | 113/10/25 | 113/10/30 | 113/12/26 | 186 元 |
| 大井泵浦 | 3.5349 億元 | 上櫃 | 113/09/13 | 113/09/20 | 113/09/26 | 113/12/18 | 51 元 |
| 全福生物 | 11.6029 億元 | 上市 | 113/09/11 | 113/09/24 | 113/10/08 | 113/12/16 | 32.31 元 |
| 博弘雲端 | 2.0055 億元 | 上櫃 | 113/09/12 | 113/09/20 | 113/09/26 | 113/12/16 | 138 元 |
| 明遠精密 | 3.0603 億元 | 上櫃 | 113/08/08 | 113/08/23 | 113/08/30 | 113/12/16 | 69 元 |
| 達運光電 | 8.1521 億元 | 上市 | 113/07/31 | 113/08/27 | 113/09/04 | 113/12/11 | 68.8 元 |
| 力領科技 | 3.8317 億元 | 上櫃 | 113/08/09 | 113/08/23 | 113/08/30 | 113/12/10 | 200 元 |
| 邦睿生技 | 1.9649 億元 | 上市 | 113/09/10 | 113/09/24 | 113/10/16 | 113/12/06 | 108 元 |
| 連加網路 | 6 億元 | 上市 | 113/10/11 | 113/10/22 | 113/10/23 | 113/12/05 | 508 元 |
| 久昌科技 | 2.2479 億元 | 上櫃 | 113/09/06 | 113/09/20 | 113/09/26 | 113/12/04 | 138 元 |
| 榮惠-K | 0 億元 | 上櫃 | 113/08/08 | 113/08/27 | 113/09/09 | 113/12/03 | 70 元 |
| 三商餐飲 | 6.0419 億元 | 上市 | 113/08/01 | 113/08/27 | 113/09/03 | 113/11/26 | 70.88 元 |
| ITH- | 45.2397 億元 | 上市 | 113/05/15 | 113/07/16 | 113/07/31 | 113/11/26 | 39.65 元 |
| 全家國際 | 2.3 億元 | 上櫃 | 113/08/06 | 113/08/23 | 113/08/30 | 113/11/15 | 72 元 |
| 銳澤實業 | 3.16 億元 | 上櫃 | 113/08/13 | 113/08/23 | 113/08/30 | 113/11/13 | 120 元 |
| 星宇航空 | 253.8735 億元 | 上市 | 113/08/07 | 113/08/27 | 113/09/04 | 113/10/25 | 20 元 |
| 威力暘電 | 4.6 億元 | 上市 | 113/06/04 | 113/06/18 | 113/06/25 | 113/10/23 | 25 元 |
| 全景軟體 | 1.7198 億元 | 上櫃 | 113/06/28 | 113/07/19 | 113/07/23 | 113/10/23 | 59 元 |
| 三集瑞- | 0 億元 | 上市 | 113/07/03 | 113/07/16 | 113/07/23 | 113/10/23 | 135 元 |
| 康霈生技 | 6.9719 億元 | 上市 | 113/06/07 | 113/06/18 | 113/07/03 | 113/10/02 | 433.8 元 |
| 鴻呈實業 | 3.796 億元 | 上櫃 | 113/07/10 | 113/07/19 | 113/07/23 | 113/10/01 | 100.73 元 |
| 漢田生技 | 2.5239 億元 | 上櫃 | 113/06/07 | 113/06/21 | 113/06/27 | 113/09/26 | 118 元 |
| 中台資源 | 8.2624 億元 | 上市 | 113/06/12 | 113/07/16 | 113/07/23 | 113/09/25 | 80 元 |
| 汎瑋材料 | 2.2572 億元 | 上櫃 | 113/07/05 | 113/07/19 | 113/07/23 | 113/09/25 | 50 元 |
| 台灣特品 | 13.8237 億元 | 上櫃 | 113/05/27 | 113/06/21 | 113/06/27 | 113/09/20 | 110 元 |
| 王座國際 | 1.96 億元 | 上櫃 | 113/07/08 | 113/07/19 | 113/07/23 | 113/09/10 | 70.8 元 |
| 成信實業 | 4.7371 億元 | 上櫃 | 113/02/22 | 113/03/21 | 113/04/03 | 113/09/09 | 32 元 |
| 日盛台駿 | 35.1193 億元 | 上市 | 113/05/16 | 113/06/18 | 113/07/03 | 113/08/20 | 30 元 |
| 萬達寵物 | 3.99 億元 | 上櫃 | 113/05/15 | 113/05/24 | 113/05/28 | 113/08/14 | 68 元 |
| 台新藥 | 13.4162 億元 | 上市 | 113/06/05 | 113/06/18 | 113/06/24 | 113/08/13 | 36 元 |
| 樂意傳播 | 1.4526 億元 | 上櫃 | 113/05/03 | 113/05/24 | 113/05/28 | 113/07/25 | 75 元 |
| 鈺寶科技 | 4.1898 億元 | 上市 | 113/01/26 | 113/02/27 | 113/03/07 | 113/06/27 | 33.5 元 |
| 裕慶-K | 0 億元 | 上市 | 112/12/25 | 113/01/25 | 113/01/30 | 113/06/25 | 138 元 |
| 共信-K | 0 億元 | 上櫃 | 113/02/01 | 113/02/23 | 113/02/27 | 113/06/18 | 141.16 元 |
| 醫影 | 2.431 億元 | 上櫃 | 113/01/05 | 113/01/19 | 113/01/23 | 113/06/18 | 66 元 |
| 青新環境 | 4 億元 | 上市 | 113/01/23 | 113/02/20 | 113/02/29 | 113/06/18 | 45 元 |
| 大武山牧 | 6.075 億元 | 上市 | 113/02/21 | 113/03/21 | 113/03/28 | 113/06/13 | 57.13 元 |
| 巨漢系統 | 6.06 億元 | 上櫃 | 113/01/31 | 113/02/23 | 113/02/27 | 113/06/12 | 151 元 |
| 來億興業 | 0 億元 | 上市 | 113/02/01 | 113/02/27 | 113/03/07 | 113/06/12 | 85 元 |
| 向榮生醫 | 5.5685 億元 | 上市 | 113/01/15 | 113/01/25 | 113/02/01 | 113/05/21 | 58 元 |
| 潤德室內 | 1.35 億元 | 上櫃 | 113/02/02 | 113/02/23 | 113/02/27 | 113/05/21 | 165 元 |
| 平和環保 | 2.9179 億元 | 上市 | 113/01/12 | 113/01/25 | 113/01/30 | 113/05/17 | 55 元 |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網