國璽幹細胞應用技術(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/01 | 23.95 | ▼-0.25 | ▼-1.04% | 28,260 | 24.20 | 23.75 | 24.65 |
06/30 | 24.65 | ▼-0.08 | ▼-0.33% | 17,112 | 24.70 | 24.00 | 24.15 |
06/27 | 24.15 | ▼-0.8 | ▼-3.2% | 112,021 | 25.70 | 23.00 | 25.15 |
06/26 | 25.15 | ▲0 | ▲0% | 20,013 | 25.70 | 24.75 | 25.15 |
06/25 | 25.15 | ▼-0.33 | ▼-1.3% | 25,335 | 25.50 | 24.80 | 25.30 |
06/24 | 25.30 | ▼-0.46 | ▼-1.78% | 158,480 | 25.90 | 24.90 | 26.50 |
06/20 | 26.50 | ▲0.31 | ▲1.17% | 69,005 | 27.10 | 26.35 | 27.00 |
本網提供國璽幹細胞應用技術基本資料、國璽幹細胞應用技術未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國璽幹細胞應用技術熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國璽幹細胞應用技術有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網