國璽幹細胞應用技術(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 29.00 | ▼-0.01 | ▼-0.03% | 15,759 | 29.10 | 28.55 | 28.80 |
12/04 | 28.80 | ▼-0.11 | ▼-0.38% | 54,059 | 29.20 | 28.55 | 29.10 |
12/03 | 29.10 | ▼-0.22 | ▼-0.76% | 83,513 | 29.40 | 28.60 | 29.25 |
11/29 | 29.25 | ▲0.6 | ▲2.11% | 131,459 | 30.00 | 28.50 | 29.00 |
11/28 | 29.00 | ▼-0.34 | ▼-1.18% | 66,238 | 29.40 | 28.00 | 29.00 |
11/27 | 29.00 | ▼-0.22 | ▼-0.76% | 96,639 | 29.40 | 28.30 | 29.40 |
11/26 | 29.40 | ▲1.11 | ▲3.98% | 354,251 | 29.60 | 28.00 | 28.10 |
本網提供國璽幹細胞應用技術基本資料、國璽幹細胞應用技術未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國璽幹細胞應用技術熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國璽幹細胞應用技術有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網