時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 13.40 | 81,132 | 13.50 | 13.20 | 13.60 | ||
12/04 | 13.60 | 161,003 | 14.05 | 13.55 | 14.05 | ||
12/03 | 14.05 | 54,009 | 14.20 | 13.95 | 14.10 | ||
11/29 | 14.10 | 6,000 | 14.10 | 14.05 | 14.00 | ||
11/28 | 14.00 | 109,001 | 14.05 | 13.95 | 14.05 | ||
11/27 | 14.05 | 44,000 | 14.05 | 13.95 | 14.20 | ||
11/26 | 14.20 | 112,020 | 14.20 | 14.00 | 14.10 |
公告本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得澳洲發 |
更正本公司112年度及113年第二季個別財務報告電子書及iX |
更正本公司112年度及113年第二季個別財務報告電子書及iX |
公告本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得日本發 |
公告本公司總經理異動 |
公告本公司董事會通過113年度第二季個別財務報告 |
公告本公司法人董事辭任 |
公告本公司113年股東常會重要決議事項 |