時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
02/06 | 11.75 | 222,010 | 12.25 | 11.50 | 12.10 | ||
02/05 | 12.10 | 246,201 | 12.15 | 11.45 | 12.10 | ||
02/04 | 12.10 | 558,570 | 13.10 | 11.65 | 12.05 | ||
02/03 | 12.05 | 470,602 | 12.05 | 10.20 | 10.35 | ||
01/22 | 10.35 | 156,093 | 10.40 | 9.99 | 10.40 | ||
01/21 | 10.40 | 145,100 | 10.45 | 9.99 | 10.10 | ||
01/20 | 10.10 | 243,503 | 10.55 | 10.10 | 10.55 |
公告本公司與南京新百藥業有限公司及江西容昌醫藥貿易有限公司簽 |
公告本公司設置第一屆永續發展委員會暨委任永續發展委員會委員 |
公告本公司策略長暨公司治理主管任命案 |
公告本公司內部稽核主管異動 |
公告本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得澳洲發 |
更正本公司112年度及113年第二季個別財務報告電子書及iX |
更正本公司112年度及113年第二季個別財務報告電子書及iX |
公告本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得日本發 |