時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/30 | 13.55 | 17,151 | 13.55 | 13.30 | 13.55 | ||
06/27 | 13.55 | 28,088 | 13.55 | 13.05 | 13.55 | ||
06/26 | 13.55 | 8,168 | 13.55 | 13.10 | 13.55 | ||
06/25 | 13.55 | 37,059 | 13.60 | 13.10 | 13.60 | ||
06/24 | 13.60 | 26,114 | 13.60 | 13.30 | 13.55 | ||
06/20 | 13.55 | 38,814 | 13.95 | 13.00 | 13.50 | ||
06/19 | 13.50 | 34,248 | 13.95 | 13.45 | 13.95 |
公告本公司「用於上呼吸道給藥之組成物及其給藥方法」取得中國發 |
公告本公司執行長任命案 |
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員 |
公告本公司董事會決議委任第五屆審計委員會委員 |
公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員 |
公告本公司董事會選任董事長 |
公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之 |