1.事實發生日:108/07/15
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月
--------------------------------------------------
期初餘額 26,632 9,778 9,771
現金流入 23,404 30,384 32,232
現金流出 40,258 30,391 30,856
期末餘額 9,778 9,771 11,146
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月
--------------------------------------------------
融資額度 261,068 261,068 261,068
已用額度 141,757 138,127 145,501
額度餘額 119,311 122,941 115,567
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>