1.事實發生日:108/06/13
2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
--------------------------------------------------
期初餘額 20,272 12,144 18,472
現金流入 23,471 33,721 34,516
現金流出 31,599 27,393 41,566
期末餘額 12,144 18,472 11,422
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
項目/月份 108年6月 108年7月 108年8月
--------------------------------------------------
融資額度 265,909 265,909 265,909
已用額度 140,648 140,881 138,741
額度餘額 125,261 125,028 127,168
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>