時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 79.60 | 8,447 | 81.00 | 78.20 | 79.00 | ||
12/04 | 79.00 | 230 | 79.00 | 78.20 | - | ||
12/03 | - | - | - | - | - | - | 78.00 |
11/29 | 78.00 | 4,030 | 79.90 | 78.00 | 79.90 | ||
11/28 | 79.90 | 1,000 | 79.90 | 79.90 | 77.20 | ||
11/27 | 77.20 | 3,901 | 80.00 | 77.20 | 79.60 | ||
11/26 | 79.60 | 24,932 | 83.80 | 76.10 | 83.80 |
公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
本公司接獲精誠資訊股份有限公司已取得本公司已發行股份總數三分 |
公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任時持股二分之一,董事一職 |
公告本公司董事會通過113年第二季個別財務報告 |
金融阻詐多方下手 金總提強化信用卡身分驗證機制 |
本公司對精誠資訊股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委 |
本公司對精誠資訊股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事 |
LINE Pay明年升級電支 |