時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/02 | 89.80 | 5,203 | 92.60 | 89.80 | 92.00 | ||
07/01 | 92.00 | 16,602 | 93.20 | 89.50 | 92.30 | ||
06/30 | 92.30 | 8,214 | 93.60 | 91.00 | 92.30 | ||
06/27 | 92.30 | 1 | 92.30 | 92.30 | 91.80 | ||
06/26 | 91.80 | 24,332 | 92.00 | 88.10 | 90.50 | ||
06/25 | 90.50 | 23,950 | 91.80 | 90.00 | 91.40 | ||
06/24 | 91.40 | 2,690 | 94.80 | 91.10 | 95.20 |
公告本公司現金股利除息基準日 |
藍新資訊 營收獲利雙創新高 |
藍新資訊財報報喜 展剛需硬實力 |
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
公告本公司114年股東常會補選董事當選名單 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
公告本公司董事會追認通過取得使用權資產 |