國璽幹細胞應用技術(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/10 | 24.10 | ▲0.21 | ▲0.88% | 2,020 | 24.15 | 24.10 | 24.15 |
07/09 | 24.15 | ▼-0.13 | ▼-0.54% | 7,044 | 24.35 | 23.35 | 24.15 |
07/08 | 24.15 | ▲0.04 | ▲0.17% | 96,056 | 24.20 | 23.90 | 24.10 |
07/07 | 24.10 | ▲0.25 | ▲1.05% | 7,002 | 24.40 | 23.90 | 24.00 |
07/04 | 24.00 | ▼-0.09 | ▼-0.38% | 68,046 | 24.50 | 23.55 | 24.10 |
07/03 | 24.10 | ▲0 | ▲0% | 6,868 | 24.10 | 23.75 | 24.00 |
07/02 | 24.00 | ▼-0.01 | ▼-0.04% | 23,331 | 24.10 | 23.50 | 23.95 |
本網提供國璽幹細胞應用技術基本資料、國璽幹細胞應用技術未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、國璽幹細胞應用技術熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對國璽幹細胞應用技術有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網