1.事實發生日:110/09/30
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 148,746 166,844 153,959
現金流入 69,029 52,727 52,727
現金流出 50,931 65,612 53,588
期末餘額 166,844 153,959 153,098
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況:(單位:仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
-------------------------------------------------------------
期初餘額 7,384 8,244 8,128
現金流入 2,546 2,126 2,126
現金流出 1,686 2,242 1,786
期末餘額 8,244 8,128 8,468
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併110年截至110年09月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度:29,000
已用額度:27,401
額度餘額:0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>