(6446)藥華藥公告本公司向美國FDA申請P1101用於治療真性紅血球增生症(Polycythemia Vera)之第三期臨床試驗,已獲FDA核准。
1.事實發生日:103/07/21
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司向美國FDA申請P1101用於治療真性紅血球增生症(Polycythemia Vera)之第三期臨床試驗(IND編號119047),已獲FDA正式通知可按計畫進行(亦即美國FDA核准接受在歐洲進行之第三期臨床試驗計畫)。
6. 因應措施:進行公告。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司前於102年9月26日與美國FDA進行Pre-IND meeting,會中FDA官員建議本公司可選擇僅以在歐洲進行之PROUD-PV trail(即P1101用於治療真性紅血球增生症第三期臨床試驗)數據結果,逕送美國FDA申請藥證。
(2)PROUD-PV trail係本公司授權(Out-Licensing)夥伴AOP公司在歐洲進行之第三期臨床試驗;經與AOP公司協商後議定,由本公司委託AOP公司擔任CRO顧問,協助美國IND申請送件事宜。
開版會員「先進」請網友發言著重於理性討論新藥進度,無謂不理性的打壓,請至其他版區,分流是為了有利投資人搜尋
www.fiercepharma.com/pharma/novartis-takes-jak-inhibitor-jakafi-into-covid-19-clinical-trial?fbclid=IwAR206jpCuhN12BTFuwo7WbT8Rxx9YFh_vp1uCLpRKJa-feK_7q-Pf-CwPLo
【理科大叔的清明連假自宅讀書日記】
www.mpnvoice.org.uk/coronavirus-covid-19-advice-and-information/coronavirus_covid_19_advice_for_people_with_mpns.aspx
第三及四點相當有趣,不專業渣翻譯如下
簡單來說,根據英國NHS的指示,過去研究發現服用Jakavi的MF病人免疫系統比較脆弱,容易受到病毒感染,
所謂的病毒當然也包括現在全球大流行的武漢肺炎,
因此使用 Jakavi的病人應該採行最嚴格的防疫措施,
使用干擾素的MPN病患則沒有這個問題,跟一般人一樣就好。
等等,藥華的干擾素Besremi不是有在歐洲販賣嗎?而且是PV第一線用藥捏
www.gbimonthly.com/2019/05/45626/
歐洲的武漢肺炎目前沒看到流行最高峰,西班牙跟義大利都還沒有減緩的趨向
如果按照許多專家所言,武漢肺炎可能會長期流感化,每年秋末春初都會來一波流行,
未來醫師在治療 PV 病人時,搞不好會考量病患面對全球流行病的風險(?)
開立給病人的用藥上優先選用 Besremi 而非 Jakavi 了
那麼Besremi是不是有機會搶到Jakavi的市場呢?
藥華藥會不會就此發大財呢?我們的股價有沒有希望呢?
————-
凜雪鴉,這篇分享:因新冠狀病毒影響
看到Besremi取代Jakavi現有市佔率
之可能性。
發大財,我想應該是時間問題而已!
我更關心的是,它”的流行,會不會改變現有的用藥習慣。
干擾素,它的藥性,是一種免疫療法,理論上是可能治療或預防冠狀病毒。所以有些專家、國家正嘗試用來治療冠狀病毒。
相對的jakafi是一種化學藥,理論上不但無法治療冠狀病毒,服用者甚至容易受感染。
如果,這理論受到證實,那將會產生天反地覆用藥的改變。
因為這一切都是熱騰騰的進行式。不知那位大大有這方面的最新資訊?
用行動支持藥華藥,54元~58元買進了30張,攤平均價拉低佰元以下,再放二~三年等待發酵
先進大果然是高手
中X 和 浩X 要換車的朋友
手腳要快了
我們禁閉要關完了
出獄您要換車就要加錢了
48萬是賣Q10每月的收入
藥華今年收入預期還有
賣AOP的藥錢
AOP的分潤,七月仲裁後才能確定分潤百分比
此部份不是每月都會有
藥華總經理Jack,曾經在股東會說,今年估計有13.5億收入
我個人覺得估計恐怕將太過樂觀
不過應該比去年收入三億還高
高多少看AOP的歐洲銷售狀況
及仲裁後分潤的百分比而定
如果最快今年年底拿到美國藥證,明年收入將是大爆發
請問各位先進仲裁案有機會在今年結束嗎?感恩
就算加薪也是剛好而已 正常公司每年調薪很正常 而且已邁向美證取得時段
不要跟我說公司還再燒錢中的話(4年前股價170大家還再質疑藥品要做小三期勒)
可以減薪
但減薪跟股票漲不漲
好像沒有關係
跟良心比較有關
這波股價下跌
不僅僅是藥華,大家都慘悽悽,褲底放屎
實際一點
儘快拿到美國藥證
AOP仲裁分潤完滿解決
台灣藥證早點入袋添柴火
新冠狀病毒早日散去
藥華干擾素看是否可以用來治療武漢肺炎
比較實在
況且藥華如果調薪
不會是現在
年度調薪應該是
過年後就調薪了
每家公司差不多都會調薪
調薪看的是績效
調多調少而已
拿我們市井小民投資的錢去加薪太沒良心 很差勁
..........................................................................................
會員:Angel10149157 發表時間:2020/4/6 上午 09:59:25第 285 篇回應
企業都在裁員⋯股票代號6446藥華醫藥股票大跌⋯居然加薪⋯拿投資的人開玩笑嗎?
應該是高階主管及董監事減薪⋯怎麼會是不減薪反加薪
..........................................................................................
在路有凍死骨的飢荒瘟疫期,真幹出朱門酒肉臭的骯髒事?二位證據何在?
讓大家見識如此不知股東疾苦的高層,倘真如此,可棄之。
1.CDE審查不向EMA有制式規範時程
2.藥證取得後,若走健保給付申請,約還要半年至一年審核
3.即使取得健保給付,也會有年度給付上限
本公司已於2019年7月31日向TFDA提出百斯瑞明的藥品查驗登記申請,適應症為治療脾臟無腫大症狀之成人真性紅血球增生症(PV)。本公司於11月11日接獲TFDA藥品查驗登記申請達120天之補正說明通知。按TFDA之審核程序,受理送件申請達120天時會就擬進一步了解的地方,通知申請人提出補正說明,簡稱補件。在TFDA收到說明文件前審核時間會停止計算(Clock Stop),TFDA接獲說明文件後再重啟計時(Clock Restart),並針對申請人提交之說明文件資料再行審核。本公司於12月5日將補正說明文件及資料送交TFDA完竣,預計TFDA的審核時間於12月6日重啟計時。若後續審核順利,依照表定時程,最快將在2020年4月取得台灣PV藥證。
不解?
一、2019年7月31日申請?11月11日接獲TFDA藥品查驗登記申請達120天之補正說明通知?似乎從7月31日起算至11月11日未達4個月(120天)?
二、若TFDA的審核時間於2019年12月6日重啟計時,經過4個月,約於2020年4月8日取證?
三、或是若以2019年7月31日申請,優先審查期間8個月,11月11日至12月5日共25天中間補送件停止計算,約2020年4月25日取證?
四、或是其他?
Therapeutic medicines against the coronavirus infection Covid-19
One group of medicines does not fight viruses directly, but instead promotes the body’s own virus defence: interferons. They are variants of the body’s own messenger substances that are produced genetically. Biochemists divide these messenger substances into several subgroups, of which the alpha and beta interferons are important against SARS-CoV-2:
Alpha-Interferons: In a series of studies with Covid-19 patients, medicines with the active ingredients interferon alpha-1b, interferon alpha-2b (from the Cuban company BioCubaFarma and the Cuban-Chinese company Changchun Heber Biological Technology), peg-interferon-alpha-2a (produced by Roche), peg-interferon-alpha-2b or novaferon (from the Chinese company Genova Biotech) were used alone or in addition to other medicines. In some cases, the respective alpha-interferon was administered in inhalable form. All these medicines have, at least in some countries, been approved for the treatment of certain viral infections, for example hepatitis B or C. BioCubaFarm has indicated that it can supply large quantities of its medicine worldwide.
Beta-Interferons: Medicines containing interferon beta-1a and interferon beta-1b are currently being tested in trials against Covid-19. The German company Merck is making its interferon beta-1a medicine available for a larger study by the INSERM institute in France. Neither medicine has been approved for antiviral therapy in the EU, but in laboratory tests interferon beta-1a was able to stop the multiplication of the related SARS viruses. For an inhalable form of interferon-beta-1a, the British company Synairgen has received approval for a study with Covid-19 patients.
冠狀病毒感染的治療藥物Covid-19
一組藥物不是直接對抗病毒,而是增強人體自身的病毒防禦能力: 干擾素。它們是人體自身通過基因產生的信使物質的變體。生物化學家將這些信使物質分為幾個亞組,其中α和β干擾素對SARS-CoV-2具有重要意義:
α-干擾素:在針對Covid-19患者的一系列研究中,採用了具有乾擾素α-1b,干擾素α-2b(來自古巴BioCubaFarma公司和古巴中國公司Changchun Heber Biological Technology 的有效成分)的藥物,聚乙二醇干擾素-alpha-2a(羅氏公司生產),peg- 干擾素-alpha- 2b或novaferon(來自中國Genova Biotech公司)單獨使用或與其他藥物一起使用。在某些情況下,相應的α-干擾素以可吸入形式給藥。至少在某些國家,所有這些藥物都已被批准用於治療某些病毒感染,例如乙型或丙型肝炎。BioCubaFarm表示,它可以在全球範圍內供應大量藥物。
β-干擾素:含有乾擾素beta-1a和乾擾素beta-1b的藥物目前正在針對Covid-19的試驗中進行測試。德國默克公司正在將其乾擾素β-1a藥物提供給法國INSERM研究所進行更大規模的研究。歐盟均未批准這兩種藥物用於抗病毒治療,但在實驗室測試中,干擾素β-1a能夠阻止相關SARS病毒的繁殖。對於可吸入形式的干擾素-β-1a,英國公司Synairgen已獲得批准用於Covid-19患者的研究。
清明連假我沒有去墾丁東大門北港朝天宮人擠人,
除了在家順手預購九片口罩,捐款給義大利天主教靈醫會外,順便關心了一下武漢肺炎的用藥發展。
因為之前有訂閱關鍵字(MPN/ COVID-19),看到了一個相當有意思的資料。
www.mpnvoice.org.uk/coronavirus-covid-19-advice-and-information/coronavirus_covid_19_advice_for_people_with_mpns.aspx
第三及四點相當有趣,不專業渣翻譯如下
簡單來說,根據英國NHS的指示,過去研究發現服用Jakavi的MF病人免疫系統比較脆弱,容易受到病毒感染,
所謂的病毒當然也包括現在全球大流行的武漢肺炎,
因此使用 Jakavi的病人應該採行最嚴格的防疫措施,
使用干擾素的MPN病患則沒有這個問題,跟一般人一樣就好。
等等,藥華的干擾素Besremi不是有在歐洲販賣嗎?而且是PV第一線用藥捏
www.gbimonthly.com/2019/05/45626/
繞了一圈,忽然覺得大叔我也懂夜觀天象、丞相起風了。
(來賓請掌聲鼓勵鼓勵)
歐洲的武漢肺炎目前沒看到流行最高峰,西班牙跟義大利都還沒有減緩的趨向
如果按照許多專家所言,武漢肺炎可能會長期流感化,每年秋末春初都會來一波流行,
未來醫師在治療 PV 病人時,搞不好會考量病患面對全球流行病的風險(?)
開立給病人的用藥上優先選用 Besremi 而非 Jakavi 了
那麼Besremi是不是有機會搶到Jakavi的市場呢?
藥華藥會不會就此發大財呢?我們的股價有沒有希望呢?
讓我們繼續看下去。
#防疫順時中 #社交距離一公尺 #愛有多深距離就有多遠
#搭乘大眾交通工具請戴口罩 #Taiwancanhelp
#捐款義大利喝罐維大力
然而股價卻比之前便宜ㄧ倍以上
耐心等待2023吧 還有的磨
一天到晚造謠
說藥華美國要做三期臨床
說的人心惶惶
如今才知
G網說的攞是假
不會有什麼問題
歐洲都拿到藥證了
美國還會有問題?
那時大家擔心為何還不送件
如今已經送FDA了
就等好消息吧!
藥華已經將所有送審文件,用電腦檔案
傳給FDA
如果是疫情也可以在家辦公
審查作業
Foreign Inspections - After careful consideration,
the FDA is postponing most foreign inspections through April, effective immediately.
Inspections outside the U.S. deemed mission-critical will still be considered on a case-by-case basis.
FDA海外查廠四月份後延期。沒有說新藥審查延期。
等藥華審查通過,才查廠可能到八月以後了,個人推測
可能不會受到影響。
這是已知的
若有突發利多材有機會爆衝
只有量價可以知道(一定有人先知道)
Ps:那隻瘋狗看到了,一定會在隔壁關在屋內自己狂吠,真有趣!!!
4月: 台灣藥證是否取得? 售價多少?
5月: FDA 公布是否優先審查
6月: 是否該出貨了?
7~8月:AOP 是否有分潤?
還有漏嗎? 讓我們大家幫忙確認一下進度...
總該回檔一下
讓獲利者出清一下
再次往上攻堅
合理推斷!
今天的確看不太懂?
還是有任何利空出?
data.eastmoney.com/notices/detail/300147/AN201912161371877448,JWU5JWE2JTk5JWU5JTliJWFhJWU1JTg4JWI2JWU4JThkJWFm.html
對岸鉅細靡遺赤裸裸公開!
台灣官腔:授權資訊屬商業競爭機密,為保障公司及投資人權益,故不予揭露!
.....
藥華應該不會有以上併購(被併購)情事.
比較可能發生的是Athenex重購回KX01的亞洲授權(台灣除外)???
理由:
...............................................................................................
...............................................................................................
一屋二賣???
2019-12-17 11:47:41新京报 记者:王卡拉 编辑:王鹿
不超过1.8亿美元 香雪制药“拿下”三款美国在研新药
新京报讯(记者 王卡拉)12月17日,香雪制药发布公告,公司与美国纳斯达克上市公司ATHENEX,INC.(以下简称“Athenex”)签署了《授权协议》,就Athenex在研产品口服紫杉醇、口服伊立替康和KX2-391软膏的研发、商业化进行合作,合作总额将不超过1.8亿美元。香雪制药称,此次引进将丰富公司癌症产品组合,与现有研发品种形成注射剂型、口服剂型和外用剂型的全覆盖。
传统中成药企业转型生物医药领域
根据双方协议,Athenex有偿授予香雪制药上述在研产品、在授权区域内(中国内地、香港和澳门区域)及领域内独家开展商业化的权利,及为该等商业化目的而享有相关知识产权的权利等。在征得Athenex同意后,香雪制药有权在授权区域内再授权给第三方使用上述授权产品及相关权益,以开发和商业化授权产品和技术。香雪制药将向Athenex支付不超过1.8亿美元的授权许可费用、研发里程碑费用、销售里程碑费用;以及相应授权使用费用及控制权变更费用。
.............
依據美國孤兒藥法案,擁有孤兒藥認證的藥物還可以免除近300萬美金的申請手續費,自藥證核發日起更享有七年的市場專賣權。
藥華表示,由於罕病市場競爭者少,一般保險公司也可接受較高價位,目前在PV適應症中被FDA核准的用藥僅有美國Incyte公司的Jakafi,在2014年獲核准作為PV第二線用藥。根據Incyte年報,其每人每年藥品費用為16萬餘美金,目前約有五千餘人使用。(最後一句 每人每年藥品費用為16萬餘美金,目前約有五千餘人)這金額怎覺的怪怪的5000人一年就賣台幣200億?
取自日盛證卷新聞網
台灣藥證
只能添點柴火
看跟衞福部健保局怎麼談
已經在用恩慈療法了,效果很不錯
不過概估人數不多,年收入6000萬-上億吧!
藥華的收入主要還是
美國藥證
還有
日本藥證
收入,
那是天數,我數不盡。
上看百億吧!
台灣藥證拿到
餅有多大阿?
等會兒隔壁監督版瘋狗應該看到我們慶賀
會旺旺幾聲呢?
大家猜猜
哈哈哈
趕快讓全世界看見你的價值。
請直接上鎖
不要給瘋狗笑話
現在漲停
還在外面逛逛
還不進來
現在不買
待何時?
待天氣變熱?
待只睜開眼睛,痴痴的說夢話!
(又差10元)
我打算重現在開始如果漲10元就進ㄧ張 如果下跌就不買
這樣可以避免越套越深
(至於為何漲才要買?原因很簡單 就是股票沒問題 然而跌ㄧ直攤平這風險太大 一定有我們看不出來的問題在)
上漲往上接才是王道 下跌拼攤平風險太大
股價:112 持股比:57.96% 總股東人數:11308人
股價:61.7持股比:58.46% 總股東人數:10984人
大咖沒有跑掉,通通在裡面
跑的是你我這種散戶
聽得懂的就聽得懂
聽不懂得趕快賣一賣
下周大於400張持股若增加
聽不懂得很快你就會懂!!!
資料日期 集保
總張數 總股東
人數 平均
張數/人 >400張
大股東
持有張數 >400張
大股東
持有百分比 >400張
大股東
人數 400
~600張
人數 600
~800張
人數 800
~1000張
人數 >1000張
人數 >1000張
大股東
持有百分比 收盤價
20200320 225,114 10,984 20.49 131,663 58.49 63 18 7 6 32 50.05 61.70
20200313 225,114 11,120 20.24 132,429 58.83 65 18 7 5 35 50.92 82.30
20200306 225,114 11,252 20.01 132,516 58.87 65 18 7 5 35 50.98 102.00
20200227 225,114 11,277 19.96 132,518 58.87 65 18 7 6 34 50.56 101.00
20200221 225,101 11,292 19.93 132,500 58.86 65 18 7 6 34 50.55 105.00
20200214 225,101 11,266 19.98 132,736 58.97 65 18 7 5 35 51.07 108.00
20200207 225,097 11,268 19.98 132,883 59.03 65 18 7 5 35 51.11 103.00
20200131 225,078 11,300 19.92 132,915 59.05 65 18 7 5 35 51.14 104.00
20200117 225,054 11,363 19.81 132,927 59.06 66 18 8 4 36 51.16 116.00
20200110 219,386 11,379 19.28 127,449 58.09 65 18 8 4 35 49.94 115.00
20200103 219,386 11,308 19.40 127,159 57.96 64 17 7 5 35 50.02 112.50
20191227 219,376 11,318 19.38 127,471 58.11 64 16 8 5 35 50.08 101.00
20191220 219,376 11,297 19.42 128,170 58.43 65 16 9 5 35 50.17 100.50
20191213 219,376 11,307 19.40 128,259 58.47 65 16 8 6 35 50.20 99.90
20191206 219,376 11,254 19.49 129,024 58.81 66 17 8 6 35 50.22 108.00
20191129 219,376 11,294 19.42 129,023 58.81 66 17 8 6 35 50.17 111.50
20191122 219,376 11,245 19.51 129,360 58.97 66 16 8 6 36 50.67 111.00
20191115 219,376 11,228 19.54 129,423 59.00 66 16 9 5 36 50.71 110.00
20191108 219,376 11,252 19.50 129,476 59.02 66 16 9 5 36 50.74 113.00
20191101 219,376 11,253 19.49 129,518 59.04 66 17 8 6 35 50.31 114.50
20191025 219,376 11,253 19.49 129,586 59.07 66 17 8 6 35 50.35 114.50
20191018 219,376 11,169 19.64 129,262 58.92 65 16 8 6 35 50.42 114.50
20191009 219,376 11,143 19.69 129,286 58.93 65 16 8 6 35 50.43 108.50
20191004 219,376 11,126 19.72 129,358 58.97 65 16 8 6 35 50.46 111.00
20190927 219,376 11,120 19.73 129,405 58.99 65 16 8 6 35 50.48 112.00
20190920 219,376 11,083 19.79 129,448 59.01 65 16 8 6 35 50.50 113.50
20190912 219,376 11,039 19.87 129,397 58.98 65 16 10 4 35 50.53 115.00
20190906 219,376 11,035 19.88 129,629 59.09 65 16 10 3 36 51.02 121.00
20190830 219,373 11,084 19.79 129,631 59.09 65 16 10 3 36 51.02 118.00
20190823 219,373 11,019 19.91 130,033 59.28 65 14 12 3 36 51.13 117.50
20190816 219,352 10,972 19.99 130,494 59.49 66 15 10 5 36 51.12 121.50
20190808 219,306 10,973 19.99 130,328 59.43 66 16 10 5 35 50.65 129.00
20190802 219,306 11,095 19.77 130,296 59.41 66 16 10 5 35 50.62 130.00
20190726 219,283 11,156 19.66 129,951 59.26 66 16 11 4 35 50.62 129.00
20190719 219,283 11,153 19.66 130,144 59.35 67 17 11 4 35 50.47 118.50
20190712 219,278 11,042 19.86 130,090 59.33 67 16 11 5 35 50.47 112.50
20190705 219,277 11,043 19.86 129,902 59.24 67 17 10 5 35 50.40 118.00
20190628 219,273 11,005 19.92 129,931 59.26 67 17 10 5 35 50.40 120.50
20190621 219,273 11,015 19.91 129,633 59.12 67 16 11 4 36 50.66 118.00
20190614 219,273 11,014 19.91 129,890 59.24 68 17 10 5 36 50.53 123.50
20190606 219,470 10,951 20.04 130,514 59.47 69 18 10 5 36 50.59 118.50
20190531 219,470 10,997 19.96 129,961 59.22 67 18 9 4 36 50.98
20190524 219,470 11,012 19.93 129,787 59.14 67 17 10 5 35 50.34 120.00
20190517 219,470 11,013 19.93 130,848 59.62 69 18 11 5 35 50.31 103.50
20190510 219,470 11,192 19.61 130,835 59.61 69 18 12 3 36 50.70 142.00
20190503 219,470 11,195 19.60 130,719 59.56 69 17 13 4 35 50.08
20190426 219,436 11,187 19.62 130,854 59.63 69 16 14 3 36 50.51 153.00
20190419 219,361 11,123 19.72 131,095 59.76 70 17 14 4 35 50.00 158.50
20190412 219,352 11,101 19.76 131,236 59.83 70 17 14 4 35 50.07 154.00
20190403 219,302 11,082 19.79 130,268 59.40 68 15 13 4 36 50.33 155.00
20190329 219,299 11,030 19.88 130,413 59.47 68 14 14 4 36 50.33 161.00
20190322 219,299 10,987 19.96 130,116 59.33 68 14 13 4 37 50.48 163.50
20190315 219,294 10,885 20.15 129,616 59.11 68 14 13 4 37 50.26 165.00
20190308 219,285 10,737 20.42 129,760 59.17 68 14 13 4 37 50.31 167.00
20190227 219,282 10,547 20.79 130,024 59.30 68 14 13 3 38 50.96 170.00
20190222 219,281 10,414 21.06 129,981 59.28 68 14 13 3 38 50.94 174.50
20190215 219,281 10,145 21.61 130,511 59.52 69 15 13 3 38 50.95 178.50
20190130 219,281 10,070 21.78 131,799 60.11 71 16 13 4 38 51.01 175.00
20190125 219,271 9,989 21.95 132,063 60.23 71 16 14 3 38 51.10 175.50
20190118 219,265 9,860 22.24 132,098 60.25 71 15 15 3 38 51.08 170.50
20190111 219,257 9,811 22.35 132,104 60.25 71 15 15 4 37 50.64 175.50
20190104 219,233 9,756 22.47 131,780 60.11 71 16 13 5 37 50.53 174.50
20181228 219,233 9,624 22.78 131,876 60.15 72 17 13 5 37 50.38 174.50
20181222 219,227 9,578 22.89 131,767 60.11 72 17 13 5 37 50.36 177.00
20181214 219,217 9,303 23.56 131,478 59.98 71 15 14 5 37 50.39 187.50
20181207 219,217 9,295 23.58 131,504 59.99 71 15 14 5 37 50.37 184.00
20181130 219,417 9,389 23.37 131,090 59.74 70 14 14 5 37 50.40 181.50
20181123 219,411 9,439 23.25 131,158 59.78 70 14 14 5 37 50.41 174.00
20181116 219,411 9,471 23.17 131,708 60.03 71 15 13 6 37 50.44 180.50
20181109 219,377 9,531 23.02 132,181 60.25 71 15 13 6 37 50.67 172.00
20181102 219,377 9,580 22.90 131,838 60.10 71 15 14 5 37 50.63 170.50
20181026 219,367 9,568 22.93 131,821 60.09 70 16 12 5 37 50.96 164.00
20181019 219,299 9,634 22.76 132,057 60.22 71 17 12 5 37 50.95 171.00
20181012 219,292 9,506 23.07 132,238 60.30 70 17 12 5 36 50.93 162.00
20181005 219,292 9,609 22.82 131,911 60.15 69 17 11 4 37 51.33 176.00
20180928 219,292 9,676 22.66 131,151 59.81 67 15 11 4 37 51.35 179.00
20180921 219,285 9,621 22.79 130,948 59.72 66 14 10 4 38 51.88 184.50
20180914 219,274 9,658 22.70 130,953 59.72 66 14 11 4 37 51.54 176.00
20180907 219,270 9,732 22.53 131,023 59.75 66 14 11 4 37 51.56 172.50
20180831 219,270 9,849 22.26 130,460 59.50 65 12 12 4 37 51.48 181.50
20180824 219,270 9,887 22.18 130,812 59.66 65 12 11 5 37 51.51 180.50
20180817 219,268 9,703 22.60 130,879 59.69 65 12 11 5 37 51.53 173.50
20180810 219,268 9,736 22.52 130,670 59.59 65 12 11 5 37 51.42 173.00
20180803 219,246 9,737 22.52 130,793 59.66 65 12 11 4 38 51.94 176.00
20180727 219,183 9,706 22.58 130,716 59.64 65 12 11 4 38 51.92 172.00
20180720 219,154 9,672 22.66 131,173 59.85 66 13 11 4 38 51.92 174.00
20180713 219,154 9,734 22.51 130,863 59.71 66 14 12 2 38 51.92 183.50
20180706 219,129 9,826 22.30 131,268 59.90 67 15 12 2 38 51.98 184.00
20180629 219,129 9,985 21.95 131,142 59.85 66 14 10 2 40 52.77 200.00
20180622 219,129 9,479 23.12 131,845 60.17 65 12 10 3 40 53.12 190.00
20180615 219,129 9,381 23.36 131,895 60.19 65 12 11 2 40 53.19 182.00
20180608 219,129 9,492 23.09 132,222 60.34 65 12 11 2 40 53.33 173.50
20180601 219,129 9,571 22.90 132,194 60.33 65 12 11 2 40 53.33 177.00
20180525 219,129 9,602 22.82 131,846 60.17 65 12 11 2 40 53.19 171.50
20180518 219,129 9,641 22.73 131,831 60.16 65 12 11 2 40 53.21 172.00
20180511 219,129 9,776 22.42 131,458 59.99 65 12 12 1 40 53.06 177.00
20180504 219,129 9,907 22.12 131,414 59.97 65 12 12 1 40 53.06 179.00
20180427 219,060 9,845 22.25 131,805 60.17 65 12 12 1 40 53.28 177.00
20180420 219,025 9,853 22.23 132,065 60.30 65 12 12 1 40 53.39 177.00
20180413 219,015 9,824 22.29 131,909 60.23 65 12 12 1 40 53.31 168.50
20180403 219,009 9,822 22.30 131,479 60.03 64 11 12 1 40 53.34 171.00
20180331 219,009 9,814 22.32 131,622 60.10 64 11 12 1 40 53.40 175.50
20180323 219,008 9,822 22.30 131,211 59.91 64 11 12 1 40 53.24 169.50
20180316 219,008 9,670 22.65 132,277 60.40 64 11 11 3 39 53.16 182.00
20180309 218,993 9,618 22.77 132,715 60.60 65 12 12 3 38 52.95 180.50
20180302 218,990 9,543 22.95 132,448 60.48 64 11 13 2 38 53.07 173.00
20180223 218,990 9,559 22.91 132,519 60.51 64 11 13 2 38 53.11 163.50
20180214 218,990 9,527 22.99 132,414 60.47 64 11 13 2 38 53.06
20180209 218,990 9,421 23.24 132,496 60.50 64 11 12 3 38 53.08 173.00
20180202 218,989 9,591 22.83 131,795 60.18 64 11 12 3 38 52.75 159.00
20180126 218,989 9,671 22.64 131,518 60.06 64 11 12 4 37 52.26 151.50
20180119 218,981 9,669 22.65 131,390 60.00 64 11 13 3 37 52.28 148.00
20180112 218,978 9,713 22.54 130,602 59.64 63 12 11 3 37 52.25 146.50
20180105 218,969 9,678 22.63 129,803 59.28 61 10 11 3 37 52.31 142.00
20171229 218,964 9,689 22.60 129,890 59.32 61 10 11 3 37 52.30 143.00
20171222 218,953 9,682 22.61 129,978 59.36 61 10 11 3 37 52.29 145.50
20171215 218,953 9,687 22.60 129,911 59.33 61 10 10 4 37 52.23 144.50
20171208 218,952 9,625 22.75 129,998 59.37 61 10 10 4 37 52.26 145.00
20171201 219,225 9,662 22.69 130,414 59.49 61 10 10 4 37 52.41 146.00
20171124 219,185 9,676 22.65 130,423 59.50 61 10 10 5 36 51.98 148.50
20171117 219,033 9,706 22.57 130,107 59.40 61 10 10 5 36 51.88 150.00
20171110 219,011 9,789 22.37 129,972 59.35 62 11 10 6 35 51.11 151.00
20171103 219,009 9,714 22.55 129,808 59.27 63 12 11 5 35 51.02 150.00
20171027 219,007 9,807 22.33 129,957 59.34 63 12 11 5 35 51.09 142.00
20171020 219,007 9,780 22.39 129,986 59.35 63 12 12 4 35 51.13 143.50
20171013 219,007 9,765 22.43 129,382 59.08 63 13 12 3 35 51.02 146.50
20171006 219,007 9,793 22.36 129,096 58.95 63 13 12 3 35 50.84 148.50
20170930 219,007 9,880 22.17 128,766 58.80 63 13 12 3 35 50.65 145.00
20170922 219,007 9,966 21.98 127,915 58.41 63 13 12 3 35 50.19 146.50
20170915 219,006 9,958 21.99 127,812 58.36 63 13 12 3 35 50.16 150.00
20170908 219,002 9,994 21.91 127,658 58.29 63 13 12 3 35 50.14 149.00
20170901 219,000 10,047 21.80 126,931 57.96 62 13 11 3 35 50.12 146.00
20170825 218,962 10,111 21.66 126,600 57.82 61 12 11 3 35 50.19 143.00
20170818 218,951 10,115 21.65 127,486 58.23 63 14 11 3 35 50.21 140.00
20170811 218,936 10,209 21.45 127,359 58.17 63 14 11 3 35 50.16 143.00
20170804 218,935 10,268 21.32 127,008 58.01 63 14 11 3 35 50.11 144.50
20170728 218,935 10,216 21.43 127,480 58.23 64 15 11 3 35 50.11 151.00
20170721 218,920 10,134 21.60 127,164 58.09 63 13 12 3 35 50.05 148.00
20170714 218,917 10,112 21.65 127,052 58.04 63 13 12 4 34 49.62 142.50
20170707 218,888 10,143 21.58 127,342 58.18 63 12 12 5 34 49.59 144.50
20170630 218,884 10,151 21.56 127,493 58.25 63 11 11 6 35 49.92 147.00
20170623 218,884 10,202 21.46 127,307 58.16 63 11 11 6 35 49.83 143.50
20170616 218,884 10,252 21.35 127,075 58.06 63 11 11 6 35 49.72 139.00
20170609 218,884 10,280 21.29 127,155 58.09 63 11 11 6 35 49.76 142.50
20170603 218,884 10,246 21.36 127,174 58.10 63 11 11 6 35 49.76 146.00
20170526 218,893 10,259 21.34 127,076 58.05 63 11 12 5 35 49.74 145.50
20170519 218,893 10,226 21.41 126,966 58.00 63 11 11 6 35 49.61 144.00
20170512 218,893 10,199 21.46 126,823 57.94 63 12 11 6 34 49.32 144.50
20170505 218,893 10,177 21.51 126,892 57.97 63 12 12 5 34 49.41 149.50
20170428 218,851 10,136 21.59 127,009 58.03 63 12 12 4 35 49.91 150.50
20170421 218,850 10,098 21.67 126,936 58.00 63 12 11 5 35 49.87 156.00
20170414 218,826 10,144 21.57 125,803 57.49 61 11 11 4 35 49.92 150.50
20170407 218,817 10,177 21.50 125,663 57.43 61 11 11 4 35 49.87 157.00
20170331 218,817 10,098 21.67 124,942 57.10 60 10 11 4 35 49.73 156.50
20170324 218,817 10,103 21.66 124,883 57.07 60 10 11 4 35 49.72 163.50
20170317 218,817 10,134 21.59 124,488 56.89 62 13 11 5 33 48.42 170.50
20170310 218,817 10,347 21.15 123,163 56.29 61 13 11 5 32 47.87 172.00
20170303 218,809 10,621 20.60 122,588 56.03 60 12 11 5 32 47.91 165.50
20170224 218,809 10,752 20.35 122,299 55.89 59 12 10 5 32 48.01 162.50
20170218 218,803 10,884 20.10 122,102 55.80 59 12 11 4 32 47.97 159.50
20170210 218,773 11,051 19.80 121,553 55.56 58 11 11 5 31 47.47 151.00
