
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 3 | 110 | 20.6 | 19 | 19.32 | 19.1 | 14 | 195 | 23.5 | 20.8 | 23.07 | 22.93 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 19.00 | 30 | 21日15:30 |
![]() | 19.00 | 30 | 21日15:03 |
![]() | 20.60 | 50 | 21日14:09 |
![]() | 19.00 | 15 | 21日12:51 |
![]() | 19.00 | 20 | 21日09:15 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 22.90 | 20 | 21日17:00 |
![]() | 22.70 | 20 | 21日16:15 |
![]() | 22.80 | 30 | 21日13:18 |
![]() | 20.80 | 0.1 | 21日13:16 |
![]() | 22.70 | 20 | 21日12:09 |
![]() | 22.80 | 20 | 21日12:06 |
![]() | 22.70 | 20 | 21日09:42 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/5/20 | 3 | 100 | 19.2 | 19 | 19.1 | 10 | 210 | 23.5 | 22.7 | 22.93 |
| 2026/5/19 | 4 | 70 | 20.1 | 19.4 | 19.6 | 23 | 205 | 23.5 | 19 | 22.64 |
| 2026/5/18 | 4 | 70 | 20.1 | 19.4 | 19.45 | 22 | 269 | 23.5 | 19 | 23.14 |
| 2026/5/15 | 7 | 150 | 20.1 | 19 | 19.44 | 11 | 380 | 23.9 | 22.7 | 23.02 |
| 2026/5/14 | 11 | 200 | 20.5 | 19.1 | 19.58 | 12 | 390 | 23.9 | 22.7 | 23.05 |
| 2026/5/13 | 8 | 190 | 20 | 19.1 | 19.49 | 9 | 250 | 24.9 | 22 | 22.87 |
| 2026/5/12 | 12 | 165 | 19.7 | 18.1 | 19.19 | 15 | 1172 | 24.8 | 20 | 22.65 |

| 更正本公司原114年11月合併營收公告數 |
| 公告本公司發言人異動 |
| 公告本公司會計主管異動 |
| 力晶賣晶合持股 套現98億 |
| 更正本公司原114年4月及5月合併營收公告數 |
| 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| LTN經濟通》中國成熟製程狂奔 力積電、世界先進當心了? |
| 中國成熟產能現威脅 力積電和世界先進恐遭晶合超車 |