鉅亨網資料中心/台北.02月12月 02/12 09:32
華新麗華股份有限公司公告及共同取得人持有瀚宇博
德股份有限公司股權變動之相關資料如下:
前次申報 本次申報 佔公司已
持股總額 持股總額 減少之股數 發行股份%
------------------------------------------------------------
華新麗華 25,203,473股 19,046,473股 6,157,000股 37.46%
華邦電子 2,527,859股 2,022,859股 505,000股 3.98%
國際漢華 2,258,622股 1,807,622股 451,000股 3.55%
漢友創投 361,122股 289,122股 72,000股 0.57%
漢邦創投 361,122股 289,122股 72,000股 0.57%
歌林建築 253,000股 203,000股 50,000股 0.40%
焦廷標 7,222股 6,222股 1,000股 0.01%
洪白雲 344,704股 276,704股 68,000股 0.54%
焦佑鈞 541,684股 433,684股 108,000股 0.85%
焦佑倫 541,684股 433,684股 108,000股 0.85%
焦佑慧 36,113股 29,113股 7,000股 0.06%
焦佑衡 541,684股 433,684股 108,000股 0.85%
焦佑麒 727,657股 582,657股 145,000股 1.15%
------------------------------------------------------------
>>申報時全共同取得人持有股份總額為2585萬3946
股,佔公司已發行股份總額50.84%。
>>處分之方式及日期:
皆為股票承銷徵提,事實發生日為2001.02.12
>>處分股份之目的:配合股票承銷徵提作業。