°]°È³ø§i§ó(¸É)¥¿¡G µL
(¿³Âd¤½¥q)´¼±¶
¥»¤½¥q±Ä ¤ë¨î·|p¦~«×(ªÅ¥Õªí¾ú¦~¨î)
µù:¦U·|p¬ì¥Øª÷ÃB¤§¦Ê¤À¤ñ,«Y±Ä¥|±Ë¤¤Jªkpºâ,
¥Á°ê97¦~¤Î98¦~06¤ë30¤é
·|p¬ì¥Ø 98¦~06¤ë30¤é 97¦~06¤ë30¤é
ª÷ÃB ¢H ª÷ÃB ¢H
¾P³f¦¬¤JÁ`ÃB 1138835.00 99.85 661038.00 100.24
¾P³f°h¦^ 1211.00 0.10 4700.00 0.71
¾P³f§éÅý 768.00 0.06 118.00 0.01
¾P³f¦¬¤J²bÃB 1136856.00 99.68 656220.00 99.50
¨ä¥LÀç·~¦¬¤J 3647.00 0.31 3234.00 0.49
Àç·~¦¬¤J¦Xp 1140503.00 100.00 659454.00 100.00
¾P³f¦¨¥» 1005711.00 88.18 560135.00 84.93
Àç·~¦¨¥»¦Xp 1005711.00 88.18 560135.00 84.93
Àç·~¤ò§Q(¤ò·l) 134792.00 11.81 99319.00 15.06
ÁpÄݤ½¥q¶¡¥¼¹ê²{§Q¯q 14316.00 1.25 7952.00 1.20
ÁpÄݤ½¥q¶¡¤w¹ê²{§Q¯q 3462.00 0.30 6405.00 0.97
±À¾P¶O¥Î 22467.00 1.96 16097.00 2.44
ºÞ²z¤ÎÁ`°È¶O¥Î 27489.00 2.41 30602.00 4.64
¬ã¨sµo®i¶O¥Î 44580.00 3.90 46201.00 7.00
Àç·~¶O¥Î¦Xp 94536.00 8.28 92900.00 14.08
Àç·~²b§Q(²b·l) 29402.00 2.57 4872.00 0.73
Àç·~¥~¦¬¤J
§Q®§¦¬¤J 319.00 0.02 2311.00 0.35
§ë¸ê¦¬¯q 25862.00 2.26 0.00 0.00
Åv¯qªk»{¦C¤§§ë¸ê¦¬¯q 25262.00 2.21 0.00 0.00
ªÑ§Q¦¬¤J 600.00 0.05 0.00 0.00
³B¤À©T©w¸ê²£§Q¯q 6.00 0.00 89.00 0.01
³B¤À§ë¸ê§Q¯q 706.00 0.06 0.00 0.00
§I´«§Q¯q 2590.00 0.22 0.00 0.00
ª÷¿Ä¸ê²£µû»ù§Q¯q 158.00 0.01 0.00 0.00
¤°¶µ¦¬¤J 817.00 0.07 891.00 0.13
Àç·~¥~¦¬¤J¤Î§Q¯q 30458.00 2.67 3291.00 0.49
Àç·~¥~¤ä¥X
§Q®§¶O¥Î 1602.00 0.14 1611.00 0.24
±ÄÅv¯qªk»{¦C¤§§ë¸ê·l¥¢ 0.00 0.00 735.00 0.11
§ë¸ê·l¥¢ 0.00 0.00 735.00 0.11
§I´«·l¥¢ 0.00 0.00 26.00 0.00
ª÷¿Ä¸ê²£µû»ù·l¥¢ 0.00 0.00 6229.00 0.94
¤°¶µ¤ä¥X 0.00 0.00 561.00 0.08
Àç·~¥~¶O¥Î¤Î·l¥¢ 1602.00 0.14 9162.00 1.38
Ä~ÄòÀç·~³æ¦ìµ|«e²b§Q(²b·l) 58258.00 5.10 -999.00 -0.15
©Ò±oµ|¶O¥Î(§Q¯q) 10733.00 0.94 3788.00 0.57
Ä~ÄòÀç·~³æ¦ì²b§Q(²b·l) 47525.00 4.16 -4787.00 -0.72
¥»´Á²b§Q(²b·l) 47525.00 4.16 -4787.00 -0.72
°ò¥»¨CªÑ¬Õ¾l
Ä~ÄòÀç·~³æ¦ì²b§Q(²b·l) 0.72 0.00 -0.07 0.00
´¶³qªÑ¨CªÑ¬Õ¾l 0.72 0.00 -0.07 0.00
µ}ÄÀ¨CªÑ¬Õ¾l
Ä~ÄòÀç·~³æ¦ì²b§Q(²b·l) 0.72 0.00 -0.07 0.00
µ}ÄÀ¨CªÑ¬Õ¾l 0.72 0.00 -0.07 0.00
Äé¤ôºw ?^^