日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/8 | 嘉實資訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下: 一、擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案 二、通過本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年5月至114年 9月執行認購新股案訂定增資基準日,以辦理認股股份資本額變更登記。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 嘉實資訊 | 公告本公司董事會通過初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案 |
1.董事會決議日期:114/09/08 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股3,500,000股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣35,000,000元。 6.發行價格: 暫定以每股新台幣80元溢價發行,實際發行價格及公開承銷方式, 擬授權董事長於實際辦理公開銷售前,參酌市場狀況, 並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:350,000股。 8.公開銷售股數:3,150,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司113年12月18日股東臨時會決議, 由原股東全數放棄認購,全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷, 不受公司法第267條原股東按照原有股份比例優先認購之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務: 其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1) 本次發行計畫之重要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條 件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增 資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契 約、代收股款合約及其他相關事項等),暨其他一切有關發行計畫之事宜, 或因應主管機關之核定內容,法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修 正時,擬請董事會授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 聯友金屬 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:114/09/08 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/09 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票於創新板上市乙案,業經臺灣證券交易所股份有限公司 114年07月01日臺證上二字第1141702573號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,800,000股,每股面額 新台幣10元,計新台幣58,000,000元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 114年8月8日臺證上二字第1141703178號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年09月09日,並自 同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 三鼎生物 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報 2.報導日期:114/09/08 3.報導內容: ……依授權合約,三鼎已收取新台幣1.6億元簽約金,並將自永鼎後續眼科藥物銷售 中持續收取權利金。目前相關研發已進入動物實驗階段,預計2026年啟動人體臨床試 驗,並陸續向美國FDA申請三項藥證。三鼎預估,三張藥證上市後,每年權利金收入 可望突破10億元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於本公司研發進度、商務授權營收之認列相關資訊,將依規定於公開資訊觀測站發 佈重大訊息及公告,籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 達明機器 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 達明機器 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:達明機器人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定,於本公司股票在臺灣 證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前,公告本公司股務代理機構名稱、辦 公處所及聯絡電話。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)股務代理機構名稱:中國信託商業銀行代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市重慶南路一段83號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)6636-5566 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/7 | 瑩碩生技 | 公告本公司治療思覺失調症505(b)(2)新藥AX251,向 |
公告本公司治療思覺失調症505(b)(2)新藥AX251,向美國食品藥物管理局(FDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND) 1.事實發生日:114/09/06 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/6 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 漢康-K | 公告本公司控股子公司FBDBiologicsLimited依 |
公告本公司控股子公司FBDBiologicsLimited依約收到上海復宏漢霖生物技術股份有限公司支付第二階段HCB101新藥授權簽約金600萬美元,合計已收足1,000萬美元。 1.事實發生日:114/09/05 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 倍利科技 | (更正公告)公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀妙如/主任管理師/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宜寧/副處長/本公司董事長特助(暫代)(更正) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職(更正) 6.異動原因:本公司內部稽核主管紀妙如女士將於114年09月12日離職(更正) 7.生效日期:114/09/12(更正) 8.其他應敘明事項:本公司今日接獲內部稽核主管紀妙如女士辭職書,自民國114年09月 12日起,由董事長特助鄭宜寧女士暫代本公司內部稽核主管,相關委任案將提請近期 審計委員會及董事會決議,待通過後依相關規定公告。(更正) 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 倍利科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:紀妙如/主任管理師/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宜寧/副處長/本公司董事長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:審計委員會及董事會決議日 8.其他應敘明事項:自民國114年09月05日起,由董事長特助鄭宜寧女士接任本公司內部稽 核主管,相關委任案將提請近期審計委員會及董事會決議,待通過後依相關規定公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 旅天下聯 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/05 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/05 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 旅天下聯 | 董事會通過更補正本公司112年第二季、112年度、113年第 |
董事會通過更補正本公司112年第二季、112年度、113年第二季、113年度及114年第二季各期財務報告(含合併及個體)部份資訊暨附註揭露事項,本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。 1.事實發生日:114/09/05 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 藍新資訊 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管暨會計主管 2.發生變動日期:114/09/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慈徽/財會部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議通過任命後再行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/15 8.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過任命後再行公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 聯友金屬 | 公告本公司辦理股票創新板初次上市前現金增資收足股款暨現金增資 |
公告本公司辦理股票創新板初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 1.事實發生日:114/09/05 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 聯友金屬 | 公告本公司辦理股票創新板初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:114/09/05 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票創新板初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/09/09~114/09/15。 (2)承銷價:每股新台幣50元。 (3)公開承銷數:4,930,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:739,000股。 (5)占公開承銷數量比例:14.99%。 (6)過額配售所得價款:新台幣36,950,000元。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 暉盛科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:114/09/05 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股2,165,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣21,650,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣85元溢價發行,惟實際發行價格授權董事長參酌當時 市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:324,000股 8.公開銷售股數:1,841,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資除依公司法267條規定保留發行股數之15%,計324,000股由員工 認購,其餘85%計1,841,000股,依證券交易法第28-1條規定及本公司113年06月28日 股東常會之決議,由原股東全數放棄優先認購權,全數委託承銷商辦理上市前公開 承銷,不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工若有認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 (2)公開承銷認購不足之部分,將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷 或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等 發行新股之相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股之發行價格、股款繳納期間、發行條件、募集金額、 計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項,如因 法令規定或主管機關核示或因其他情事而有修正之必要,暨其他未盡事宜 之處,授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 天弘化學 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限(實際交割) |
1.契約種類: 期貨契約 2.事實發生日:114/9/5 3.契約金額: 美金54,895.04元 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 1.全部契約損失上限為交易金額之20%。 2.個別契約損失上限為交易金額之20%。 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 金屬原料避險 8.被避險項目部位之金額: 美金54,895.04元 9.被避險項目之損益狀況: 已實現損失美金13,977.29元 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額: 已實現損失金額:美金13,977.29元 11.損失發生原因及對公司之影響: 1.因鈷金屬價格波動大所致。 2.對本公司營運無重大影響。 12.契約期間: 訂約日:113/10/09 預定交割日:114/08/31 實際交割日:114/09/04 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 詠勝昌 | 公告本公司114/09/08起股票每股面額由新台幣10元變更 |
公告本公司114/09/08起股票每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元 1.事實發生日:114/09/05 <摘錄公開資訊觀測站> |