日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/5/15 | 影一製作 | 公告本公司新任副總經理 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:114/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳鴻元/電影監製 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/05/16 8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/15 | 影一製作 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:114/05/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:許詩璟/本公司總經理 (2)代理發言人:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:周哲毅/本公司董事長 (2)代理發言人:盧惠華/本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/06/01 8.其他應敘明事項:本案業經114年5月15日董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/15 | 影一製作 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/15 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:許詩璟 4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人 5.新任者姓名:李鐘培 6.新任者簡歷:本公司執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任生效日期:114/06/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/15 | 光速火箭 | 公告本公司董事會通過114年度第一季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/15 2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,521 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,925 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,838 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,909 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,875 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,875 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94 11.期末總資產(仟元):668,842 12.期末總負債(仟元):213,977 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):454,865 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/15 | 達輝光電 | 公告本公司114年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
公告本公司114年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:114/05/15 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 傑霖科技 | 公告本公司董事會決議通過114年第一季財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14 2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,528 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,622 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,181 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,140 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,430 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,430 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05 11.期末總資產(仟元):475,904 12.期末總負債(仟元):178,632 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,272 14.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 傑霖科技 | 公告本公司董事會通過委任第一屆永續發展委員會成員 |
1.發生變動日期:114/05/14 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: 1.玉鴻基董事/副總 2.曾怡誠副總 3.陳崇文經理 6.新任者簡歷: 1.玉鴻基董事:合勤科技(股)公司經理/本公司董事 2.曾怡誠副總:曾怡誠副總 本公司研發副總(曾副總自台大電機研究所畢業後, 於民國84年4月份即加入傑霖科技任職,並無其他工作經驗) 3.陳崇文經理:全球傳動科技 財務部經理及發言人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司董事會於114/05/14決議通過設置永續發展委員會 並委任永續發展委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):無 10.新任生效日期:114/05/14 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 開展餐飲 | (更正114年05月12日公告)代孫公司MoonFestiv |
(更正114年05月12日公告)代孫公司MoonFestivalLimited公告取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 熙特爾 | 公告本公司將於114年05月20日召開初次創新板上市前業績發 |
公告本公司將於114年05月20日召開初次創新板上市前業績發表會 符合條款第XX款:30 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 碳基科技 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:114/05/14 2.公司名稱:碳基科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) ------------------------------------------------------ 項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 11,947 63,944 48,294 現金流入 66,227 0 0 現金流出 14,230 15,650 8,370 期末餘額 63,944 48,294 39,924 ---------------------------------------------------- (2)本公司114年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------ ----------- ------------- 短期借款 NTD 80,000 65,000 15,000 中期借款 NTD 10,000 10,000 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 野獸國 | 本公司董事會決議發行114年度限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:114/05/14 2.預計發行價格: 以董事會授權董事長決定訂價日,價格制訂為訂價日前十個營業日普通 股平均成交價之50%,取價至小數點第二位(以下無條件捨去)。 3.預計發行總額(股): 普通股1,000,000股,每股面額新台幣(以下同)10元,共計10,000,000元。 4.既得條件: 員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股且仍在職者且最近年度 考績達4(含)以上,按下列時程取得受領新股之權。 一、自獲配限制員工權利新股後任職年數達一年(含)以上且員工仍在 職者,可既得30%限制員工權利新股。 二、本公司於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌 登錄交易後滿一年且員工仍在職者,可既得30%限制員工權利新股。 三、本公司於臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心完成上市或上櫃掛牌 登錄交易後滿二年且員工仍在職者,可既得40%限制員工權利新股。 四、上述股數以小數點第一位無條件進位計算至整位數。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 一、自願離職 未符既得條件之限制員工權利新股,於離職當日即視為未符既得條 件,本公司將按原發行價格或買回離職當日公司收盤價孰低者為收 買價格收買其股份。 二、其他終止僱傭關係(含無須預告之終止勞動契約、停職、免職及資 遣)。 除上述原因外,因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者 ,未符既得條件之限制員工權利新股,本公司將按原發行價格或勞 動契約關係終止買回當日公司收盤價孰低者為收買價格收買其股份。 三、留職停薪 其未達既得條件之已獲配限制員工權利新股,本公司得按原發行價 格收買其股份。經由公司特別核准之留職停薪員工,對於尚未達成 既得條件之限制員工權利新股,自留職停薪生效日起暫停計算有權 受領新股之任期時程直至復職日,計算取得受領新股之任期時程依 此遞延。 四、退休 未符既得條件之限制員工權利新股,於退休生效日即視為未符既得 條件,本公司將按原發行價格收買其股份。 五、受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,其未達既得條件之 已獲配限制員工權利新股,員工於離職生效日,可全數既得。 (2)因受職業災害死亡者,其未達既得條件之已獲配限制員工權利新 股,其法定繼承人可全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並 提供相關證明文件,得以申請領受其應繼承之股份。惟繼承人自 本公司通知領取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程 序。 逾時未能配合辦理者,視為繼承人拒絕受領,本公司有權按原發行 價格收買其股份並辦理註銷。 六、一般死亡 除本次發行辦法第五條第(四)項第5款所述之職業災害死亡外之 其他死亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股, 於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格,本公司將按原發行價格 收買其股份。 七、調職 如員工自行提出請調至關係企業或其他公司時,其未達既得條件之 限制員工權利新股,應比照自願離職人員方式處理。惟因本公司營 運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工,其 獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 八、董事會決議股份轉換、合併、收購及分割時,於董事會決議日,其 未達既得條件之已獲配限制員工權利新股,可全數既得。 九、既得條件未成就前,員工違反本次發行辦法第六條第(二)項之規 定終止或解除本公司之代理授權,本公司有權向員工按原始發行價 格收買未符既得條件之限制員工權利新股。 十、對於本公司收買之限制員工權利新股,本公司將予註銷。 6.其他發行條件: 於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行。 7.員工之資格條件: 以本公司及國內外從屬公司之員工為限,所稱從屬公司依公司法第369 條之2之標準認定之。實際得認購之員工及其得認購股份數量,將參酌年 資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考 之條件等因素,由董事長核定後提報董事會決議。如員工為經理人,或 具員工身分之董事者,應先經薪資報酬委員會同意,再提報董事會決議; 如員工為非經理人時,應提報審計委員會同意,再提報董事會決議。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工及提升員工向心 力,以期共同創造更高之公司及股東利益。 9.可能費用化之金額: 假設暫以本公司114年5月8日收盤價75.50元為給與日基礎,並以114年 5月6日之前十個營業日平均成交價72.16元之50%,取價36.08元估算, 於全數達成既得條件,可能費用化之最大金額為39,420仟元;依既得 條件於114年∼117年每年可能費用化金額分別約為13,437仟元、 12,896仟元、8,769仟元及4,318仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 依本公司於 114年5月8日之在外流通股份21,157,506股計算, 114 年∼117年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為 0.64元、0.60元、0.40元及0.19元。 11.其他對股東權益影響事項: 本公司經整體評估營運成長狀態,每年費用對本公司每股盈餘稀釋尚屬 有限,故對股東權益尚無重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 依發行辦法所發行之限制員工權利新股,員工於獲配新股後未符既得條 件前受限制之權利如下: 一、於前條所定既得條件達成前,不得將該限制員工權利新股出售、質 押、抵押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。 二、股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等與本公司其他普通股 相同,且依信託保管契約執行之。 三、員工依發行辦法獲配之限制員工權利新股,於未達成既得條件前, 其他權利包括但不限於:股息、股利、法定公積及資本公積受配權 、現金增資之認股權等,與本公司已發行之普通股股份相同,惟未 達既得條件之員工不得領取存放於股票信託保管機構之獲配股息、 股利,相關作業方式依信託保管契約執行之。 四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認 股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或 其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止,此期間 達成既得條件之員工,其既得股票解除限制時間及程序依信託保管 契約執行之。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 依本次發行辦法發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前,應以股 票信託保管之方式辦理,並於獲配新股時,由員工授權本公司代理員工 與股票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、 簽署、修訂、展延、解除、終止,及信託/保管財產之交付、運用及處 分指示。 14.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股其他相關未盡事宜,未來如經主管機關修正 或增修前述相關條件內容,擬提請股東會授權董事會全權處理。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 野獸國 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事 |
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項) 1.董事會決議日期:114/05/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 采威國際 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:114/05/14 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:基於整體業務及經營策略之考量,自行撤回股票上櫃申請案件。 6.因應措施:於適當時機再重新提出申請 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行, 財務及業務狀況亦無異常,故此案對本公司財務及業務並無重大影響。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 開陽能源 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:114/05/14 2. 股利所屬年(季)度:113年 年度 3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 台灣矽科 | 公告本公司董事會通過114年第1季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14 2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/14 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):701,972 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,629 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,835 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,656 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,396 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,396 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53 11.期末總資產(仟元):3,197,999 12.期末總負債(仟元):1,697,754 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,500,245 14.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 安成生物 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/05/23 1.召開法人說明會之日期:114/05/23 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群三路128號3樓(國票金控大樓3樓301會議室) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會,說明公司產品現況及未來發展計畫。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.twibiotech.com/website/financial/11/21?lang=zh-tw 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 安特羅生 | 代子公司ENIMMUNE-RMTBIOTECHPTE.LTD |
代子公司ENIMMUNE-RMTBIOTECHPTE.LTD.公告董事會決議通過辦理現金減資案 1.董事會決議日期:114/05/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 葳天科技 | 公告本公司董事會審查「申請終止登錄興櫃股票櫃檯買賣及停止股票 |
公告本公司董事會審查「申請終止登錄興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行」之股東提案,提請股東常會決議 1.事實發生日:114/05/14 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 葳天科技 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增加討論事項) |
1.董事會決議日期:114/05/14 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 1:一一三年度營業報告案。 2:審計委員會查核一一三年度各項表冊報告案。 6.召集事由二:承認事項 1:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 2:承認一一三年度虧損撥補案。 7.召集事由三:討論事項 1:解除本公司董事競業限制案。 2:申請終止登錄興櫃股票買賣及停止公開發行案。 3:修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四:選舉事項 1:補選第八屆董事一席案。 9.召集事由、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:114/04/27 11.停止過戶截止日期:114/06/25 12.其他應敘明事項:新增討論事項第2、3案。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/14 | 高明鐵企 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全主管 2.發生變動日期:114/05/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳昭名/本公司資訊室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/05/14 8.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |