日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/9 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 昕力資* | 更正公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:114/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨瑜/會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/08/13 8.其他應敘明事項:新任會計主管已於114年8月13日經審計委員會及董事會通過任命。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 微電能源 | 公告本公司114年現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之 |
公告本公司114年現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 邁科科技 | 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開 |
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 仁新醫藥 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議以私募方 |
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議以私募方式辦理現金增資 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 永虹先進 | 代重要子公司永鑫航太科技股份有限公司公告辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:114/09/08 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,500,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:25,000,000元。 6.發行價格:每股新台幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:250,000股 (依公司法第267條之規定,保留發行新股總額10%,由本公司員工認購)。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%,計2,250,000股由原股東得放棄認購現金增資之股份。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權永鑫航太科技股份有限公司董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:為新增營業項目充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資各項事宜,授權永鑫航太科技股份有限公司董事長依 相關法令全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 沅聖科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:114/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃劍龍 本公司研發處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:歐陽志信 本公司硬體開發部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/09/08 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 遠東生物 | 公告本公司向關係人取得供營業使用之設備 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 供營業使用之設備 2.事實發生日:114/9/8~114/9/8 3.董事會通過日期: 民國114年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批 交易總金額:新台幣11,031,496元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:遠東藍藻工業股份有限公司 與公司之關係:本公司之子公司 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 10.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依買賣合約條件規定 11.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依公司取得或處分資產處理程序辦理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業用途使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年8月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 立達國際 | 公告本公司2025年08月份自結合併營收 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司2025年8月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司2025年8月份合併營收為新台幣1.58億元。 (a)比去年8月新台幣1.90億元,減少16.80%。 (b)比今年7月新台幣1.62億元,減少2.62%。 (c)2025年累計合併營收為新台幣12.99億元, 比去年同期新台幣17.50億元,減少25.76%。 (2)本月自有品牌,包含記憶卡,電腦週邊,手機週邊等零售包的B2C通路產品, 合併營收淨額共計新台幣1.53億元,佔整體合併營收97.15%。 (a)比去年8月新台幣1.35億元,成長13.65%。 (b)比今年7月新台幣1.30億元,成長17.42%。 (3)本公司民國114年8月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日 (114)基秘字第0000000009號函以總額認列, 相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 慶康科技 | 公告本公司變更主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:慶康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「國票 綜合證券股份有限公司」變更為「中國信託綜合證券股份有限公司」,原主辦輔導 推薦證券商「國票綜合證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證券商,實際生效 日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 群登科技 | 本公司董事長訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃 |
本公司董事長訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃等相關事宜 1.董事會決議日期:NA <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 東盟開發 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/08 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃忠誠 4.舊任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年9月8日接獲保生實業股份 有限公司改派法人代表董事,新任董事長待召開董事會推選後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 東盟開發 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:114/09/08 2.法人名稱:保生實業股份有限公司 3.舊任者姓名:黃忠誠 4.舊任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:彭俊鑫 6.新任者簡歷:東盟開發實業股份有限公司會計主管 7.異動原因:本公司法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):114/06/25至117/06/24 9.新任生效日期:114/09/08 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 德信綜合 | 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:德信綜合證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 第11頁酬金級距表低於1,000,000元前七項酬金總額之董事姓名。 第55頁未揭示非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 及中位數及前三者與前一年度之差異。 8.更正後金額/內容/頁次: 第11頁酬金級距表低於1,000,000元前七項酬金總額之董事姓名。 第55頁揭示非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 及中位數及前三者與前一年度之差異。。 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 德信綜合 | 更補正後本公司114及113年第二季合併財務報告及附註揭露內 |
更補正後本公司114及113年第二季合併財務報告及附註揭露內容,本次更正不影響本公司損益 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 嘉實資訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下: 一、擬辦理申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案 二、通過本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年5月至114年 9月執行認購新股案訂定增資基準日,以辦理認股股份資本額變更登記。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 嘉實資訊 | 公告本公司董事會通過初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案 |
1.董事會決議日期:114/09/08 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股3,500,000股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣35,000,000元。 6.發行價格: 暫定以每股新台幣80元溢價發行,實際發行價格及公開承銷方式, 擬授權董事長於實際辦理公開銷售前,參酌市場狀況, 並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:350,000股。 8.公開銷售股數:3,150,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司113年12月18日股東臨時會決議, 由原股東全數放棄認購,全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷, 不受公司法第267條原股東按照原有股份比例優先認購之規定。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 (2)對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務: 其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1) 本次發行計畫之重要內容(包括實際發行價格、實際發行數量、發行條 件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增 資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契 約、代收股款合約及其他相關事項等),暨其他一切有關發行計畫之事宜, 或因應主管機關之核定內容,法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修 正時,擬請董事會授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 聯友金屬 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:114/09/08 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/09/09 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票於創新板上市乙案,業經臺灣證券交易所股份有限公司 114年07月01日臺證上二字第1141702573號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,800,000股,每股面額 新台幣10元,計新台幣58,000,000元,業經臺灣證券交易所股份有限公司 114年8月8日臺證上二字第1141703178號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年09月09日,並自 同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 三鼎生物 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報 2.報導日期:114/09/08 3.報導內容: ……依授權合約,三鼎已收取新台幣1.6億元簽約金,並將自永鼎後續眼科藥物銷售 中持續收取權利金。目前相關研發已進入動物實驗階段,預計2026年啟動人體臨床試 驗,並陸續向美國FDA申請三項藥證。三鼎預估,三張藥證上市後,每年權利金收入 可望突破10億元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於本公司研發進度、商務授權營收之認列相關資訊,將依規定於公開資訊觀測站發 佈重大訊息及公告,籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 達明機器 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> |