日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/5 | 雲象科技 | 公告本公司114年第2次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:114/09/05 2.重要決議事項: (1)討論事項1:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 討論事項2:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)選舉事項:補選獨立董事三席案。 (3)其他議案:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 詠勝昌 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:114/09/05 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:114年08月27日 (二)舊股票停止交易期間:114年08月28日至114年09月05日 (三)舊股票最後過戶日:114年08月31日(因最後過戶日114年08月31日適逢星期例 假日,故現場過戶提前至114年08月29日下午4時30分前親臨本公司股務代理 機構辦理,掛號郵寄者以民國114年08月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) (四)舊股票停止過戶期間:114年09月01日至114年09月05日 (五)換發股票基準日:114年09月05日 (六)有價證券換發日:114年09月08日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:114年09月08日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業經 臺南市政府114年6月24日府經商字第11400412310號函核准變更登記在案及 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年7月4日證櫃審字第1140005470號函 核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後 交易日成交均價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議投資人 可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/5 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 格斯科技 | 公司董事長遭士林地方檢察署起訴 |
1.法律事件之當事人:本公司董事長 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方檢查署 3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書。 4.事實發生日:114/09/04 5.發生原委(含爭訟標的):臺灣士林地方檢察署於114/09/04發布新聞稿「偵辦中○研 究院(下稱中○院)前博士後研究員等人詐欺取財等案件」,依法提起公訴。 6.處理過程:本案已進入司法程序,一切靜候審理結果。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:依據新聞稿的內容評估,對本公司財務及業 務皆無重大影響。 8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則,依規定發布重大訊息。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 碳基科技 | 補充公告本公司114年第二次現金增資認股基準日暨相關事宜(補 |
補充公告本公司114年第二次現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫) 1.董事會決議或公司決定日期:114/09/04 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 詠勝昌 | 補充公告本公司出租阿蓮廠火災事件說明 |
1.事實發生日:114/09/03 2.事實發生主體:本公司 3.發生緣由(事件說明):本公司出租阿蓮廠廠房於114年09月02日深夜發生火災,經緊急通報消防單位進行管制 及救災,無人員傷亡。 4.處理過程:(1)已完成現場清查,無人員傷亡,並已開始進行清理及修復作業。 (2)本公司有商業火災保險,待保險公司勘查結果進行相關理賠事宜。 (3)本公司主要營運生產據點於台南仁德廠。 (4)新聞報導承租人之螺絲廠生產機台燒毀,此機台是本公司置於阿蓮廠倉庫之 二台機器,因而受到火災波及。二台機器設備帳面價值為新台幣89千元。 (5)本次阿蓮廠火災事故,對本公司營運、財務業務並無重大影響。 5.處分情形:不適用 6.是否遭裁處罰鍰:否 7.裁罰金額(元):否 8.預計可能損失或影響:本公司主要營運生產據點於台南仁德廠,評估對本公司營運、財務業務並無重大影響。 核算受損金額,初步估計阿蓮廠廠區修繕費用、及含機器設備帳面價值, 共約新台幣2,000-3,000千元。 9.可能獲得保險理賠之金額(元):尚未確定 理賠金額尚在與保險公司確認中。 10.改善情形及未來因應措施:全面檢視及加強廠區之安全維護機制。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息:114年09月03日 12.其他應述明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 亞果遊艇 | 公告本公司與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 |
1.事實發生日:114/09/04 2.契約或承諾相對人:以臺灣中小企業銀行為主辦行之銀行團。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):授信總額度為新臺幣20.2億元之聯合授信合約, 期限七年。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:無重大影響。 10.具體目的:建築資金及充實中期營運週轉之所需。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 松川精密 | 本公司將於114年9月16日召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/16 1.召開法人說明會之日期:114/09/16 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北遠東香格里拉飯店3樓宴會廳(台北市大安區敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:(1)本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」,於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: 網址: www.songchuan.com/sc/?page_id=5594 7.其他應敘明事項:報名網址:reurl.cc/Nxn9x5 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 民盛應用 | 代重要子公司MinoneEnterprisesCompany |
代重要子公司MinoneEnterprisesCompanyLimited公告董事辭職案 1.發生變動日期:114/09/04 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 三地能源 | 公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止 |
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:114/09/04 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 三地能源 | 本公司股東會決議通過分割本公司儲能事業群之四家子公司長期股權 |
本公司股東會決議通過分割本公司儲能事業群之四家子公司長期股權案向債權人公告事宜 1.事實發生日:114/09/04 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 三地能源 | 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:114/09/04 2.重要決議事項: (1)通過本公司擬將儲能事業營業分割移轉予新設公司「嘉佑能源股份有限公司」 (名稱暫訂,以下稱「嘉佑公司」)案。 (2)通過本公司分割減資案。 (3)通過訂定「嘉佑能源股份有限公司公司章程」案。 (4)選舉嘉佑公司之董事、監察人案,當選名單如下: 董事:北基國際股份有限公司 代表人:鍾嘉村 董事:北基國際股份有限公司 代表人:曾宜男 董事:北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖 監察人:蔡玉敏 (5)通過解除嘉佑公司新任董事競業禁止限制案。 (6)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 惠民實業 | 本公司將於114年09月10日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/10 1.召開法人說明會之日期:114/09/10 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(地點:台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.huimin.com.tw/ 7.其他應敘明事項:為使入場更為順暢,欲參加者請先至 reurl.cc/VWM2On 報名 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 祥圃實業 | 更正本公司114年第二季合併報告不動產、廠房及設備部份金額, |
更正本公司114年第二季合併報告不動產、廠房及設備部份金額,本次更正不影響本期損益 1.事實發生日:114/09/04 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 達明機器 | 公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:114/09/04 2.公司名稱:達明機器人股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款 規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期:114/09/04 (2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行敦北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行 (3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行營業部分行 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 詠勝昌 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:114/09/04 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:114年08月27日 (二)舊股票停止交易期間:114年08月28日至114年09月05日 (三)舊股票最後過戶日:114年08月31日(因最後過戶日114年08月31日適逢星期例 假日,故現場過戶提前至114年08月29日下午4時30分前親臨本公司股務代理 機構辦理,掛號郵寄者以民國114年08月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) (四)舊股票停止過戶期間:114年09月01日至114年09月05日 (五)換發股票基準日:114年09月05日 (六)有價證券換發日:114年09月08日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:114年09月08日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業經 臺南市政府114年6月24日府經商字第11400412310號函核准變更登記在案及 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年7月4日證櫃審字第1140005470號函 核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後 交易日成交均價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議投資人 可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/4 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/3 | 火星生技 | 公告本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請調整114年現金 |
公告本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請調整114年現金增資案發行價格 1.事實發生日:114/09/03 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/3 | 拉法生醫 | 公告本公司董事長訂定114年上半年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣0.3元,計新台幣4,281,948元。 4.除權(息)交易日:114/10/02 5.最後過戶日:114/10/03 6.停止過戶起始日期:114/10/04 7.停止過戶截止日期:114/10/08 8.除權(息)基準日:114/10/08 9.現金股利發放日期:114/10/31 10.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,配股率因此發生變動而須修正 時,董事會授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/3 | 來毅數位 | 更正本公司114年5~7月申報資金貸與資訊接露明細表 |
1.事實發生日:114/09/03 2.公司名稱:來毅數位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年5~7月資金貸與資訊接露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:114年5~7月資金貸與資訊接露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 5月份 (1)5月份累計至本月止最高餘額:4,556 (2)5月份期末餘額:4,556 (3)5月份對個別對象資金貸與限額:245,364 (4)5月份資金貸與總限額:327,152 6月份 (1)6月份累計至本月止最高餘額:4,556 (2)6月份期末餘額:4,556 (3)6月份對個別對象資金貸與限額:245,364 (4)6月份資金貸與總限額:327,152 7月份 (1)7月份累計至本月止最高餘額:4,556 (2)7月份期末餘額:4,556 (3)7月份對個別對象資金貸與限額:245,364 (4)7月份資金貸與總限額:327,152 8.更正後金額/內容/頁次: 5月份 (1)5月份累計至本月止最高餘額:11,580 (2)5月份期末餘額:11,580 (3)5月份對個別對象資金貸與限額:64,640 (4)5月份資金貸與總限額:64,640 6月份 (1)6月份累計至本月止最高餘額:11,580 (2)6月份期末餘額:11,580 (3)6月份對個別對象資金貸與限額:64,640 (4)6月份資金貸與總限額:64,640 7月份 (1)7月份累計至本月止最高餘額:11,580 (2)7月份期末餘額:11,580 (3)7月份對個別對象資金貸與限額:79,301 (4)7月份資金貸與總限額:79,301 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> |