日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/7/11 | 中信造船 | (更正114年6月20日公告)代子公司高鼎遊艇股份有限公司公 |
(更正114年6月20日公告)代子公司高鼎遊艇股份有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之公告標準 1.事實發生日:114/06/20 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/11 | 中信造船 | 更正本公司114年6月份資金貸與資訊明細表資料 |
1.事實發生日:114/07/11 2.公司名稱:中信造船股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年6月份資金貸與資訊明細表資料 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年6月份資金貸與資訊明細表資料 7.更正前金額/內容/頁次: 編號:1 貸出資金公司:高鼎遊艇(股)公司 貸與對象:中信造船(股)公司 累積至本月止最高餘額:140,000仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 編號:1 貸出資金公司:高鼎遊艇(股)公司 貸與對象:中信造船(股)公司 累積至本月止最高餘額:110,000仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/11 | 威聯通科 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,200,204,040元,每股配發新台幣40元。 4.除權(息)交易日:114/07/28 5.最後過戶日:114/07/29 6.停止過戶起始日期:114/07/30 7.停止過戶截止日期:114/08/03 8.除權(息)基準日:114/08/03 9.現金股利發放日期:114/08/26 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/11 | 世紀離岸 | 公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 大觀路A棟宿舍:桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段113號、115號 大觀路B棟宿舍:桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段111巷166號、168號 2.事實發生日:114/7/11~114/7/11 3.董事會通過日期: 民國114年7月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量/每單位價格: 大觀路A棟宿舍:桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段113號、115號(215.68坪)/ 每月租金新台幣200,000元(未稅) 大觀路B棟宿舍:桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段111巷166號、168號(348.05坪)/ 每月租金新台幣320,000元(未稅) 2.交易總金額:使用權資產 19,276,026元 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:世紀鋼鐵結構股份有限公司 其與公司之關係:本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因: 便於集中管理及交通接駁便利。 2.前次移轉之所有人:無 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 10.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依合約付款 契約限制條款及其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據:參考租賃市場週邊行情 決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為外籍銲工宿舍使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年07月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 雲象科技 | 公告本公司審計委員會委員擬自114年9月4日辭任 |
1.發生變動日期:114/07/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:周磊 4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因個人因素辭職 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/04/21~115/03/09 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於114年7月10日接獲辭任書,辭職日於114年9月4日生效。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 雲象科技 | 公告本公司獨立董事擬自114年9月4日辭任 |
1.發生變動日期:114/07/10 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:周磊 4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因個人因素辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/04/21~115/03/09 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於114年7月10日接獲辭任書,辭職日於114年9月4日生效。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 享溫馨企 | 公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:114/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林威亞/公司治理主管/本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/07/10 8.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 享溫馨企 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:114/07/10 2.發行股數:11,200,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣112,000,000元 5.發行價格:每股新台幣35元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額10%, 計1,120,000股予員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次增資發行股數之90% 計10,080,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有股份比例計算 認購之,每仟股得認購206.55737704股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東與員工認購股數不足一股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊,逾期未拼湊及拼湊 後仍不足一股之畸零股,以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份,擬授權董 事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:114/08/02 13.最後過戶日:114/07/28 14.停止過戶起始日期:114/07/29 15.停止過戶截止日期:114/08/02 16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/08/08-114/08/22, 特定人繳款期間114/08/25-114/08/29。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/10 18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行民族分行 19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行九如分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會114年07月01日金管證發字 第1140348889號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、現金增資 基準日、停止過戶期間、原股東及員工繳款期間、特定人繳款期間及其他相關事宜。 (2) 本次現金增資計畫之重要內容,包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定, 以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境 變更或修正時,擬授權董事長全權處理之。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 交流資服 | 公告本公司興櫃股票簡稱由「交流資服」變更為「ACpay」 |
1.事實發生日:114/07/10 2.公司名稱:交流資服股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司興櫃股票簡稱變更,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年 07月09日證櫃審字第11400055653號函同意自114年07月11日起生效。 (2)本公司興櫃股票簡稱由「交流資服」變更為「ACpay」。 (3)本公司股票代號未變動,仍為「6984」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司收文日為114年07月10日。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 醣基生醫 | 更新本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(簡稱:CHO-A04)向 |
更新本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(簡稱:CHO-A04)向美國食品藥物管理局(FDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND) 1.事實發生日:114/07/10 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 醣基生醫 | 本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(簡稱:CHO-A04)向美國 |
本公司研發之醣抗原抗體抗癌新藥(簡稱:CHO-A04)向美國食品藥物管理局(FDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND) 1.事實發生日:114/07/11 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 遠雄人壽 | 公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新 |
公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣88億元整 1.事實發生日:114/07/10 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 山太士 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務資訊。 1.事實發生日:114/07/10 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 旭東環保 | 屏東縣政府來函要求自114年7月8日起停止離岸太陽光電系統浮 |
屏東縣政府來函要求自114年7月8日起停止離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案之施工並暫停執行計畫事宜(更正) 1.事實發生日:114/07/10 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 旭東環保 | 屏東縣政府來函要求自114年7月8日起停止離岸太陽光電系統浮 |
屏東縣政府來函要求自114年7月8日起停止離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案之施工並暫停執行計畫事宜 1.事實發生日:114/07/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 富味鄉食 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:114/07/10 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 北祥科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃炳輝/本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司董事會通過後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/07/11 8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理, 新任內部稽核主管於董事會決議通過任命案後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 創新服務 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:114/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:張懿云 (2)獨立董事:沈維民 (3)獨立董事:顏志達 (4)獨立董事:林焜尉 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:張懿云-輔仁大學財經法律系教授 (2)獨立董事:沈維民-國立臺中科技大學財政稅務系教授 (3)獨立董事:顏志達-國立臺中科技大學財政稅務系副教授 (4)獨立董事:林焜尉-凌陽創新科技股份有限公司技術總監 5.新任者姓名: (1)獨立董事:張懿云 (2)獨立董事:沈維民 (3)獨立董事:顏志達 (4)獨立董事:林焜尉 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:張懿云-輔仁大學財經法律系教授 (2)獨立董事:沈維民-國立臺中科技大學財政稅務系教授 (3)獨立董事:顏志達-國立臺中科技大學財政稅務系副教授 (4)獨立董事:林焜尉-凌陽創新科技股份有限公司技術總監 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選而重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/3/11~114/6/26 10.新任生效日期:114/07/10 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 創新服務 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣54,419,867元(每股配發1.5元) 4.除權(息)交易日:114/07/25 5.最後過戶日:114/07/28 6.停止過戶起始日期:114/07/29 7.停止過戶截止日期:114/08/02 8.除權(息)基準日:114/08/02 9.現金股利發放日期:114/08/20 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/10 | 宣捷幹細 | 公告本公司員工認股權憑證認股價格調整 |
1.事實發生日:114/07/10 2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因本公司114年度第一次現金增資已募集完成並訂定增資基準日為114年7月10日,依據 本公司「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第七條之規定調整認股價格。 6.因應措施: 自114年7月10日起,本公司員工認股權憑證認股價格調整如下: 113年第一次員工認股權憑證(於113年11月07日發行)之認股價格,由每股新台幣33元 調整為32.7元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> |