日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/9 | 耐特科技 | 公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:114/09/09 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 耐特科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:114/09/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林秀蓮 (2)周後傑 (3)鄭明松 (4)張信閎 4.舊任者簡歷: (1)林秀蓮:曾任行政院法規會主任委員 (2)周後傑:台灣菸酒股份有限公司獨立董事 (3)鄭明松:驊昱投資股份有限公司董事長 (4)張信閎:嘉威聯合會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)林秀蓮 (2)周後傑 (3)鄭明松 (4)張信閎 6.新任者簡歷: (1)林秀蓮:曾任行政院法規會主任委員 (2)周後傑:台灣菸酒股份有限公司獨立董事 (3)鄭明松:驊昱投資股份有限公司董事長 (4)張信閎:嘉威聯合會計師事務所會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/04/23~114/09/08 10.新任生效日期:114/09/09 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 耐特科技 | 公告本公司設置審計委員會及成員新任 |
1.發生變動日期:114/09/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: (1)獨立董事:林秀蓮 (2)獨立董事:周後傑 (3)獨立董事:鄭明松 (4)獨立董事:張信閎 6.新任者簡歷: (1)林秀蓮:曾任行政院法規會主任委員 (2)周後傑:台灣菸酒股份有限公司獨立董事 (3)鄭明松:驊昱投資股份有限公司董事長 (4)張信閎:嘉威聯合會計師事務所會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 10.新任生效日期:114/09/09 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 耐特科技 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳勳森 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:陳勳森 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因: 114年第一次股東臨時會全面改選董事,董事會推選新任董事長 9.新任生效日期:114/09/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 神達數位 | 新聞稿-神達數位公佈一百一十四年八月及一百一十四年累計營收 |
1.事實發生日:114/09/09 2.公司名稱:神達數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW) 公佈一百一十四年八月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣6.15億元 及新台幣52.69 億元。較去年同期新台幣6.01億元及新台幣42.71億元成長2.31%及 23.35%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 耐特科技 | 本公司114年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:114/09/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:陳勳森 (2)董事:陳宇涵 (3)董事:陳寶勳 (4)獨立董事:周後傑 (5)獨立董事:鄭明松 (6)獨立董事:張信閎 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳勳森: 科特投資開發股份有限公司董事長 允泰投資有限公司董事長 (2)陳宇涵: 宇台投資實業有限公司董事長 (3)陳寶勳 寶台投資實業有限公司董事長 固有投資實業股份有限公司董事長 (4)周後傑 台灣菸酒股份有限公司獨立董事 (5)鄭明松 驊昱投資(股)公司董事長 崇友實業(股)公司獨立董事 凌騰科技(股)公司監察人 (6)張信閎 嘉威聯合會計師事務所會計師 4.許可從事競業行為之期間:114/09/09 ~ 117/09/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席, 以出席股東表決權過三分之二同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 耐特科技 | 公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:114/09/09 2.重要決議事項: (一) 通過廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」, 另訂「董事選任程序」案。 (二) 通過辦理現金增資發行新股公開承銷,提請原股東全數放棄優先認股權利案。 (三) 完成全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。 (四) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 路易莎職 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:Yahoo奇摩股市新聞、工商時報、中央社 2.報導日期:114/09/08 3.報導內容: (1)Yahoo奇摩股市新聞 「……目前青焰營收占比快速攀升至集團營收高達近2成,目標明年底全台 開出15家門市,力拚營收翻倍成長;針對資本市場布局,預期2026年中旬 重新送件申請上櫃。」 (2)工商時報 「……目標明年底全台15個門市,有望大幅提高對集團營收貢獻度, 力拚營收翻倍,2026年中送件台股上櫃。」 (3)中央社 「……明年將達15店,目標集團明年會大量展店、營收拚倍增, 並在明年中送件上櫃。」 「……目標在明年底總店數達到600間,餐食占路易莎營收比例約35%, 部分販售健康餐的門市可達4成。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1. 上述報導所載內文係為推估,本公司並未正式發佈相關預測性財務數據, 特此澄清,有關本公司財務及營運資訊,以公開資訊觀測站之公告為準。 2. 有關媒體報導之申請掛牌上櫃時程,以本公司向證券櫃檯買賣中心 遞件申請上櫃日期為主。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 桃禧航空 | 公告本公司股票自114年9月24日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:114/09/09 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 考量當前整體營運狀況,基於營運資源安排、因應未來長期發展策略, 本公司於114年9月2日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請 終止興櫃股票櫃檯買賣,本公司已接獲財團法人中華民國 券櫃檯買賣中心證櫃審字第11400079433號函,自114年9月24日起, 終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114年9月24日 4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前,仍負連續報價及成交義務。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/9 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 昕力資* | 更正公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:114/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨瑜/會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:114/08/13 8.其他應敘明事項:新任會計主管已於114年8月13日經審計委員會及董事會通過任命。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 微電能源 | 公告本公司114年現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之 |
公告本公司114年現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 邁科科技 | 公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開 |
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 仁新醫藥 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議以私募方 |
代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議以私募方式辦理現金增資 1.事實發生日:114/09/08 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 永虹先進 | 代重要子公司永鑫航太科技股份有限公司公告辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:114/09/08 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,500,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:25,000,000元。 6.發行價格:每股新台幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:250,000股 (依公司法第267條之規定,保留發行新股總額10%,由本公司員工認購)。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數之90%,計2,250,000股由原股東得放棄認購現金增資之股份。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 授權永鑫航太科技股份有限公司董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:為新增營業項目充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資各項事宜,授權永鑫航太科技股份有限公司董事長依 相關法令全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 沅聖科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:114/09/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃劍龍 本公司研發處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:歐陽志信 本公司硬體開發部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/09/08 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 遠東生物 | 公告本公司向關係人取得供營業使用之設備 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 供營業使用之設備 2.事實發生日:114/9/8~114/9/8 3.董事會通過日期: 民國114年8月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批 交易總金額:新台幣11,031,496元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:遠東藍藻工業股份有限公司 與公司之關係:本公司之子公司 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 10.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依買賣合約條件規定 11.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依公司取得或處分資產處理程序辦理 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營業用途使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年8月12日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 立達國際 | 公告本公司2025年08月份自結合併營收 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司2025年8月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司2025年8月份合併營收為新台幣1.58億元。 (a)比去年8月新台幣1.90億元,減少16.80%。 (b)比今年7月新台幣1.62億元,減少2.62%。 (c)2025年累計合併營收為新台幣12.99億元, 比去年同期新台幣17.50億元,減少25.76%。 (2)本月自有品牌,包含記憶卡,電腦週邊,手機週邊等零售包的B2C通路產品, 合併營收淨額共計新台幣1.53億元,佔整體合併營收97.15%。 (a)比去年8月新台幣1.35億元,成長13.65%。 (b)比今年7月新台幣1.30億元,成長17.42%。 (3)本公司民國114年8月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日 (114)基秘字第0000000009號函以總額認列, 相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 新代科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:新代科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣63,200,000元,發行普通 股6,320,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月11 日臺證上一字第1140014464號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價發行方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣525元 ,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣807.80元,高於最低承銷價格之1.20倍,故公開申購承 銷價格以每股新台幣630元溢價發行。 三、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行之普通股相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/8 | 慶康科技 | 公告本公司變更主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:114/09/08 2.公司名稱:慶康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「國票 綜合證券股份有限公司」變更為「中國信託綜合證券股份有限公司」,原主辦輔導 推薦證券商「國票綜合證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證券商,實際生效 日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> |