日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/7/8 | 昕奇雲端 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:114/07/08 2.公司名稱:昕奇雲端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年07月07日 下午3時30分截止,依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理,自114年07月09日起至 114年08月11日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工,請於上述期間內持原繳款書至元大商業銀行營業部及全國各分行 辦理繳款,逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工,俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後,依其認購股數撥入 認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 樺緯物聯 | 公告本公司董事長決議訂定113年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣91,800,000元,每股分派新台幣3.6元 4.除權(息)交易日:114/07/24 5.最後過戶日:114/07/25 6.停止過戶起始日期:114/07/26 7.停止過戶截止日期:114/07/30 8.除權(息)基準日:114/07/30 9.現金股利發放日期:114/08/20 10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 采威國際 | 公告本公司董事長決定114年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配現金股利,每股0.95元 資本公積分配現金股利,每股0.25元 4.除權(息)交易日:114/07/23 5.最後過戶日:114/07/24 6.停止過戶起始日期:114/07/25 7.停止過戶截止日期:114/07/29 8.除權(息)基準日:114/07/29 9.現金股利發放日期:114/08/14 10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 冠亞生技 | 公告本公司董事長決議訂定113年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:113年度盈餘分派現金股利13,471,040元, 每股配發新台幣1元整,現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東, 依其持有股份分配之。 4.除權(息)交易日:114/07/30 5.最後過戶日:114/07/31 6.停止過戶起始日期:114/08/01 7.停止過戶截止日期:114/08/05 8.除權(息)基準日:114/08/05 9.現金股利發放日期:114/08/29 10.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 機光科技 | 公告本公司現金股利及資本公積除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 配發現金股利新台幣16,858,056元(每股配發0.67元) 配發資本公積新台幣7,045,158元(每股配發0.28元) 4.除權(息)交易日:114/07/24 5.最後過戶日:114/07/26 6.停止過戶起始日期:114/07/27 7.停止過戶截止日期:114/07/31 8.除權(息)基準日:114/07/31 9.現金股利發放日期:114/09/16 10.其他應敘明事項:最後過戶日114/7/26因適逢星期例假日,故現場過戶者請提前 於114/7/25辦理,掛號郵寄者以114/7/26(最後過戶日)郵戳為憑。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 斯其大科 | 公告本公司114年第一次買回庫藏股期間屆滿執行完畢 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣229,879,921元。 2.原預定買回之期間:自114年5月12日起至114年7月8日止。 3.原預定買回之數量(股):1,500,000股。 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣18元至38元之間,惟公司 股價低於所定區間價格下限時,仍將繼續執行買回公司股份。 5.本次實際買回期間:114年5月12日至114年7月8日。 6.本次已買回股份數量(股):1,500,000股。 7.本次已買回股份總金額(元):新台幣44,817,902元。 8.本次平均每股買回價格(元):29.8786元。 9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,500,000股。 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5% 11.本次未執行完畢之原因:不適用。 12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 漢達生技 | 代子公司HandaPharma,Inc公告重要營運主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):Senior Vice President – Business Development and Chief Operating Officer 2.發生變動日期:114/07/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:Stephen D. Cary/子公司Handa Pharma, Inc 之Senior Vice President – Business Development and Chief Operating Officer 4.新任者姓名、級職及簡歷:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc 之 Senior Vice President–Regulatory Affairs and Program Management, and Chief Operating Officer 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:114/07/08 8.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 立達國際 | 公告本公司2025年06月份自結合併營收 |
1.事實發生日:114/07/08 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司2025年6月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司2025年6月份合併營收為新台幣1.52億元。 (a)比去年6月新台幣2.34億元,減少34.69%。 (b)比今年5月新台幣1.77億元,減少13.76%。 (c)2025年累計合併營收為新台幣9.78億元, 比去年同期新台幣13.54億元,減少27.74%。 (2)本月自有品牌,包含記憶卡,電腦週邊,手機週邊等零售包的B2C通路產品, 合併營收淨額共計新台幣1.42億元,佔整體合併營收92.89%。 (a)比去年6月新台幣1.32億元,成長7.54%。 (b)比今年5月新台幣1.45億元,減少2.41%。 (3)本公司民國114年6月合併營業收入係依循會計研究發展基金會114年1月22日 (114)基秘字第0000000009號函以總額認列, 相關比較期之營業收入金額亦據此重新列示。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 盛復工業 | 公告本公司外租倉庫火災事件 |
1.事實發生日:114/07/04 2.事實發生主體:本公司 3.發生緣由(事件說明):本公司於台中西屯區外租儲存物料倉庫於114年7月4日 早上發生火災,經緊急通報消防單位進行管制及救災 動作。 4.處理過程:發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火,此事故並未造 成任何人員傷亡,起火原因待消防單位鑑定。 5.處分情形:不適用。 6.是否遭裁處罰鍰:否 7.裁罰金額(元):否 8.預計可能損失或影響:該事件對本公司財務業務無重大影響,實際損失金額評估中。 9.可能獲得保險理賠之金額(元):無 10.改善情形及未來因應措施:本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因,並與倉庫出租人 進行檢討、改善及善後事宜。 11.是否前已就同一事件發布重大訊息:否 12.其他應述明事項:無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 乾杯 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:114/07/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 蔡淑娟/本公司財務長、財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/07/31 8.其他應敘明事項: 離職生效日:114/07/31;新任者將於最近期董事會通過委任後另行公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 朗齊生物 | 公告本公司董事會決議通過對100%投資之SAMOA子公司現金 |
公告本公司董事會決議通過對100%投資之SAMOA子公司現金增資 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 朗齊生物 | 公告本公司董事會通過執行長暨總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/08 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:陳丘泓 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:陳丘泓 6.新任者簡歷:本公司執行長暨總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:經董事會通過任命 9.新任生效日期:114/07/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 中華資安 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/07/09 1.召開法人說明會之日期:114/07/09 ~ 114/07/10 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:元大金控(台北市敦化南路一段66號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及未來展望,參加者以元大證券邀請者為優先。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 三大未來 | 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:114/07/08 2.公司名稱:三大未來科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:修正本公司113年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:目錄頁碼、第81頁至第83頁。 8.更正後金額/內容/頁次:目錄頁碼、第81頁至第85頁。 9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 天能綠電 | 本公司會計主管及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管、內部稽核主管 2.發生變動日期:114/07/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:缺額待補 內部稽核主管:戴逸嫻、原為本公司稽核高級專員 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管:戴逸嫻、原為本公司稽核高級專員 內部稽核主管:謝政全、原為本公司稽核副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/07/08 8.其他應敘明事項:將於最近期董事會提請追認。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 昕奇雲端 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:114/07/08 2.公司名稱:昕奇雲端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/07/11~114/07/17 (2)承銷價:每股新台幣96元 (3)公開承銷數量:3,230,000股 (不含過額配售數量) (4)過額配售數量:100,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:3.10% (6)過額配售所得價款:新台幣9,600,000元 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 傑智環境 | 公告本公司訂定盈餘暨資本公積轉增資發行新股除權基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股新臺幣15,810,000元,每仟股無償配發60股。 (2)資本公積轉增資發行新股新臺幣21,080,000元,每仟股無償配發80股。 4.除權(息)交易日:114/07/24 5.最後過戶日:114/07/25 6.停止過戶起始日期:114/07/26 7.停止過戶截止日期:114/07/30 8.除權(息)基準日:114/07/30 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會114/7/4申報 生效在案。 (2)配發不足一股之畸零股,得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內, 向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司 法第二四O條規定,依面額改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額 承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處 理帳簿劃撥之費用。 (3)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 神達數位 | 新聞稿-神達數位公佈一百一十四年六月及一百一十四年累計營收 |
1.事實發生日:114/07/08 2.公司名稱:神達數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 神達數位股份有限公司(7821-TW) 公佈一百一十四年六月份及一百一十四年累計自結合併營收分別為新台幣6.08億元及 新台幣39.3億元。較去年同期新台幣5.98億元及新台幣30.86億元成長1.6%及27.33%。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 東盟開發 | 丹娜絲颱風過境對本公司財務業務無重大影響 |
1.事實發生日:114/07/08 2.公司名稱:東盟開發實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:114年7月6日至114年7月7日丹娜絲颱風過境,致本公司台南市學甲廠停電 廠房部分受損,短暫停產。 6.因應措施:儘快修復受損廠房。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 7月6日晚上到7月7日凌晨丹娜絲颱風侵襲致使雲嘉南地區產生重大災情, 本公司亦受到影響導致停電及廠房等部分設施毀損,所幸各項生產設備安然無 恙,為進行災後清理、復原與顧及產品品質需求,決定本周短暫停產幾天, 對本公司財務業務無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/7/8 | 鴻勁精密 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣3,636,000,000元, 每股配發22.50元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣3,636,000,000元, 每股配發22.50375991元。 4.變更原因:因本公司買回公司股份,致影響流通在外股份總數。 5.其他應敘明事項:依114/06/25本公司股東常會決議,授權董事長調整配息率。 <摘錄公開資訊觀測站> |