日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/9/12 | 建騰創達 | 公告本公司資安主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資安主管 2.發生變動日期:114/09/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂育緯/本公司主任資訊安全工程師 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/09/12 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 微電能源 | 更正本公司114年6、7月資金貸與資訊揭露明細表 |
1.事實發生日:114/09/12 2.公司名稱:微電能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年6、7月資金貸與資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 114年6月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 微電能源股份 友餘股份 529,200 529,200 529,200 有限公司 有限公司 微電能源股份 東迪能源 675,546 675,546 675,546 有限公司 股份有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額:529,200仟元 東迪與本公司業務往來金額:675,546仟元 114年7月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 ------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 微電能源股份 友餘股份 0 0 0 有限公司 有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額:0仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 114年6月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 -------------- ------------ ------------ ------------- -------------- 微電能源股份 友餘股份 4,587 4,587 4,587 有限公司 有限公司 微電能源股份 東迪能源 716,274 716,274 716,274 有限公司 股份有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額: 4,587仟元 東迪與本公司業務往來金額:716,274仟元 114年7月: 貸出資金之公司 貸與對象 業務往來金額 對個別對象資 資金貸與總限額 金貸與限額 -------------- ------------ ------------ ------------- -------------- 微電能源股份 友餘股份 4,587 4,587 4,587 有限公司 有限公司 備註: 友餘與本公司業務往來金額:4,587仟元 9.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/12 | 華旭先進 | 公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份 |
公告本公司名稱由「華旭矽材股份有限公司」更名為「華旭先進股份有限公司」,公告期間:114年08月19日至114年11月18日。 1.事實發生日:民國114年08月15日 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 安葆國際 | 代子公司AmpowerEnergyGmbH公告簽訂重要合約 |
1.事實發生日:114/09/11 2.契約或承諾相對人:Exyte Germany GmbH 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/09/11~119/06/05 5.主要內容(解除者不適用): 雙方簽訂發電機設備銷售及安裝工程合約 由Exyte Germany GmbH 向本公司之子公司 Ampower Energy GmbH 採購設備 及工程安裝,採購金額為14,638,685.00歐元(約計新台幣5.2億元)。 6.限制條款(解除者不適用):依合約內容。 7.承諾事項(解除者不適用):依合約內容。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):無 9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利 10.具體目的:增加營收及獲利 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 碳基科技 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務資訊。 1.事實發生日:114/09/11 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 邁科科技 | 公告臺灣證券交易所同意本公司申請延長股票上市掛牌買賣開始期限 |
1.事實發生日:114/09/11 2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 臺灣證券交易所股份有限公司於114年6月20日函知本公司通過股票上市乙案,本公 司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會遞交備案申請, 截至114年9月11日尚未取得備案完成通知書,因上市前現金增資及承銷相關作業所 需時程較長,經本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市掛牌買賣 期限三個月,業於114年9月11日收到臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1140017083號函覆同意。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 安葆國際 | 代子公司AmpowerEnergyGmbH公告簽訂重要合約 |
1.事實發生日:114/09/11 2.契約或承諾相對人:Exyte Germany GmbH 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/09/11~119/06/05 5.主要內容(解除者不適用): 雙方簽訂發電機設備銷售及安裝工程合約 由Exyte Germany GmbH 向本公司之子公司 Ampower Energy GmbH 採購設備 及工程安裝,採購金額為14,638,685.00歐元(約計新台幣5.2億元)。 6.限制條款(解除者不適用):依合約內容。 7.承諾事項(解除者不適用):依合約內容。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):無 9.對公司財務、業務之影響:增加營收及獲利 10.具體目的:增加營收及獲利 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 碳基科技 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務資訊。 1.事實發生日:114/09/11 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 聖安生醫 | 公告本公司與新加坡EscoAsterPte.Ltd.簽署外泌 |
公告本公司與新加坡EscoAsterPte.Ltd.簽署外泌體裝載小分子藥物專利技術授權合約 1.事實發生日:114/09/11 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 微電能源 | 公告經主管機關同意備查本公司114年度現金增資案延長特定人繳 |
公告經主管機關同意備查本公司114年度現金增資案延長特定人繳款期間暨補償方案及願負賠償責任之承諾書 1.事實發生日:114/09/11 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 悠遊卡 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:114/09/11 2.法人名稱:大南汽車股份有限公司 3.舊任者姓名: 大南汽車股份有限公司法人董事代表人:賀政 4.舊任者簡歷:大南汽車股份有限公司董事長、欣欣客運股份有限公司董事 5.新任者姓名: 大南汽車股份有限公司法人董事代表人:張捷 6.新任者簡歷:大南汽車股份有限公司董事長 7.異動原因:大南汽車股份有限公司法人董事代表人改派 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):114/06/18~117/06/17 9.新任生效日期:114/09/11 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 悠遊卡 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:114/09/11 2.法人名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 悠遊卡投資控股股份有限公司法人董事代表人:范大維 4.舊任者簡歷:欣欣客運股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 悠遊卡投資控股股份有限公司法人董事代表人:章元勳 6.新任者簡歷:欣欣客運股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/04/27~115/04/26 9.新任生效日期:114/09/11 10.其他應敘明事項:於114年9月11日接獲悠遊卡投資控股股份有限公司來函, 前開法人董事代表人異動自114年9月11日生效。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 北祥科技 | 公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:114/09/11 2.股東臨時會召開日期:114/10/31 3.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區文湖街12號10樓(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):無 6.召集事由二:承認事項 (1):無 7.召集事由三:討論事項 (1):解除董事競業行為之限制案 8.召集事由四:選舉事項 (1):補選獨立董事一席案 9.召集事由五:其他事項 (1):無 10.臨時動議: 11.停止過戶起始日期:114/10/02 12.停止過戶截止日期:114/10/31 13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為114年10月16日至114年10月28日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 寶泰生醫 | 本公司受邀參加統一證券2025Q3全球展望秋季投資論壇 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:114/09/12 1.召開法人說明會之日期:114/09/12 2.召開法人說明會之時間:15 時 15 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券2025Q3全球展望秋季投資論壇 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.protectvac.com/investors-list.html#sectionJ 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 來穎科技 | 公告本公司與台普威能源(股)公司簽訂鋰電池儲能櫃產品銷售合約 |
1.事實發生日:114/09/11 2.契約或承諾相對人:台普威能源(股)公司 3.與公司關係:銷貨客戶 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/09/11 5.主要內容(解除者不適用): 客戶台普威能源(股)公司與本公司簽訂容量約 410 MWh 之鋰電池儲能櫃產品 銷售合約,產品依客戶具體需求交貨。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.承諾事項(解除者不適用):依合約規定。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響:增加公司營業收入。 10.具體目的:強化業務合作並提升公司競爭能力。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 惠民實業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關 |
公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜 1.事實發生日:114/09/11 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 惠民實業 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:114/09/11 2.公司名稱:惠民實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期:114/09/11 (2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:永豐商業銀行城中分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行 (3)委託存儲專戶機構:華南銀行瑞祥分行 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 國鼎生物 | 公告臺灣士林地方檢察署對本公司董事長、總裁涉違反證券交易法等 |
公告臺灣士林地方檢察署對本公司董事長、總裁涉違反證券交易法等起訴事宜。 1.法律事件之當事人:董事長劉勝勇、總裁吳麗玉 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 惠民實業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:114/09/11 2.公司名稱:惠民實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 (1)股務代理機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2371-1658 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/9/11 | 乾杯 | 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
1.主管機關核准減資日期:114/09/09 2.辦理資本變更登記完成日期:114/09/09 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣210,969,610元,本次辦理註銷限制員工權利新股 1,875,000元後,實收資本額為新台幣209,094,610元。 (2)註銷前流通在外股數為21,096,961股,本次辦理註銷限制員工權利新股187,500股 後,流通在外股數為20,909,461股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣42.58元,註銷後每股淨值為新台幣42.96元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)主管機關業於114年09月09日核准辦理變更登記在案,本公司於114年09月11日 收到核准通知。 (2)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱財務報告為計算基礎。 <摘錄公開資訊觀測站> |