日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/8/29 | 華旭先進 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告生產主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):生產主管 2.發生變動日期:114/08/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳華杰/中原大學育成中心經理 /創奕能源科技(股)公司協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:114/08/29 8.其他應敘明事項: (1)自114年08月07日起,碩通散熱股份有限公司成為本公司重要子公司。 (2)新任生產主管於114年08月29日經子公司董事會決議通過, (3)新任生產主管生效日追溯至113年12月02日起生效。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 華旭先進 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告生產主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):生產主管 2.發生變動日期:114/08/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳華杰/中原大學育成中心經理 /創奕能源科技(股)公司協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:114/08/29 8.其他應敘明事項: (1)自114年08月07日起,碩通散熱股份有限公司成為本公司重要子公司。 (2)新任生產主管於114年08月29日經子公司董事會決議通過, (3)新任生產主管生效日追溯至113年12月02日起生效。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 華旭先進 | 代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:114/08/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠臺/創奕能源科技(股)公司資深協理 /合新材料科技(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:114/08/29 8.其他應敘明事項: (1)自114年08月07日起,碩通散熱股份有限公司成為本公司重要子公司。 (2)新任研發主管於114年08月29日經子公司董事會決議通過, (3)新任研發主管生效日追溯至113年09月01日起生效。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 永虹先進 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:114/08/29 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理 (1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 384,981 383,143 379,513 現金流入 5,451 3,092 0 現金流出 7,289 6,722 4,899 期末餘額 383,143 379,513 374,614 -------------------------------------------------------- (2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 16,000 16,000 16,000 已用額度 16,000 16,000 16,000 額度餘額 0 0 0 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 龍翩真空 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:114/08/29 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114/08/29董事會重要決議如下: (1)通過本公司買回庫藏股事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 長亨精密 | 公告114年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
公告114年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 金色三麥 | 公告本公司董事會通過取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地標示:臺北市大同區市府段一小段926、927地號、中正區公園段一小段1-3地號 建物標示:臺北市大同區市府段一小段2552建號 2.事實發生日:114/8/27~114/8/27 3.董事會通過日期: 民國114年8月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量:174.60坪 2.使用權資產總金額:新台幣69,675,919元 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 京站實業股份有限公司,非關係人 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 10.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件(含付款期間及金額):依合約規定。 2.契約限制條款及其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 議價;經營團隊;董事會決議 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所 估價金額:新台幣69,116,036元 13.專業估價師姓名: 林金生估價師 14.專業估價師開業證書字號: (94)北市估字第0060號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年8月27日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 普生 | 公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 禾榮科技 | 本公司研發之F18FBPA注射劑向台灣衛生福利部食品藥物管理 |
本公司研發之F18FBPA注射劑向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出學術研究用人體臨床試驗審查申請(IND) 1.事實發生日:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 朗齊生物 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:114/08/29 2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 239,249 235,699 227,069 現金流入 1,294 0 0 現金流出 ( 4,844) ( 8,630) ( 10,250) 期末餘額 235,699 227,069 216,819 (2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月 -------------------------------------------------------------- 融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000 已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000 額度餘額 NTD 0 0 0 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司與APLM原協議由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元 予APLM,之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金 480萬元付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟 截至目前止雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料 文件完整性,待相關資料齊備後,本公司將依上述協議付款。 本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金,確保各項研發及臨床專案之進度如預 期執行,另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相關資金需求。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 巨生生醫 | 本公司訂定114年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收款項 |
本公司訂定114年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收款項及存儲款項機構等相關事宜)(更正事實發生日及內容1.) 1.董事會決議或公司決定日期:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 怡和國際 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:114/08/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘麗文/本公司會計協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:馮(清爭)儀(暫代會計主管)/本公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:114/09/01 8.其他應敘明事項: (1)鐘麗文協理因應本集團公司治理並強化子公司監理,9/1起派任至本公司之子公司 任職,本次異動屬內部職務調整,不影響本公司會計帳務處理及營運。 (2)新任會計主管待最近一次審計委員會及董事會通過派任後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 怡和國際 | 公告本公司114年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
公告本公司114年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 輝創電子 | 代重要子公司輝創電子科技(蘇州)有限公司公告董事會決議發放股 |
代重要子公司輝創電子科技(蘇州)有限公司公告董事會決議發放股利事宜 1.董事會決議日期:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 高明鐵企 | 公告本公司114年7月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:114/08/29 2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 3.財務資訊年度月份:114/07 4.自結流動比率:185.87% 5.自結速動比率:82.87% 6.自結負債比率:64.80% 7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 龍翩真空 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:114/08/29 2.買回股份目的:為轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新臺幣24,580,000元整 5.預定買回之期間:114/08/29~114/10/28 6.預定買回之數量(股):500,000股 7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣21.77元至49.16元間 ,惟當公司股價低於所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.98% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):112,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: 實際買回股份期間:114/04/21~114/05/29 預定買回股數(股):500,000股、實際已買回股數(股):112,000股。 執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):22.40%。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 騏億鑫科 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/29 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 徐惠榆 4.舊任簽證會計師姓名2: 田中玉 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 王玉娟 7.新任簽證會計師姓名2: 劉美蘭 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/18 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 巨生生醫 | 本公司訂定114年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收款項 |
本公司訂定114年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收款項及存儲款項機構等相關事宜) 1.董事會決議或公司決定日期:114/08/27 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 優你康光 | 公告本公司114年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司114年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:114/08/29 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/8/29 | 詠勝昌 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:114/08/29 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:114年08月27日 (二)舊股票停止交易期間:114年08月28日至114年09月05日 (三)舊股票最後過戶日:114年08月31日(因最後過戶日114年08月31日適逢星期例 假日,故現場過戶提前至114年08月29日下午4時30分前親臨本公司股務代理 機構辦理,掛號郵寄者以民國114年08月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。) (四)舊股票停止過戶期間:114年09月01日至114年09月05日 (五)換發股票基準日:114年09月05日 (六)有價證券換發日:114年09月08日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:114年09月08日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業經 臺南市政府114年6月24日府經商字第11400412310號函核准變更登記在案及 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年7月4日證櫃審字第1140005470號函 核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後 交易日成交均價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議投資人 可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。 <摘錄公開資訊觀測站> |