|
未上市櫃股票公司名稱 |
★買張 |
買高 |
買低 |
買均 |
昨均 |
漲跌幅 |
★賣張 |
賣高 |
賣低 |
賣均 |
昨均 |
漲跌幅 |
| 1 | 板信商業銀行公 | 170 | 5.6 | 4.9 | 5.11 | 5.13 | ▼-0.39% | 65 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.29 | ▲0.16% |
| 2 | 台泥循環能源未 | 130 | 8.4 | 7.7 | 8.23 | 8.06 | ▲2.11% | 40 | 15 | 9.6 | 11.13 | 10.63 | ▲4.7% |
| 3 | 華泰商業銀行公 | 120 | 6.1 | 5 | 5.66 | 5.63 | ▲0.53% | 30 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.85 | ▲0.64% |
| 4 | 陽信商業銀行公 | 70 | 9.3 | 9 | 9.14 | 9.14 | - | 50 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.87 | ▲0.3% |
| 5 | 太平洋電線電公 | 46 | 18.6 | 18 | 18.1 | 18.12 | ▼-0.11% | 40 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.23 | ▲0.33% |
| 6 | 南山人壽公 | 30 | 13.8 | 13.6 | 13.68 | 13.82 | ▼-1.01% | 55 | 16 | 14.8 | 15.5 | 15.67 | ▼-1.08% |
| 7 | 力晶創新投資公 | 30 | 15.5 | 15.4 | 15.44 | 15.55 | ▼-0.71% | 40 | 18 | 17.7 | 17.82 | 18.13 | ▼-1.71% |
| 8 | 太陽光電能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 70 | 9 | 8 | 8.71 | 8.2 | ▲6.22% |
| 9 | 勝華科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 0.3 | - | 60 | 1.1 | 1 | 1.04 | 1 | ▲4% |
| 10 | 心悅生醫未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 5 | - | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| 11 | 昇陽先進能源未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 60 | 28 | 26.5 | 27.57 | 28.25 | ▼-2.41% |
| 12 | 台灣土地開發未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 50 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.13 | ▲2.24% |
| 13 | 起而行綠能未 | 10 | 3 | 3 | 3 | 議價 | - | 35 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.84 | ▲0.88% |
| 14 | 全虹企業未 | 45 | 13 | 12.5 | 12.73 | 12.58 | ▲1.19% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15.2 | - |
| 15 | 台灣電力公 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - | 40 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | ▼-9.23% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 16 | 萬通票券公 | 20 | 9 | 9 | 9 | 8.33 | ▲8.04% | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 17 | 美麗信酒店未 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 議價 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 18 | 中華立鼎光電未 | 10 | 145 | 142 | 143 | 143 | - | 20 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| 19 | 遠東醫電科技 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 15 | - | 30 | 37 | 37 | 37 | 33.5 | 大於▲10.0% |
| 20 | 信東生技公 | 30 | 17.1 | 17 | 17.04 | 17.03 | ▲0.06% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 23 | - |
| 21 | 國票綜合證券公 | 20 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.53 | ▼-0.31% | 10 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | - |
| 22 | 漢芝電子未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 36 | - | 30 | 45 | 44 | 44.29 | 44 | ▲0.66% |
| 23 | 永達保險經紀未 | 10 | 51 | 50 | 50.5 | 50.8 | ▼-0.59% | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 59.24 | - |
| 24 | 台塑網科技未 | 10 | 71 | 70 | 70.5 | 71 | ▼-0.7% | 15 | 議價 | 議價 | 議價 | 85.5 | - |
| 25 | 燁鋒輕合金公 | 25 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 26 | 鍾慶科技開發公 | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 27 | 法德生技藥品未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 28 | 光陽工業未 | 10 | 41.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | ▼-2.41% | 10 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.75 | ▼-0.51% |
| 29 | 長生電力未 | 10 | 52 | 51 | 51.6 | 51.5 | ▲0.19% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 60 | - |
| 30 | 立普思未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 75 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 31 | 昱鐳應材未 | 15 | 279 | 269 | 274.5 | 271.5 | ▲1.1% | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 325 | - |
| 32 | 盛新材料科技公 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | ▼-1.41% | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 46 | - |
| 33 | 欣鉅興科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 9.67 | - |
| 34 | 長利科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 大於▲10.0% |
| 35 | 榮福未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 29 | 23 | 26 | 26.67 | ▼-2.51% |
| 36 | 智安電子公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 37 | 晨豐光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 38 | 儲盈科技未 | 0 | 29 | 29 | 29 | 28.33 | ▲2.36% | 20 | 39 | 39 | 39 | 39 | - |
| 39 | 沃福仕未 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 40 | 名佳利金屬工未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 1.5 | - | 20 | 11 | 10.5 | 10.8 | 10.67 | ▲1.22% |
| 41 | 大慶票券公 | 20 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 42 | 台灣糖業公 | 20 | 54 | 48.2 | 51.1 | 52.43 | ▼-2.54% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 62.23 | - |
| 43 | 鎧鉅科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 19 | 15 | 15 | 15 | 21.5 | 大於▼-10.0% |
| 44 | 源傑科技未 | 5 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 241.33 | - |
| 45 | 大陽科技未 | 10 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 5 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 46 | 南美特科技未 | 5 | 188 | 188 | 188 | 189 | ▼-0.53% | 10 | 217 | 217 | 217 | 216.5 | ▲0.23% |
| 47 | 台塑生醫未 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 75 | - |
| 48 | 元大投信公 | 5 | 225 | 225 | 225 | 225.5 | ▼-0.22% | 10 | 500 | 500 | 500 | 403.33 | 大於▲10.0% |
| 49 | 星歐光學未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 15 | 132 | 132 | 132 | 議價 | - |
| 50 | 明緯企業公 | 5 | 783 | 780 | 781 | 782.67 | ▼-0.21% | 6 | 議價 | 議價 | 議價 | 825 | - |
| 51 | 中部汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 52 | 鈺祥企業未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 53 | 能海電能科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 54 | 長榮物流未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 55 | 欣南天然氣未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 56 | 長春藤生命未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 57 | 新光三越百貨未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 友嘉實業未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 59 | 廣盛科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 60 | 南都汽車公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 61 | 先發電光未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 62 | 金豐機器公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 63 | 遠通電收未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 38 | - |
| 64 | 晶化科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 65 | 三信商銀公 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.65 | ▲1.41% | 10 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.35 | ▲0.37% |
| 66 | 光宇應用材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.63 | ▲5.57% |
| 67 | 藍新科技公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 50 | 50 | 50 | 50.4 | ▼-0.79% |
| 68 | 民間投資未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | - |
| 69 | 華德光電材料未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 26 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 30 | - |
| 70 | 民間全民電視未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
| 71 | 盟英科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 72 | 台北金融大樓公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 光程研創未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 74 | 新竹物流公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 75 | 群益投信公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 76 | 台元紡織未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 77 | 華矽半導體未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 78 | 奇美實業公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 79 | 長榮國際未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 實聯精密化學未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 81 | 台聚投資未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 82 | 立榮航空公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - |
| 83 | 錫安生技公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 聯亞科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 85 | 天心資訊開發未 | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.73 | ▼-0.66% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 聯穎光電未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 52.7 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 63.85 | - |
| 87 | 連海船舶裝卸未 | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.4 | ▼-3.92% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 華儲未 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17.33 | ▼-1.9% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 89 | 太平洋崇光百未 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 長榮航勤未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 |
| 91 | 金兆鎔科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 92 | 金運科技未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 93 | 大東樹脂公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 94 | 亞洲基因科技未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 95 | 欣嘉石油氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 96 | 欣隆天然氣公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 長榮空廚公 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 98 | 南陽實業未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 20 | - | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 99 | 台灣通運倉儲未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 國興保全未 | 10 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網