累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
3 | 75 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.18 | 4 | 85 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 9.20 | 30 | 25日10:33 |
![]() | 9.20 | 20 | 25日09:53 |
![]() | 9.20 | 25 | 25日09:12 |
![]() | 9.20 | 10 | 24日21:35 |
![]() | 9.20 | 30 | 24日17:08 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 10.40 | 15 | 25日12:39 |
![]() | 10.70 | 20 | 25日11:06 |
![]() | 10.50 | 20 | 25日10:03 |
![]() | 10.40 | 30 | 25日09:29 |
![]() | 10.50 | 50 | 24日21:06 |
![]() | 10.60 | 15 | 24日13:09 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/4/24 | 11 | 375 | 9.2 | 9 | 9.18 | 8 | 171 | 10.7 | 9.8 | 10.4 |
2025/4/23 | 10 | 325 | 9.2 | 8.9 | 9.18 | 8 | 171 | 10.7 | 10 | 10.41 |
2025/4/22 | 4 | 105 | 9.2 | 9 | 9.15 | 8 | 152 | 10.7 | 10 | 10.44 |
2025/4/21 | 8 | 405 | 9.2 | 9 | 9.14 | 6 | 150 | 10.7 | 10.2 | 10.52 |
2025/4/18 | 11 | 345 | 9.2 | 8.9 | 9.12 | 9 | 152 | 10.7 | 10 | 10.43 |
2025/4/17 | 11 | 365 | 9.4 | 8.9 | 9.11 | 11 | 232 | 10.7 | 9.9 | 10.31 |
2025/4/16 | 11 | 365 | 9.2 | 8.9 | 9.13 | 11 | 251 | 10.7 | 9.9 | 10.27 |
陽信銀首季每股賺0.457元 |
陽信銀 首季賺17.3億 |
陽信銀2月每股賺0.308元 |
陽信銀行 2月稅前每股盈餘0.308元 |
陽信雲林遷址開幕 優化在地經營 |
陽信銀行雲林分行遷址開幕 |
公告本公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配情況 |
陽信銀每股盈餘0.195元 |