
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 8 | 80 | 13.9 | 13.4 | 13.78 | 13.5 | 9 | 90 | 16.5 | 16.3 | 16.34 | 16.34 | - |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 13.50 | 10 | 05日11:44 |
![]() | 13.60 | 10 | 05日11:23 |
![]() | 13.40 | 10 | 05日10:11 |
![]() | 12.00 | 10 | 04日22:44 |
![]() | 13.70 | 10 | 04日15:25 |
![]() | 13.80 | 10 | 04日14:27 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 16.30 | 10 | 05日10:32 |
![]() | 16.40 | 10 | 05日09:20 |
![]() | 16.50 | 10 | 04日16:59 |
![]() | 16.40 | 10 | 04日16:17 |
![]() | 16.30 | 10 | 04日14:32 |
![]() | 16.30 | 10 | 04日14:12 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/9/3 | 2 | 20 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 7 | 70 | 16.5 | 16.3 | 16.34 |
| 2026/9/2 | 4 | 40 | 14.1 | 13.4 | 13.67 | 9 | 100 | 16.5 | 15.8 | 16.33 |
| 2026/9/1 | 8 | 90 | 14 | 13.4 | 13.75 | 9 | 90 | 16.5 | 16.3 | 16.33 |
| 2026/8/31 | 7 | 70 | 14.6 | 13.4 | 13.83 | 11 | 110 | 16.9 | 16.3 | 16.36 |
| 2026/8/28 | 8 | 80 | 14.7 | 13.4 | 13.73 | 7 | 70 | 16.5 | 16.3 | 16.35 |
| 2026/8/27 | 2 | 20 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 6 | 60 | 16.5 | 16.3 | 16.36 |
| 2026/8/26 | 2 | 20 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 8 | 111 | 18.5 | 16.3 | 16.4 |

| 南山人壽 二度獲TCFD報告書評鑑優等獎 |
| 南山人壽蟬聯TCFD優等獎肯定 |
| 壽險台股淘金 上半年獲利大補 |
| 壽險獲利有底氣 上半年六大業者CSM餘額衝破2兆 |
| 三大壽險外價金突破千億 |
| 壽險全數獲利 大增13倍 |
| 9月美元保單利率 掀調升潮 |
| 本公司公告修正「新北市淡水區沙崙案工程(停車場區)」之施工承 |