天明製藥(興)
| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 03/17 | 20.40 | ▼-0.46 | ▼-2.21% | 24,000 | 20.60 | 20.00 | 21.00 |
| 03/16 | 21.00 | ▲0.11 | ▲0.53% | 20,000 | 21.10 | 20.10 | 21.00 |
| 03/13 | 21.00 | ▲0.05 | ▲0.24% | 11,002 | 21.00 | 20.00 | 20.80 |
| 03/12 | 20.80 | ▼-0.24 | ▼-1.15% | 76,010 | 21.00 | 20.00 | 20.90 |
| 03/11 | 20.90 | ▼-0.32 | ▼-1.51% | 49,800 | 21.45 | 20.45 | 21.40 |
| 03/10 | 21.40 | ▼-0.34 | ▼-1.57% | 18,400 | 21.55 | 20.90 | 21.85 |
| 03/09 | 21.85 | ▼-0.27 | ▼-1.24% | 26,000 | 21.95 | 21.35 | 21.85 |
本網提供天明製藥基本資料、天明製藥未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、天明製藥熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對天明製藥有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網